Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Divinópolis
Curso: Engenharia da Computação
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19300392 | PABLO HENRIQUE MARQUES | 738.04 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19300140 | RAILSON NASCIMENTO NUNES | 710.63 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19300010 | JOÃO PEDRO FERNANDES MELO | 705.16 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19300175 | PAULO ANTUNES VIEIRA NETO | 656.16 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 19300456 | MATHEUS BERNARDO PEREIRA | 648.84 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 19300147 | OSEIAS LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA | 642.96 | Classificado |
7 | 19300411 | PEDRO HENRIQUE VIDAL DELGADO | 639.98 | Classificado |
8 | 19300503 | JOÃO PEDRO COSTA LIMA | 639.36 | Classificado |
9 | 19300544 | ELLEN SAURES DA SILVA RAMOS | 632.74 | Classificado |
10 | 19300540 | GABRIEL DE MASCULINO ROSA | 628.41 | Classificado |
11 | 19300210 | MATHEUS SALOMÃO | 624.12 | Classificado |
12 | 19300338 | BIANCA FERREIRA DOS SANTOS | 620.02 | Classificado |
13 | 19300161 | VITOR FARIA SILVEIRA | 616.89 | Classificado |
14 | 19300441 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | 616.46 | Classificado |
15 | 19300251 | LEANDRO CORDEIRO DA SILVA | 613.85 | Classificado |
16 | 19300589 | ISAQUE SHARON SILVA CARVALHO | 612.92 | Classificado |
17 | 19300031 | FLAVIO ALVES SANCHES | 601.04 | Classificado |
18 | 19300452 | NILZA MARIA APARECIDA MACHADO | 598.65 | Classificado |
19 | 19300481 | BRENO YURI SILVA DUARTE | 591.22 | Classificado |
20 | 19300561 | JONATHAN SAMUEL DE OLIVEIRA NAZARIO | 580.31 | Classificado |
21 | 19300515 | ALESSANDRA DE FATIMA BARCELOS | 577.96 | Classificado |
22 | 19300174 | WESLLEY VIEIRA SARAIVA | 568.32 | Classificado |
23 | 19300423 | ANDRE HENRIQUE LOPES QUADROS | 557.79 | Classificado |
24 | 19300207 | DANIEL ALVES SANCHES | 555.43 | Classificado |
25 | 19300191 | LARISSA RODRIGUES DE MORAES | 548.43 | Classificado |
26 | 19300591 | FERNANDA LOPES PAIVA | 539.75 | Classificado |
27 | 19300245 | ANDRÉ FILIPE DOS SANTOS REIS | 538.06 | Classificado |
28 | 19300404 | DANIEL DOS SANTOS CARVALHO | 537.93 | Classificado |
29 | 19300397 | ITALO SILVANIO BATISTA | 536.68 | Classificado |
30 | 19300444 | ANA CLARA CASSIANO DE CASTRO | 514.32 | Classificado |
- | 19300005 | CARLOS EMANUEL RIBEIRO GONÇALVES | 586.11 | Eliminado |
- | 19300004 | DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA | 570.08 | Eliminado |
- | 19300476 | JOÃO AUGUSTO OLIVEIRA GAIPO | 560.47 | Eliminado |
- | 19300380 | NICOLAS MARTINS SILVA | 550.14 | Eliminado |
- | 19300557 | TAINÃ HENRIQUE RODRIGUES | 547.58 | Eliminado |
- | 19300547 | PEDRO HENRIQUE LANDULFO DE CARVALHO OLIVEIRA | 530.46 | Eliminado |
- | 19300099 | ALESSANDRO GERALDO PENIDO DA SILVA | 494.71 | Eliminado |
- | 19300038 | TATIANA DA COSTA CASSIANO | 489.84 | Eliminado |
- | 19300433 | ANA PAULA FARIA SILVA | 474.91 | Eliminado |
- | 19300053 | BRYAN SILVA BOTELHO | 367.71 | Eliminado |
- | 19300152 | IZABELA MORAES GONÇALVES | 0 | Eliminado |
- | 19300234 | TULIO BRUNO DALDEGAN DA SILVA | 0 | Eliminado |
- | 19300325 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | 0 | Eliminado |
- | 19300359 | THAIS BELARMINO SILVA | 0 | Eliminado |
- | 19300366 | FERNANDA RIBEIRO DA CUNHA | 0 | Eliminado |
- | 19300412 | GUSTAVO HENRIQUE MARCIANO LACERDA | 0 | Eliminado |
- | 19300413 | ANA CAROLINA DE SOUSA MANSO | 0 | Eliminado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19300361 | WALLACE KETLER MELO DE MORAIS | 728.46 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19300103 | KENIO HENRIQUE MOREIRA FONTES | 726.27 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19300013 | JOSOÉ SANTOS QUEIROZ | 724.14 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19300586 | PATRICK SILVA MENEZES | 717.71 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 19300472 | WALLISSON HENRIQUE DIAS RAMOS | 713.77 | Classificado |
6 | 19300111 | LEONARDO MARTINS DUARTE | 702.02 | Classificado |
7 | 19300308 | VICTOR EMANOEL RESENDE DE OLIVEIRA | 698.96 | Classificado |
8 | 19300185 | BIANCA DE OLIVEIRA CAETANO | 690.29 | Classificado |
9 | 19300466 | EDUARDA DA ROCHA SANTOS | 689.57 | Classificado |
10 | 19300163 | IGOR HENRIQUE REZENDE OLIVEIRA | 688.66 | Classificado |
11 | 19300351 | MATEUS ALVES DE SALES | 672.57 | Classificado |
12 | 19300326 | GEOVANA RODRIGUES MATIAS | 668.84 | Classificado |
13 | 19300526 | MARCOS VINICIUS DE ANDRADE PIMENTA | 667.91 | Classificado |
14 | 19300576 | ANTHONNY OLIVEIRA TAVARES DE SOUSA | 663.91 | Classificado |
15 | 19300209 | LAIS SANTIAGO SILVA | 662.53 | Classificado |
16 | 19300116 | VINÍCIUS ALVES CAMPOS | 658.87 | Classificado |
17 | 19300389 | KAMILA APARECIDA ALCÂNTARA DE SOUSA | 653.22 | Classificado |
18 | 19300446 | VINICIUS SILVEIRA TAVARES | 652.81 | Classificado |
19 | 19300374 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA | 647.96 | Classificado |
20 | 19300454 | JEAN CARLOS RABELO MARIANO | 644.41 | Classificado |
21 | 19300155 | FELIPE NATAN BEIRIGO BARBOSA | 636.61 | Classificado |
22 | 19300487 | ANA CAROLINA DA SILVA SOUSA | 636.55 | Classificado |
23 | 19300430 | OTAVIO VERISSIMO COSTA ALVARES | 632.32 | Classificado |
24 | 19300170 | LUCAS GABRIEL PEREIRA SANTOS | 627.79 | Classificado |
25 | 19300333 | ROMERSON DA SILVA RODRIGUES | 627.27 | Classificado |
26 | 19300002 | SÁVIO SOARES SOUSA | 625.22 | Classificado |
27 | 19300605 | SAMUEL VIEIRA PIRES | 621.93 | Classificado |
28 | 19300516 | OSCAR PINTO DA SILVA NETO | 617.36 | Classificado |
29 | 19300400 | ISADORA VILANO GUIMARAES MACHADO | 615.81 | Classificado |
30 | 19300285 | RICARDO SILVA PEREIRA | 612.06 | Classificado |
31 | 19300203 | LUIS MIGUEL ROCHA DE OLIVEIRA | 609.47 | Classificado |
32 | 19300113 | IAGO AUGUSTO LOLOBRIGIDA FARIA | 601 | Classificado |
33 | 19300087 | JOAO HENRIQUE GARCIA DA SILVA PORTO | 600.55 | Classificado |
34 | 19300329 | MAYARA SANTOS DE SOUSA | 598.21 | Classificado |
35 | 19300126 | RAFAEL PEREIRA DE ARAÚJO | 584.51 | Classificado |
36 | 19300296 | YGOR SANTOS VIEIRA | 566.69 | Classificado |
37 | 19300341 | VIVIANE MARIA FONSECA | 565.26 | Classificado |
38 | 19300334 | GISLAINE MARIANA DE SOUZA | 563.21 | Classificado |
39 | 19300204 | BIANCA NOGUEIRA | 543.66 | Classificado |
40 | 19300316 | RAFAEL SOUZA BERNARDO | 535.74 | Classificado |
- | 19300385 | MARCELO HENRIQUE DA FONSECA | 584.53 | Eliminado |
- | 19300324 | MATHEUS JOSE DE OLIVEIRA | 575.58 | Eliminado |
- | 19300603 | IGHOR LUCIO RODRIGUES DE GÓIS | 553.01 | Eliminado |
- | 19300588 | GISELLY MAGALHAES | 474 | Eliminado |
- | 19300335 | WANESSA APOLIANA RIBEIRO DA SILVA | 374.51 | Eliminado |
- | 19300395 | VAGNER DO ROSÁRIO SOUZA | 265.94 | Eliminado |
- | 19300280 | VICTOR AUGUSTO MORAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0 | Eliminado |
- | 19300372 | RICARDO FARIA ALMEIDA | 0 | Eliminado |
- | 19300471 | NATHAN DE ASSIS VIEIRA SANCHES | 0 | Eliminado |
- | 19300596 | RICHARD RAKSLEY RODRIGUES JÚNIOR | 0 | Eliminado |
- | 19300617 | RAQUEL MEIRELLES DA SILVA | 0 | Eliminado |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19300011 | VITOR FEREIRA DA SILVA | 730.31 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19300536 | BRUNO DA SILVA MACEDO | 713.13 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19300578 | CAMILA EDUARDA DE CRAVALHO | 693.11 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19300246 | JOÃO VÍTOR ALVES CARDOSO | 677.84 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 19300575 | OTÁVIO TIBÚRCIO RIBEIRO | 661.01 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 19300045 | JOÃO VITOR RAGAZI DOS SANTOS | 658.96 | Classificado |
7 | 19300558 | MATHEUS NUNES DOS SANTOS | 658.48 | Classificado |
8 | 19300537 | GUILHERME AUGUSTO GUERRA SANTOS | 657.01 | Classificado |
9 | 19300256 | ÍTALO ALMEIDA SALGADO DE OLIVEIRA | 650.61 | Classificado |
10 | 19300402 | MARCOS EDUARDO DOS SANTOS | 649.46 | Classificado |
11 | 19300146 | LETÍCIA LAYLA MAURÍCIO | 640.21 | Classificado |
12 | 19300577 | IGOR HENRIQUE SANTOS JEREMIAS | 635.68 | Classificado |
13 | 19300301 | DANIEL HENRIQUE NUNES | 632.11 | Classificado |
14 | 19300360 | AGNALDO ANDRADE NASCIMENTO | 624.04 | Classificado |
15 | 19300562 | FELIPE DE ASSIS COSTA | 592.1 | Classificado |
16 | 19300258 | MAISA COELHO MOREIRA | 584.37 | Classificado |
17 | 19300332 | PEDRO HENRIQUE EVARISTO GALVÃO | 584.16 | Classificado |
18 | 19300260 | JOÃO VICTOR DE FREITAS SANTOS | 580.39 | Classificado |
19 | 19300595 | LETICIA ANGELICA DOS SANTOS BRAGA | 578.93 | Classificado |
20 | 19300192 | SARAH MARQUES PEREIRA | 566.66 | Classificado |
21 | 19300525 | GABRIEL DOS SANTOS VIEIRA | 561.24 | Classificado |
22 | 19300273 | IVANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA | 535.29 | Classificado |
23 | 19300473 | HIAGO PINAZZI SILVA RIBEIRO | 526.03 | Classificado |
24 | 19300046 | NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA | 511.96 | Classificado |
25 | 19300189 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR | 511.28 | Classificado |
- | 19300221 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LIMA | 589.24 | Eliminado |
- | 19300552 | CARLOS EDUARDO MOREIRA DE SOUZA RAMOS | 585.08 | Eliminado |
- | 19300156 | DALISSON DE OLIVEIRA CONCORDIA | 582.62 | Eliminado |
- | 19300352 | THIAGO VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA | 576.38 | Eliminado |
- | 19300092 | LEONY HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO | 560.34 | Eliminado |
- | 19300353 | THIAGO PEDRO DA SILVA | 541.14 | Eliminado |
- | 19300367 | THAIS PAULA CAETANO DE MORAIS | 531.43 | Eliminado |
- | 19300384 | ARTHUR AUGUSTO DE ALMEIDA FIGUEIREDO | 519.88 | Eliminado |
- | 19300129 | PATRICK PEREIRA ALEXANDRE | 484.52 | Eliminado |
- | 19300075 | MARIA CECÍLIA TADIM ZACARIAS | 481.77 | Eliminado |
- | 19300229 | PAULO DE MORAIS FARIA BARRETO | 477.71 | Eliminado |
- | 19300574 | LETÍCIA DIAS DE FREITAS | 449.89 | Eliminado |
- | 19300117 | MARCELO JAEL RIBEIRO DA SILVA | 0 | Eliminado |
- | 19300230 | MIGUEL ELIAS DIAS | 0 | Eliminado |
- | 19300249 | WARLEY CAMPOS DA SILVA | 0 | Eliminado |
- | 19300365 | ARIANA CRISTINA PEREIRA | 0 | Eliminado |
- | 19300507 | GILBERTO JUNIO SOUZA PAULINO | 0 | Eliminado |
- | 19300610 | IRWIN LUCCA GONÇALVES SILVA | 0 | Eliminado |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19300124 | MARCONE MÁRCIO DA SILVA FARIA | 772.84 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19300295 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | 761.81 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19300178 | FILIPE AUGUSTO RESENDE MOTA | 756.93 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19300264 | ÁLVARO CÂNDIDO TEODORO DE FARIA MARTINS | 755.89 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 19300198 | LAURA CORRÊA LACERDA BATISTA | 751.71 | Classificado |
6 | 19300305 | THOMÁS TEIXEIRA PEREIRA | 725.16 | Classificado |
7 | 19300135 | RAYSSA VICTÓRIA NUNES SIQUEIRA | 714.19 | Classificado |
8 | 19300474 | HEYDER CARLOS FERREIRA GUIMARÃES | 709.19 | Classificado |
9 | 19300190 | VITOR MARTINS SOARES | 698.41 | Classificado |
10 | 19300047 | VICTOR GERALDO FARIA COSTA | 697.79 | Classificado |
11 | 19300176 | LUIZA GOMES DE CASTRO E SÁ | 697.72 | Classificado |
12 | 19300162 | DELIAN ANDRADE SANTOS | 692.06 | Classificado |
13 | 19300130 | LEANDRO ALBERTO GOMES | 682.13 | Classificado |
14 | 19300513 | STÉFANI CAROLINA DINIZ | 681.88 | Classificado |
15 | 19300267 | YURI DIMITRE DIAS DE FARIA | 675.28 | Classificado |
16 | 19300357 | VITOR COSTA LAUDARES | 673.01 | Classificado |
17 | 19300195 | WELLINGTON ALVES DE FREITAS | 665.01 | Classificado |
18 | 19300096 | IGOR RIBEIRO PEREIRA | 665.01 | Classificado |
19 | 19300128 | SOFIA ANITA MIRANDA | 663.89 | Classificado |
20 | 19300425 | GABRIEL VITOR SILVA | 660.89 | Classificado |
21 | 19300098 | MARINÊZ VIRGÍNIA DE MACEDO WERNECK MAGALHÃES | 656.66 | Classificado |
22 | 19300227 | HENRIQUE COSTA BARBOSA DE ALMEIDA | 651.86 | Classificado |
23 | 19300570 | MARCELIANY GONÇALVES LARANGOTE | 649.39 | Classificado |
24 | 19300212 | VICTOR CUNHA FREITAS LARA | 647.62 | Classificado |
25 | 19300304 | RHUAN CASTEGRINE TOSTE E SILVA | 646.97 | Classificado |
26 | 19300511 | PEDRO GABRIEL DA SILVA MOREIRA | 645.29 | Classificado |
27 | 19300519 | ENZO ALEXANDER DE OLIVEIRA RODRIGUES | 644.77 | Classificado |
28 | 19300247 | GUILHERME VALDIR MARCHIORI DA SILVA | 631.29 | Classificado |
29 | 19300345 | DANIEL EPHEN ALVES PINTO | 630.51 | Classificado |
30 | 19300321 | GABRIEL LOPES DE RESENDE | 618.71 | Classificado |
31 | 19300464 | JUAN HELPES ALBANO | 616.24 | Classificado |
32 | 19300061 | WELLINGTON LUCAS HARLEY DOS SANTOS | 615.74 | Classificado |
33 | 19300613 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SEVERINO | 593.19 | Classificado |
34 | 19300363 | THALES ALVES PAULINO | 590.73 | Classificado |
35 | 19300532 | GUILHERME SANTOS SOUZA | 588.14 | Classificado |
36 | 19300058 | JOÃO LUCAS PEREIRA | 582.61 | Classificado |
37 | 19300241 | JOÃO VITOR BARBOSA | 579.38 | Classificado |
38 | 19300144 | MICHAEL DOUGLAS CANEDO SANTOS | 568.78 | Classificado |
39 | 19300313 | LUCAS RAFAEL DE SOUZA ARAUJO | 553.49 | Classificado |
40 | 19300277 | RODRIGO COELHO BRITES | 529.6 | Classificado |
41 | 19300510 | AURÉLIO EULLER GUIMARÃES | 482.22 | Classificado |
- | 19300018 | LEONARDO OLIVEIRA SILVA | 736.69 | Eliminado |
- | 19300312 | ANDRÉ RODRIGUES LOPES | 650.09 | Eliminado |
- | 19300297 | ÍTALO BRENNER ROCHA DA SILVA | 573.96 | Eliminado |
- | 19300270 | FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO | 555.75 | Eliminado |
- | 19300259 | LEANDRO RANGEL LOPES | 548.33 | Eliminado |
- | 19300211 | IGOR GUSTAVO CORTEZ | 543.24 | Eliminado |
- | 19300302 | THAYLOR VITOR DE SOUZA | 539.4 | Eliminado |
- | 19300134 | RENATO HENRIQUE MENDONÇA SILVA | 532.43 | Eliminado |
- | 19300037 | LUIS FERNANDO ARAUJO FERREIRA | 530.86 | Eliminado |
- | 19300459 | RAFAEL VICTOR OLIVEIRA AMARAL | 528.61 | Eliminado |
- | 19300171 | THALES MOLLER VITOR MARTINS SILVA | 516.89 | Eliminado |
- | 19300242 | POLLIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES | 491.66 | Eliminado |
- | 19300354 | FABIO JUNIO PEREIRA BRITO | 485.7 | Eliminado |
- | 19300216 | RENATA VICTOR NECA | 447.5 | Eliminado |
- | 19300599 | LUCAS MARCHIORI NUNES | 444.97 | Eliminado |
- | 19300415 | NATHAN BATISTA PRUDENTE | 442.02 | Eliminado |
- | 19300083 | VINICIUS ANDRADE FARIA | 0 | Eliminado |
- | 19300401 | WENDEL DELFINO DA SILVA DOS SANTOS DE MENDONÇA | 0 | Eliminado |
Ampla Concorrência 18 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19300555 | ARTHUR MOREIRA MAIA | 770.71 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19300073 | MCAELLEN CHRISTIE CECÍLIA CARVALHO | 757.1 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19300458 | JÚLIA SANTOS HOBL | 755.25 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19300563 | RENATA TEIXEIRA RODRIGUES | 750.14 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 19300499 | LUCAS ELEODORO BRANDÃO COSTA | 731.2 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 19300040 | JOÃO PAULO VASCONCELOS MENEZES | 729.67 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 19300167 | GABRIELA RODRIGUES DO PRADO | 724.53 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 19300138 | PEDRO TANAJURA FREIRE MEIRA LIMA | 724.04 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 19300408 | SÁVIO RODRIGUES | 719.54 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 19300290 | MARCIUS CESAR MACIEL DIAS | 714.99 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 19300356 | NATALIA VERISSIMO DA COSTA | 712.92 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 19300509 | RAUL COELHO DE ALMEIDA | 711.77 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 19300587 | GUSTAVO RODRIGUES BARCELOS | 710.61 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 19300268 | SAMUEL PEDRO CAMPOS SENA | 704.92 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 19300331 | THALLES DE PAIVA BARROS | 704.46 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 19300160 | DIEGO HENRIQUE ALMEIDA TRINDADE | 698.56 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 19300104 | LEONARDO VENANCIO GONÇALVES SANTOS | 693.2 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 19300287 | LUCAS MARTINS SOARES | 692.3 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 19300410 | RAFAEL ALVARENGA DE AZEVEDO | 691.62 | Classificado |
20 | 19300086 | RAPHAEL GALDINO SILVA COSTA | 686.14 | Classificado |
21 | 19300148 | FELIPE JUNIO SANTOS ALVES | 685.33 | Classificado |
22 | 19300368 | RAFAEL LEUZINGER DA SILVA | 682.41 | Classificado |
23 | 19300607 | BRENO HENRIQUE CARDOSO DE PAULA | 682.19 | Classificado |
24 | 19300497 | TIAGO ALVES DE MORAIS | 679.74 | Classificado |
25 | 19300139 | GABRIEL MESQUITA PEREIRA | 674.74 | Classificado |
26 | 19300263 | FLÁVIO GREGO SANTIAGO | 672.69 | Classificado |
27 | 19300468 | ÉSTER AUGUSTO FARIA COSTA | 672.14 | Classificado |
28 | 19300448 | GABRIEL MARCONDES DOS SANTOS | 669.81 | Classificado |
29 | 19300534 | BRUNO GOMES COUTO | 669.73 | Classificado |
30 | 19300238 | PRISCILA GOMES ORTLEPP | 666.49 | Classificado |
31 | 19300318 | LORENZO MAGNO PEREIRA DE CASTRO | 666.33 | Classificado |
32 | 19300261 | PAULO VICTOR PAOLINELLI MACEDO MARCOLLA | 665.41 | Classificado |
33 | 19300106 | LUIZ HENRIQUE CABRAL | 661.14 | Classificado |
34 | 19300231 | LUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA | 660.78 | Classificado |
35 | 19300186 | BERNARDO AUGUSTO XAVIER DA SILVA | 658.71 | Classificado |
36 | 19300298 | HÉBER JÚNIOR RODRIGUES AMARAL | 658.22 | Classificado |
37 | 19300131 | BRENO RABELO DO NASCIMENTO | 657.61 | Classificado |
38 | 19300222 | EDUARDO ASSIS JEUNON | 657.04 | Classificado |
39 | 19300272 | GIOVANNA GOUVÊA SPURI DE MIRANDA | 655.88 | Classificado |
40 | 19300136 | ALINE SILVA NUNES | 653.03 | Classificado |
41 | 19300019 | JULIA FERREIRA DE RESNDE | 650.5 | Classificado |
42 | 19300521 | LEANDRO FERNANDES DE FARIA | 650.33 | Classificado |
43 | 19300328 | PEDRO MENDES NOVAES | 649.84 | Classificado |
44 | 19300520 | ALEX RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 648.56 | Classificado |
45 | 19300514 | FELIPE ALVES COSTA | 648.27 | Classificado |
46 | 19300141 | VICTOR HUGO OLIVEIRA | 647.28 | Classificado |
47 | 19300289 | TÚLIO DE SOUSA PENHA | 646.53 | Classificado |
48 | 19300560 | MATEUS DA SILVA COSTA | 645.49 | Classificado |
49 | 19300565 | VALERIA FERREIRA MIRANDA | 644.78 | Classificado |
50 | 19300055 | MARCELO LEÃO SILVA VELOSO | 642.99 | Classificado |
51 | 19300508 | GUSTAVO PEREIRA TAVARES | 642.71 | Classificado |
52 | 19300609 | MARIANA DIAS XAVIER | 640.37 | Classificado |
53 | 19300417 | BRENO GOMES AMARO | 640.31 | Classificado |
54 | 19300506 | GUILHERME CAMPOS AMANCIO | 639.5 | Classificado |
55 | 19300376 | SARA ARAUJO GARBAZZA | 637.61 | Classificado |
56 | 19300434 | MATHEUS MOURA FERNANDES | 634.53 | Classificado |
57 | 19300054 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | 633.08 | Classificado |
58 | 19300254 | GUSTAVO AURÉLIO GONTIJO DE OLIVEIRA | 632.67 | Classificado |
59 | 19300030 | PEDRO AUGUSTO VICTORINO AGUIAR | 632.62 | Classificado |
60 | 19300165 | GUSTAVO DOS ANJOS CORREA | 628.34 | Classificado |
61 | 19300405 | MAIRO MAX BARBOSA | 626.29 | Classificado |
62 | 19300545 | JOAO MARCELO SOARES BRAGA | 626.16 | Classificado |
63 | 19300342 | PAULO SOARES BRANDAO | 625.62 | Classificado |
64 | 19300541 | JUAN GABRIEL MELO CARVALHO | 624.77 | Classificado |
65 | 19300063 | GUILHERME HENRIQUE ROSA | 623.37 | Classificado |
66 | 19300358 | JORGE VITOR GONÇALVES DE SOUZA | 621.88 | Classificado |
67 | 19300262 | THIAGO AUGUSTO ALVES SILVEIRA | 620.38 | Classificado |
68 | 19300319 | MATEUS OLIVEIRA SANTOS | 619.77 | Classificado |
69 | 19300616 | FELIPE MAURO DA SILVA | 619.61 | Classificado |
70 | 19300133 | ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ SILVA | 619.2 | Classificado |
71 | 19300512 | HELTON RODIGUES | 618.62 | Classificado |
72 | 19300049 | JOÃO PEDRO SOARES DE ALCÂNTARA | 615.97 | Classificado |
73 | 19300252 | VINICIUS DINIZ DA COSTA | 614.06 | Classificado |
74 | 19300600 | JOÃO VICTOR COSTA | 612.24 | Classificado |
75 | 19300485 | THAÍS TAVARES PEREIRA | 611.34 | Classificado |
76 | 19300531 | GABRIEL ALVES MARTINS | 607.34 | Classificado |
77 | 19300114 | IGOR ANDRADE LARA | 606.26 | Classificado |
78 | 19300172 | MARDEN JOSÉ GUIMARÃES FARIA | 605.45 | Classificado |
79 | 19300300 | VITOR OLIVEIRA SANTOS | 602.98 | Classificado |
80 | 19300406 | PEDRO HENRIQUE DE ABREU | 598.95 | Classificado |
81 | 19300556 | GUSTAVO QUIRINO SALOME | 598.62 | Classificado |
82 | 19300564 | ADIEL CORREIA DE PÁDUA | 597.89 | Classificado |
83 | 19300244 | DEBORA MOREIRA SILVA | 595.7 | Classificado |
84 | 19300523 | GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES SANTOS | 593.4 | Classificado |
85 | 19300580 | RAPHAEL OLIVEIRA RIOS RESENDE | 593.03 | Classificado |
86 | 19300127 | ADEMAR JOSE DA SILVA JUNIOR | 592.97 | Classificado |
87 | 19300143 | ALTINO ALVES JÚNIOR | 592.71 | Classificado |
88 | 19300478 | GUILHERME AUGUSTO MARQUES FARIA | 592.39 | Classificado |
89 | 19300029 | RAFAEL VIRGINISSIMO DE PAULA E SILVA | 592.05 | Classificado |
90 | 19300197 | CHARLES GOMES BATISTA | 585.67 | Classificado |
91 | 19300493 | GERFENSON BARBOSA RIBEIRO | 585.23 | Classificado |
92 | 19300142 | EDUARDO EUGÊNIO DA SILVA FONSECA | 583.82 | Classificado |
93 | 19300235 | JOAO VICTOR DE FARIA | 581.77 | Classificado |
94 | 19300070 | LARISSA MARTINS ARAUJO | 581.09 | Classificado |
95 | 19300224 | JOAO VICTOR QUINTILIANO | 579.94 | Classificado |
96 | 19300614 | RAFAEL FERNANDES VIEIRA | 575.86 | Classificado |
97 | 19300582 | DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO TRINDADE | 571.55 | Classificado |
98 | 19300275 | ISABELA RODRIGUES SOARES | 570.61 | Classificado |
99 | 19300150 | BERNARDO LUIZ THEODORO DINIZ | 569.12 | Classificado |
100 | 19300257 | VINÍCIUS TALES FURTADO | 565.42 | Classificado |
101 | 19300068 | FELIPE AUGUSTO ALVES | 563.18 | Classificado |
102 | 19300215 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | 562.9 | Classificado |
103 | 19300044 | MARIA CLARA SANCHEZ DE MIRA | 562.36 | Classificado |
104 | 19300424 | DANIEL ESPINDOLA CORTEZ | 560.04 | Classificado |
105 | 19300132 | ANDERSON BATISTA GOMES | 559.62 | Classificado |
106 | 19300517 | VINICIUS MARTINS BORGES | 559.24 | Classificado |
107 | 19300422 | MARCOS VINICIUS DA COSTA | 559.18 | Classificado |
108 | 19300543 | RITA DE KASSIA TEIXEIRA RIBEIRO | 558.19 | Classificado |
109 | 19300009 | THAYS PESSOA SILVA | 555.87 | Classificado |
110 | 19300566 | GEIZIELLE CRISTINA SILVA DE FARIA | 555.78 | Classificado |
111 | 19300548 | ANDREW MURILO DORASIO SILVA OLIVEIRA | 553.12 | Classificado |
112 | 19300187 | CLEIDE FERREIRA CHAVES | 552.74 | Classificado |
