Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Leopoldina
Curso: ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19400088 | EXPEDITO CESAR DA COSTA MENDES | 729.91 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19400009 | MARCELLE DE OLIVEIRA TOLEDO | 697.65 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19400159 | GUSTAVO FARIA BIGOGNO | 625.4 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19400130 | AGNALDO ANDRADE NASCIMENTO | 624.04 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 19400108 | ADRIEL PEREIRA BUENO | 609.29 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 19400006 | FLAVIO ALVES SANCHES | 601.04 | Classificado |
7 | 19400007 | MATHEUS ROSA CAMPBELL | 595.99 | Classificado |
8 | 19400192 | LETICIA ANGELICA DOS SANTOS BRGA | 578.93 | Classificado |
9 | 19400165 | CAMILA SANTIAGO DA SILVA | 547.64 | Classificado |
10 | 19400078 | JOSIMAR VENTURA DOS SANTOS | 539.01 | Classificado |
- | 19400073 | JOÃO MARCOS BESERRA ROCHA DA SILVA | 629.52 | Eliminado |
- | 19400140 | WEVERTON NUNES DA SILVA | 537.48 | Eliminado |
- | 19400175 | PEDRO HENRIQUE LANDULFO DE CARVALHO OLIVEIRA | 530.46 | Eliminado |
- | 19400033 | MARCUS VINICIUS MARTINS OLIVEIRA BASTOS | 525 | Eliminado |
- | 19400020 | ALESSANDRO GERALDO PENIDO DA SILVA | 494.71 | Eliminado |
- | 19400156 | FELIPE EMANOEL SILVA GONZAGA | 483.82 | Eliminado |
- | 19400189 | GISELLY MAGALHAES SILVA | 474 | Eliminado |
- | 19400190 | FABIOLA NAIRA DOS SANTOS BRGA | 473.56 | Eliminado |
- | 19400137 | RAMON VASSALI DUARTE | 472.21 | Eliminado |
- | 19400155 | ALYSSON LUIZ DE ALMEIDA SILVA | 461.73 | Eliminado |
- | 19400024 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SOARES | 441.89 | Eliminado |
- | 19400013 | DENILSON DA SILVA AMBROSIO TAVEIRA | 413.95 | Eliminado |
- | 19400016 | SARA APARECIDA MONTEIRO TRINDADE | 0 | Eliminado |
- | 19400111 | IASMIN DE ALMEIDA SANTOS | 0 | Eliminado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19400197 | ABRAÃO MATIAS DA SILVA | 716.7 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19400076 | BIANCA DE OLIVEIRA CAETANO | 690.29 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19400083 | BRUNO LA GATTA OLIVEIRA | 670.89 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19400191 | AYRES GABRIEL ALVES VALENTIM | 669.76 | Classificado |
5 | 19400122 | GEOVANA RODRIGUES MATIAS | 668.84 | Classificado |
6 | 19400150 | FELIPE PACHECO SIQUEIRA | 666.16 | Classificado |
7 | 19400099 | MOISES ANDRE SOUZA AMORIM | 661.32 | Classificado |
8 | 19400180 | IGOR LAMOIA QUEIROZ | 618.89 | Classificado |
9 | 19400157 | ALBERTO CARNEIRO DE ALMEIDA | 602.46 | Classificado |
10 | 19400172 | EMERSON SOUZA DA SILVA | 598.23 | Classificado |
11 | 19400127 | CARLOS OTÁVIO GARCIA PIRES | 596.65 | Classificado |
12 | 19400040 | RAFAEL PEREIRA DE ARAÚJO | 584.51 | Classificado |
13 | 19400138 | ROMULO FERNANDES GOUVEA | 567.86 | Classificado |
14 | 19400116 | MICHAEL ANDRE SOUZA DA COSTA | 543.31 | Classificado |
15 | 19400042 | FLORISVALDO FERREIRA DOS SANTOS | 538.44 | Classificado |
16 | 19400053 | PEDRO HENRIQUE BORGES FERNANDES | 495.47 | Classificado |
- | 19400002 | LAILA DA COSTA LIMA | 609.98 | Eliminado |
- | 19400193 | MARIANE SILVA LOPES | 584.01 | Eliminado |
- | 19400128 | AMANDA MARINATO DE SOUZA | 539.84 | Eliminado |
- | 19400012 | LUCAS DE ALMEIDA COSTA ROSA | 536.76 | Eliminado |
- | 19400186 | JOHNATAN DUARTE FRANCO | 532.54 | Eliminado |
- | 19400035 | PABLO DOS SANTOS MEDEIROS | 509.13 | Eliminado |
- | 19400003 | DAVYDSON MACIEL RAFAEL | 505.33 | Eliminado |
- | 19400146 | MAURÍCIO FERNANDES DA SILVA | 494.34 | Eliminado |
- | 19400022 | DAIANNY VIEIRA ALMEIDA | 488.5 | Eliminado |
- | 19400139 | ALEX RODRIGUES BATISTA | 476.76 | Eliminado |
- | 19400100 | SIMONE HELLWIG | 436.32 | Eliminado |
- | 19400011 | LARISSA FERREIRA DE ALMEIDA | 0 | Eliminado |
- | 19400017 | DANILO AGOSTINHO MARINATO | 0 | Eliminado |
- | 19400151 | CRISLANE FERREIRA DE MATOS | 0 | Eliminado |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19400132 | MATHEUS HENRIQUE DE LIMA | 746.39 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19400114 | BRUNO DA SILVA MACEDO | 713.13 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19400095 | DANIEL RODRIGUES SILVA FILHO | 708.11 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19400097 | JOÃO VÍTOR ALVES CARDOSO | 677.84 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 19400015 | BRENDA MICHELE FERNANDES MARTINS | 600.6 | Classificado |
6 | 19400164 | CÁSSIO COSTA CONTE | 594.15 | Classificado |
7 | 19400044 | MATEUS PEREIRA FERNANDES | 587.28 | Classificado |
8 | 19400173 | JOYCE RAISSA RIBEIRO DOS SANTOS | 569.53 | Classificado |
9 | 19400071 | IZAIANE DA SILVA E SILVA | 566.03 | Classificado |
10 | 19400026 | JÚLIO ANDRÉ SOUSA ROCHA | 555.87 | Classificado |
- | 19400176 | SAMARA CAROLINA FONSECA DUARTE | 568.45 | Eliminado |
- | 19400039 | TIAGO MOREIRA DA COSTA | 554.57 | Eliminado |
- | 19400158 | DEIVYD RODRIGUES RIBEIRO | 515 | Eliminado |
- | 19400147 | PAMELA GOULART SILVA | 440.49 | Eliminado |
- | 19400031 | ALAN WILLIAN SOUZA DE OLIVEIRA | 407.43 | Eliminado |
- | 19400023 | CAMILA DE FÁTIMA ALVES DAMIÃO | 0 | Eliminado |
- | 19400075 | VIVIANNE SÉRGIO DE BARROS | 0 | Eliminado |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19400162 | DAVI SANTOS FERRAREZ | 681.19 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19400195 | MATHEUS SILVA LOPES | 648.99 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19400034 | HEITOR HENRIQUE DA SILVA | 648.35 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19400185 | VICTOR CUNHA FREITAS LARA | 647.62 | Classificado |
5 | 19400194 | ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 627.04 | Classificado |
6 | 19400107 | JUAN HELPES ALBANO | 616.24 | Classificado |
7 | 19400047 | MAURICIO HERCHE FÓFANO DE MORAIS | 613.51 | Classificado |
8 | 19400174 | HEITOR CABRAL RIGUETE | 594.26 | Classificado |
- | 19400103 | MARCELO AMERICO DA SILVA | 556.64 | Eliminado |
- | 19400025 | RENATA OLIVEIRA NETTO | 470.93 | Eliminado |
- | 19400135 | GABRIELLA LORENZETTO ALMEIDA | 460.32 | Eliminado |
- | 19400136 | NATHAN BATISTA PRUDENTE | 442.02 | Eliminado |
- | 19400041 | ARTUR NATALINO ALVES | 436.28 | Eliminado |
- | 19400117 | ISAIAS DE CASTRO PAZ | 0 | Eliminado |
Ampla Concorrência 15 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19400069 | NICOLI HERMOGENIO CORREA | 816.66 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19400065 | VICTOR HIGINO MENEGUITTE ALVES | 794.26 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19400064 | VINICIUS ANTONIO MENEGUITTE ALVES | 774.59 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19400098 | GABRIELA RODRIGUES DO PRADO | 724.53 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 19400048 | PEDRO TANAJURA FREIRE MEIRA LIMA | 724.04 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 19400129 | NATALIA VERÍSSIMO DA COSTA | 712.92 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 19400170 | NÍCOLAS MORAES | 693.65 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 19400067 | MARIELLE DA SILVA MACEDO | 692.79 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 19400089 | DHYOVANIA DE ALMEIDA ALVAREZ | 691.71 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 19400178 | ALISSON MARKS FERREIRA DE OLIVEIRA | 690.93 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 19400058 | VICTOR REIS RODRIGUES | 684.46 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 19400169 | IGOR CORREA RODRIGUES | 671.35 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 19400124 | BERNARDO MARTINS BARBOSA | 668.43 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 19400112 | NATAN LOPES FERNANDES | 664.23 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 19400032 | BÁRBARA LUANA SILVEIRA AFONSO | 660.88 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 19400056 | HÉBER JÚNIOR RODRIGUES AMARAL | 658.22 | Classificado |
17 | 19400123 | PEDRO MENDES NOVAES | 649.84 | Classificado |
18 | 19400049 | GABRIEL RIBEIRO PASSOS | 648.71 | Classificado |
19 | 19400081 | JOSÉ MÁRCIO FERREIRA LACERDA | 645.83 | Classificado |
20 | 19400168 | ALAM HENRIQUE RIBEIRO DELGADO CORTEZ | 645.7 | Classificado |
21 | 19400181 | MATEUS DA SILVA COSTA | 645.49 | Classificado |
22 | 19400092 | SOFIA COSTA DE OLIVEIRA | 642.18 | Classificado |
23 | 19400196 | NARA SILVEIRA | 640.69 | Classificado |
24 | 19400063 | LOUISE EMANUELLE LOURINHO DE CASTRO | 639.02 | Classificado |
25 | 19400054 | LUCAS LACERDA ANDRADE MONTEIRO | 636.41 | Classificado |
26 | 19400144 | MARIA EDUARDA ANDRADE GERMELO | 633.26 | Classificado |
27 | 19400179 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA REZENDE | 633.14 | Classificado |
28 | 19400188 | TAMIRES CUNHA DE MATTOS VILLELA | 628.81 | Classificado |
29 | 19400052 | LUÍS FERNANDO SILVA COSTA | 628.79 | Classificado |
30 | 19400060 | IURY FARIA XAVIER DE PAULA | 626.67 | Classificado |
31 | 19400050 | DANIEL BRANQUINHO FERNANDES | 626.31 | Classificado |
32 | 19400059 | JOÃO MARCELO SOARES BRAGA | 626.16 | Classificado |
33 | 19400086 | IURI SOUSA WERNECK PEREIRA | 621.61 | Classificado |
34 | 19400046 | ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ SILVA | 619.2 | Classificado |
35 | 19400051 | WASHINGTON RODRIGUES SANTOS FILHO | 614.32 | Classificado |
36 | 19400153 | KETLEEN SILVA CIRINO | 608.34 | Classificado |
37 | 19400085 | BIANCA FERREIRA COSTA BERNARDES | 607.23 | Classificado |
38 | 19400004 | LARISSA SIMÕES DE OLIVEIRA | 606.41 | Classificado |
39 | 19400008 | VICTOR DE SOUZA VILELA DA SILVA | 605.86 | Classificado |
40 | 19400018 | VINICIUS DE SOUZA ALBINO | 599.64 | Classificado |
41 | 19400183 | ADIEL CORREIA DE PÁDUA | 597.89 | Classificado |
42 | 19400096 | DEBORA MOREIRA SILVA | 595.7 | Classificado |
43 | 19400163 | YANN TOSTES MORAES | 591.28 | Classificado |
44 | 19400091 | SAMUEL DE OLIVEIRA MOTA | 581.48 | Classificado |
45 | 19400043 | ROGÉRIO PEREZ PEREIRA JUNIOR | 581.06 | Classificado |
46 | 19400104 | MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA | 574.7 | Classificado |
47 | 19400010 | JOÃO PEDRO POLITO BRAGA | 573.33 | Classificado |
48 | 19400087 | LUCAS DA CRUZ REZENDE | 571.39 |