Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA DE MATERIAIS
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181022790362 | JOAO VICTOR DOS SANTOS | 651.98 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 192181017753854 | AURELIO SOUZA DE OLIVEIRA | 648.58 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 192181048677288 | TULIO HENRIQUE NONATO DA SILVA | 647.45 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 192181033383975 | GABRIEL ANTONY CARNEIRO CAMARGOS | 646.18 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 192181061400873 | JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS | 645.76 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 192181036948626 | ANTONIO LUCAS DE JESUS LOURES PEREIRA | 633.01 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 192181036035317 | VICENTE GOMES PEREIRA NETO | 628.74 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 192181064070012 | MARCEL THIAGO DOMINGUES | 622.13 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 192181012640080 | WELLINGTON DIEGO MACEDO DE ASSIS | 621.39 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
10 | 192181017915396 | RUAN BRYAN RODRIGUES MOREIRA | 613.66 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 192181021891096 | GIOVANA SANTANA OLIVEIRA GOMES | 612.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 192181006594053 | MATHEUS RIBEIRO ABREU BORGES | 612.33 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 192181000873487 | BRENDDOW VIEGAS DOS SANTOS | 609.74 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
14 | 192181022333155 | ALICIA OLIVEIRA DA SILVA | 600.61 | Convocado para Chamada Presencial | Não compareceu à Matrícula Presencial |
15 | 192181014493710 | RAFAEL CARDOSO SILVA | 593.83 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 192181033931773 | JULIO CEZAR SILVA OLIVEIRA | 581.30 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 192181014885717 | JESSICA DO CARMO EXPEDITO ABREU | 581.03 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 192181059280329 | GISELLE DO CARMO CARVALHO CRUZ | 577.63 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 192181058530666 | WESLLEY LUCAS DOS SANTOS BATISTA | 568.07 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 192181053463558 | JULIO CESAR PIRES | 557.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 192181018800118 | CHARLES WILLIAM FERREIRA MARTINS | 556.03 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 192181001399789 | MARILIA RAFAELA PEREIRA FIDELES DOS SANTOS | 539.57 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 192181041105576 | MARIA DO CARMO LIMA SILVA | 539.19 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
24 | 192181057336362 | GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA CANUTO | 510.79 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181005345820 | CAROLINA SILVA RIBEIRO | 678.86 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
2 | 192181065276733 | SAMANTHA ALVES VILELA MORAIS FERREIRA | 670.51 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 192181002847588 | LORENA BEATRIZ LARA PEREIRA | 659.14 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 192181045007190 | AINE ELIZEU MOTA | 658.63 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 192181051077681 | MATEUS RODRIGUES DA SILVA | 654.91 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 192181016674713 | GILBERTO CALDEIRA FARIA | 652.74 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 192181040429415 | MARIANE LAIS WEITZEL RODRIGUES | 645.87 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 192181041101443 | CYBELLE LEOPOLDINA DE LIMA GONCALVES | 642.77 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 192181004046932 | VINICIUS ALVES CARDOSO | 639.71 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 192181000023497 | THAIENI STEFANI SILVA SANTOS | 629.61 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 192181029354345 | VICTOR GABRIEL DAS GRACAS SOUSA | 614.88 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 192181026101277 | HIGOR HENRIQUE BATISTA SOUZA | 600.05 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 192181052650619 | CARLOS EMANUEL DE ABRANTES ALMEIDA | 572.99 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 192181028524112 | ESTER TOLEDO GUIMARAES | 533.69 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 192181032385773 | PEDRO HENRIQUE SANTANA OLIVEIRA | 511.33 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181021747967 | ELIANE FERREIRA MARTINS | 661.09 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 192181035233582 | THIAGO RODRIGUES PEREIRA | 658.74 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 192181062377815 | NATALIA MARINHO | 654.49 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 192181052743356 | MARCEL JOSE MARTINS | 648.65 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 192181052740196 | PEDRO HENRIQUE MIRANDA PIMENTEL | 644.36 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 192181046370753 | MARIA LAURA FONSECA SANTOS | 642.54 | Convocado para Chamada Presencial | Matrícula Cancelada |
7 | 192181041025014 | DENES CLOVES OLIVEIRA SOUZA | 639.90 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 192181049099482 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | 637.86 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 192181043467131 | LUCAS NASCIMENTO | 636.56 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 192181003997267 | FRANCISCO MARTINS MATOS COSTA | 632.49 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
11 | 192181020650329 | FABRICIO DE PAULA MONTES PAIXAO | 632.46 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 192181060025127 | RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO | 616.36 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 192181028107405 | LAURA SOUTO OLIVEIRA | 602.38 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
14 | 192181019390630 | LEANDRO GAYA CARVALHO | 599.59 | Convocado na Quinta Chamada | Matriculado |
15 | 192181018897049 | PABLO HENRIQUE MOREIRA | 583.54 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 192181050084019 | FERNANDA CRISTINA BATISTA LOURENCO | 570.33 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 192181061405526 | JULIANA PEREIRA MENDES | 556.42 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 192181029604871 | MILLER DUARTE DAMASCENO | 542.72 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 192181019030004 | BRUNO GONCALVES ROCHA | 516.49 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181060462197 | PHILLIPE GUSTTAVO BOAVENTURA | 719.90 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 192181005132392 | LORENA CANDIDA DA COSTA | 701.73 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 192181011338900 | EDUARDO MANOEL DUTRA | 696.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 192181016344721 | RAFAEL VASCONCELOS SILVA LOPES | 681.46 | Convocado na Quinta Chamada | Matriculado |
5 | 192181038210991 | LUCAS MELO DE SOUZA FERREIRA | 670.51 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 192181027048352 | LUCAS JUNIO RIBEIRO DE CARVALHO | 665.61 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 192181043577046 | JOAO VITOR ALVES ZANETTI | 649.51 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 192181004168561 | DEBORAH OLIVEIRA DA SILVA | 635.63 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 192181004573646 | DANIEL CORDEIRO SILVA | 631.32 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 192181063315129 | PEDRO HENRIQUE FRANCO MACHADO | 630.03 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 192181046335871 | JULIA DANIELA FERNANDES FRIAS | 622.73 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 192181044022810 | ANDRE LUIS DE SOUZA CARVALHO | 610.69 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 192181003526017 | CAROLINE GABRIELLI DE OLIVEIRA FERREIRA ROSA | 571.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181055477440 | BRUNO TARCELIO GONCALVES SILVA | 727.64 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 192181043782265 | BRUNA COSTA SOARES | 726.92 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 192181004788137 | EMMANUELLE BATISTA DE OLIVEIRA | 725.61 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 192181045544309 | LUIZ CAPELAO SALVIO | 722.43 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 192181039632300 | NATHALIA SOUZA SANTOS | 722.00 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 192181025313691 | CAROLINA GOMES ALMEIDA | 714.81 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 192181056691957 | JOAO LUIS SACARDO SCANNAPIECO | 713.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 192181015225962 | GABRIEL MARIO DE SOUZA AVELAR | 710.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 192181005758295 | MARIANA GONCALVES MOREIRA | 706.21 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
10 | 192181000139145 | VICTOR HUGO COSTA DA SILVA | 703.99 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 192181052104526 | IAN GABRIEL DANTAS DA SILVA | 702.51 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
12 | 192181006117053 | ALOMA RODRIGUES FERNANDES | 701.26 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 192181008373464 | ANTONIO LUCAS MARQUES | 690.78 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 192181067958452 | MATHEUS RODRIGUES ANDRADE | 688.16 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
15 | 192181023852088 | GABRIEL NUNES BRAGA SALGADO | 687.70 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
16 | 192181019875887 | MARSALIA CASSIA RODRIGUES | 681.44 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 192181035033180 | JOAO VICTOR ALVES GONCALVES | 680.23 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
18 | 192181026212223 | GUILHERME ALCINO SILVA | 673.03 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 192181061700462 | PHILIPPE JORDAN DE OLIVEIRA RODRIGUES | 670.50 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
20 | 192181007391715 | MILLENA JARDIM FERREIRA | 670.45 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
21 | 192181034187615 | THIAGO MARTINS MOURA LEMOS CARNEIRO | 670.13 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 192181051618757 | RODRIGO FRANCISCO | 668.09 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 192181048669616 | PEDRO CARDOSO VIEIRA ALBINO | 661.20 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
24 | 192181038654370 | JHONATAN DAVID SILVA | 655.86 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
25 | 192181029275755 | PRISCYLA ESTEFANI SILVA JACINTO MAGNO | 654.11 | Convocado na Quinta Chamada | Matriculado |
26 | 192181009639830 | FILIPE ARIOLI | 650.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
27 | 192181032418012 | ARTUR LIMA VIEIRA | 644.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
28 | 192181026369254 | GEISE MARTINS BARBOSA | 640.06 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
29 | 192181038255954 | ANNA FLAVIA CORDEIRO SILVA | 635.46 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
30 | 192181036011995 | VICTORIA CAROLINE DOS SANTOS OLIVEIRA | 634.61 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
31 | 192181007045667 | KELLY CRISTINA SOUSA DOS SANTOS LIMA SIQUEIRA | 622.84 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
32 | 192181013791395 | PEDRO MURTA DOS SANTOS | 620.43 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
33 | 192181035059383 | WELLINGTON CLOVIS DE SOUSA | 610.97 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
34 | 192181058638048 | ANYSE TAHAN SAB JUNIOR | 606.67 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
35 | 192181061518039 | MONALISA MARILIA ALVARENGA RIBEIRO | 596.41 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
36 | 192181022499519 | JULIO LIMA DE OLIVEIRA | 594.20 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
37 | 192181026394468 | RAQUEL HOTT RODRIGUES | 589.78 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
38 | 192181024393496 | LUCAS HENRIQUE SILVA | 580.04 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
39 | 192181047638414 | ALLY RAYANNE FARIA DE OLIVEIRA | 575.46 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
40 | 192181008412437 | VANIA CUNHA LOPES | 554.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
41 | 192181010022281 | ALEILDE GOMES DE BRITO FREITAS | 554.11 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |