Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Curvelo
Curso: ENGENHARIA CIVIL
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181052061189 | GABRIEL HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | 632.45 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 192181032774737 | DIEGO OTTONE RODRIGUES | 626.11 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 192181017259993 | GRACIELLE SOUZA SANTOS | 616.99 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 192181029789235 | NARA JAIANE RODRIGUES MARQUES | 599.11 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
5 | 192181001571593 | KETULE ANE SANTIAGO PEREIRA | 594.39 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 192181019653086 | GUILHERME LOPES PEREIRA | 593.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 192181030540932 | DAVID GUILHERME FREITAS CARDOSO ALMEIDA | 586.84 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 192181029800156 | MARCELA ARAUJO MEDEIROS LUIZ VENUTO | 573.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 192181021735012 | DANIEL BORGES GOMES | 548.70 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 192181005201775 | KELLY RODRIGUES PEREIRA | 547.61 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 192181040466078 | GUILHERME DOS SANTOS ROSA | 514.78 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 192181009626050 | NATHIELE CAMILA APOLINARIO DOS REIS | 502.39 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181018831857 | ARTHUR PHELIPPE AZEVEDO GOMES | 649.59 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 192181001092343 | ALVARO FELIPE RODRIGUES GUEDES | 641.08 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 192181000135366 | SERGIO ZAMBRANO COSINI | 641.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 192181013158611 | STEFANY RANY SOUZA PACHECO | 610.21 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 192181023870122 | GILIANE BARBOSA SILVA | 599.79 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 192181009315787 | LARYSSA LORRANY GOMES DA SILVA | 566.72 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 192181040105395 | VITOR ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS | 557.95 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 192181015673724 | MATHEUS PEREIRA MARCATE | 499.02 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181057428540 | ALEXIA LEMOS CAMARGOS | 656.14 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 192181019089950 | PEDRO PAULO GONCALVES VIANA | 655.60 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 192181029595806 | CAIO NOVAES GONCALVES | 638.50 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 192181024401141 | ICARO GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA | 634.28 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 192181060985254 | VITOR ALEXANDRE DA SILVA | 605.84 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 192181028377248 | ALVARO JOSE PEREIRA ROMANHOLO | 599.24 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
7 | 192181032241471 | GUSTAVO DA SILVA GOMES DE LIMA | 591.41 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
8 | 192181010070686 | SUYANE CARDOSO LACERDA DE QUEIROZ | 580.66 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 192181012859417 | ARTUR DE FREITAS CALDEIRA | 580.04 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
10 | 192181017992452 | GEOVANA SOUZA DA SILVA | 579.71 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 192181024183236 | LUANA SOARES NEVES | 577.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 192181013783921 | JUSSARA KELLE DA FONSECA | 576.63 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
13 | 192181002642377 | ALEXANDER MARX SANTANA DA SILVA | 572.59 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 192181063617805 | IGOR GABRIEL PEREIRA MENDES | 562.39 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 192181033603695 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS CALDEIRA | 560.98 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
16 | 192181007757014 | YASMIM FRANCINNE DA ROCHA SILVA | 558.56 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181039864366 | JOAO MARCOS FERNANDES | 674.18 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 192181013449879 | ANNE GABRIELA SILVA BATISTA | 657.63 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 192181001697703 | JULIA YASMIN DE SOUSA | 604.29 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 192181006564908 | MARPHISIA CRISTINA RODRIGUES SILVA OLIVEIRA | 588.60 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 192181013700636 | ANA LUIZA SILVA DE QUEIROZ | 586.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 192181004908842 | CLAUDINEY GONCALVES DE SOUZA | 569.76 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 192181043014297 | DANIEL LOPES MARTINS | 562.38 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
8 | 192181044519559 | VICTOR DINIZ MIRANDA | 552.70 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181006808594 | ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA DE OLIVEIRA | 699.79 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 192181036676243 | ISABELA VITORIA CAMPOS DIAS | 683.59 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 192181000099679 | JAMILE SOUZA DA MATA | 675.43 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 192181039059306 | LUISA MENDES ARAUJO MOREIRA | 674.09 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 192181006556284 | SANDRO GUSTAVO PEREIRA CAMPOS | 669.11 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 192181043741238 | ESTER LOPES AMARAL | 668.57 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 192181027785037 | WELLINGTON MILITAO DOS SANTOS JUNIOR | 667.84 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 192181010525606 | LARISSA GABRIELLY DE FREITAS CORREIA | 665.67 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 192181011762760 | HEITOR FERNANDES ALVES | 657.75 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 192181038194286 | GUILHERME DE CARVALHO BOAVENTURA | 645.95 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
11 | 192181003519590 | MARIO JULIO DE SOUSA | 635.60 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 192181008841379 | EDEILSON DE FREITAS SILVEIRA | 628.93 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 192181053913768 | ENNZO MARTINS MANSO | 622.09 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 192181052395058 | GABRIELA RODRIGUES | 617.32 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 192181008088617 | PAMELA DO NASCIMENTO LISBOA | 617.26 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 192181003234869 | THAINA CANDIDA DE SOUZA | 605.78 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
17 | 192181035903846 | GERFENSON BARBOSA RIBEIRO | 585.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não compareceu à Matrícula Presencial |
18 | 192181012349351 | GISELE AZEVEDO BORGES | 584.52 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 192181066458629 | SILVIA MAGALHAES XAVIER | 581.53 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 192181038607592 | THATIANA REIS RAMOS | 560.78 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
21 | 192181037615448 | GABRIEL COTTA LAMAS | 556.39 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 192181032520171 | STHEFANY LARISSA DE SOUZA | 556.01 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 192181020802177 | LUCAS VINICIUS DINIZ PEREIRA | 555.91 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
24 | 192181028502092 | MARA FERNANDES MARQUES | 554.31 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
25 | 192181059951176 | LARA VITORIA BARBOSA DE OLIVEIRA | 552.45 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
26 | 192181045627427 | HUGO PEREIRA LIMA JUNIOR | 537.74 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
27 | 192181016554014 | INGRID FRANCIELE DE OLIVEIRA MACHADO | 531.89 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |