Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Timóteo
Curso: ENGENHARIA METALÚRGICA
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19800192 | GABRIEL DO CARMO SILVA | 604.24 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19800355 | BÁRBARA DE LIMA SENNA | 484.19 | Classificado |
- | 19800318 | UALISON FERNANDES DE SOUZA | 534.29 | Eliminado |
- | 19800475 | FÁBIO JÚNIOR PROCÓPIO | 0 | Eliminado |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19800280 | AFONSO HENRIQUE ALVES SILVA | 677.74 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19800069 | WELLINTON CARLOS SILVA SALES | 605.93 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19800163 | FELIPE JOSE FELIX FERREIRA | 601.2 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19800394 | RIDLEY SILVA REIS | 592.83 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 19800166 | RANÉRIA MARIA SILVA REIS | 586.39 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 19800288 | JONATHAN SAMUEL DE OLIVEIRA NAZARIO | 580.31 | Classificado |
7 | 19800200 | DANIEL SANTOS AMARO | 567.74 | Classificado |
8 | 19800006 | ANGÉLICA VIEIRA DA SILVA | 552.52 | Classificado |
9 | 19800233 | SÓSTENES SILVA BATISTA | 552.27 | Classificado |
10 | 19800231 | PRISCILA CRISTINA DO NASCIMENTO ROSA | 548.38 | Classificado |
11 | 19800168 | ANDRÉ LUIS GOMES DA SILVA | 545.06 | Classificado |
12 | 19800406 | LUCAS LAGE NOGUEIRA | 543.25 | Classificado |
13 | 19800150 | GABRIEL DIAS TEIXEIRA | 532.89 | Classificado |
14 | 19800075 | MAURÍCIO BRENIO SANTOS SILVA | 531.34 | Classificado |
15 | 19800073 | ROYLANDER RIBEIRO FERNANDES | 520.01 | Classificado |
16 | 19800185 | RAFAEL TAVARES MAGALHÃES GRIPP | 512.54 | Classificado |
17 | 19800296 | JULIANO DE MELO CRUZ | 498.56 | Classificado |
- | 19800054 | WENDRIEL LUCIO DA SILVA CUNHA | 601.77 | Eliminado |
- | 19800436 | MAIRON VIEIRA GOMES | 575.74 | Eliminado |
- | 19800017 | AMANDA GOMES DA SILVA | 570.72 | Eliminado |
- | 19800229 | KELLY CAROLINY CARDOSO ACACIO | 551.64 | Eliminado |
- | 19800246 | VITOR ALMEIDA BRAZ | 543.14 | Eliminado |
- | 19800095 | LUIZ CARLOS DO CARMO MAGALHAES | 541.94 | Eliminado |
- | 19800395 | CLEONICE RODRIGUES DOS SANTOS | 540.53 | Eliminado |
- | 19800143 | ERASMO FERREIRA VIDAL RANGEL | 540.52 | Eliminado |
- | 19800266 | TALITA DAMARES ALVES E SILVA | 534.26 | Eliminado |
- | 19800343 | WELYSSON MENDES GOMES | 531.76 | Eliminado |
- | 19800405 | HUDSON SANTANA DO NASCIMENTO | 521.59 | Eliminado |
- | 19800326 | DAVY EMANOEL OLIVEIRA ROBERTO | 517.68 | Eliminado |
- | 19800391 | MONIQUE DIAS PINHEIRO | 517.33 | Eliminado |
- | 19800439 | LUCAS LIMA FELIX | 516.79 | Eliminado |
- | 19800410 | PAULO HENRIQUE SILVA VIEIRA | 510.88 | Eliminado |
- | 19800300 | RAINA RODRIGUES SANTOS | 506.2 | Eliminado |
- | 19800464 | ANDRESA ASSIS FERNANDES ARAUJO | 501.89 | Eliminado |
- | 19800025 | JÚLIA LUCIENE DE SOUZA | 500.02 | Eliminado |
- | 19800390 | PATRICIO MAQUES ALMEIDA | 495.58 | Eliminado |
- | 19800153 | JOSÉ RAFAEL SANTOS OLIVEIRA | 487.96 | Eliminado |
- | 19800463 | ROSEMARY DE ASSIS | 486.89 | Eliminado |
- | 19800049 | FILIPE DOS SANTOS GOMES | 485.21 | Eliminado |
- | 19800129 | LUCAS AUGUSTO DE JESUS LIMA | 483.57 | Eliminado |
- | 19800382 | TALLES SILVA MARTINS | 475.82 | Eliminado |
- | 19800022 | TATIANE NASCIMENTO CARDOSO | 471.89 | Eliminado |
- | 19800102 | MATHEUS FERREIRA DIAS | 468.45 | Eliminado |
- | 19800056 | SAMILA SILVA CARVALHO | 460 | Eliminado |
- | 19800350 | ANDRE LUIZ DOS REIS | 446.81 | Eliminado |
- | 19800417 | JOSIEL SOARES DE ASSIS | 443.71 | Eliminado |
- | 19800351 | MARCO TÚLLIO SILVA SOUZA | 416.79 | Eliminado |
- | 19800369 | TAIANE CRISTINA SANTOS GONÇALVES | 311.71 | Eliminado |
- | 19800066 | THALLES VINICIUS DE SOUZA | 0 | Eliminado |
- | 19800068 | OTACILIO GERALDO DA SILVA | 0 | Eliminado |
- | 19800101 | SÍNGREDY NALFER CHAVES E SILVA | 0 | Eliminado |
- | 19800107 | JÚLIA FERNANDES RUFINO | 0 | Eliminado |
- | 19800117 | DANÚBIA GONÇALVES TEIXEIRA SILVA | 0 | Eliminado |
- | 19800118 | RODRIGO DE JESUS SILVA | 0 | Eliminado |
- | 19800165 | ANDRÉ GOMES DE SOUZA | 0 | Eliminado |
- | 19800273 | ANA CLARA DA SILVA FOLGADO | 0 | Eliminado |
- | 19800317 | RENAN GOMES DE FREITAS | 0 | Eliminado |
- | 19800319 | PATRICK TAYRONY DOS SANTOS | 0 | Eliminado |
- | 19800321 | JONAS RIBEIRO DE SOUZA SOARES | 0 | Eliminado |
- | 19800347 | IGOR SILVA DE PAULA | 0 | Eliminado |
- | 19800418 | MÁRCIO ANDRADE VITAL | 0 | Eliminado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19800005 | IZABELLA SILVA PINHEIRO | 722.91 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19800158 | ELBERT LUCIO DE PAULA | 684.71 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19800113 | MATHEUS GONÇALVES DE SOUZA | 673.16 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19800177 | GISLAINE APARECIDA SILVA LAGE | 670.79 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 19800197 | ERIVELTON BARBOSA SILVA | 647.36 | Classificado |
6 | 19800147 | DIEGO MESSIAS LEAL | 635.89 | Classificado |
7 | 19800379 | GUSTAVO SÁVIO SILVA OLIVEIRA | 628.13 | Classificado |
8 | 19800239 | ERIC ANTHONNIO SANTOS OLIVEIRA | 622.4 | Classificado |
9 | 19800122 | ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ SILVA | 619.2 | Classificado |
10 | 19800323 | ABRAÃO VITOR BRUM ALVES | 618.13 | Classificado |
11 | 19800208 | VICTOR DE CASTRO SILVA | 602.92 | Classificado |
12 | 19800398 | NICHOLAS ASSUNÇÃO DA SILVA PESSANHA | 597.66 | Classificado |
13 | 19800291 | ÁLVARO GUIMARÃES RODRIGUES | 594.49 | Classificado |
14 | 19800062 | LÉCIO JOSÉ BATISTA | 590.72 | Classificado |
15 | 19800361 | RODRIGO SILVA DIAS | 575.61 | Classificado |
16 | 19800387 | THAYS PEREIRA DE ABREU | 566.46 | Classificado |
17 | 19800181 | KARENNY OLIVEIRA PAIVA | 565.46 | Classificado |
18 | 19800061 | VINICIUS FERNANDES PEREIRA | 562.89 | Classificado |
19 | 19800214 | DAIANY MARQUES DA SILVEIRA | 560.34 | Classificado |
20 | 19800216 | BIANCA CARNEIRO ANDRADE | 545.6 | Classificado |
21 | 19800404 | RUANA ROCHA KER | 527.84 | Classificado |
22 | 19800327 | KALINE EDUARDA ROCHA LIMA | 509.25 | Classificado |
23 | 19800132 | YAN LUCAS SOUZA RAMOS | 488.37 | Classificado |
- | 19800145 | SABRINA FERNANDES MARTINS | 554.56 | Eliminado |
- | 19800354 | GUILHERME HERINGER CORDEIRO | 551.6 | Eliminado |
- | 19800133 | LUIZ FERNANDO SILVA ROCHA | 534.24 | Eliminado |
- | 19800149 | MATHEUS CORDEIRO BATISTA | 533.32 | Eliminado |
- | 19800259 | DIEGO AUGUSTO DUARTE DE MORAIS | 530.77 | Eliminado |
- | 19800230 | MATEUS ALMEIDA MOREIRA | 525.89 | Eliminado |
- | 19800386 | PRISCILA PEREIRA DE ABREU | 515.78 | Eliminado |
- | 19800232 | HILARY BIANCA GOMES DE SOUZA | 514.87 | Eliminado |
- | 19800086 | NATÁLIA DOS SANTOS SOUSA SENA | 512.82 | Eliminado |
- | 19800241 | FLÁVIO DE OLIVEIRA ARAÚJO | 512.65 | Eliminado |
- | 19800174 | CAMILA BATISTA CAMILO | 510.69 | Eliminado |
- | 19800099 | GISELE PAULA SOARES | 505.98 | Eliminado |
- | 19800346 | WELLERSON FRANCISCO DE SOUZ | 496.77 | Eliminado |
- | 19800124 | RICARDO CASSIMIRO DOS SANTOS | 496.56 | Eliminado |
- | 19800038 | MELISSA CARLA FIDELIS PORFIRIO | 493.61 | Eliminado |
- | 19800155 | FILIPE RIBEIRO HORTA | 485.47 | Eliminado |
- | 19800362 | JENIFER BARBOSA ALMERINDO | 462.58 | Eliminado |
- | 19800164 | ANA PAULA GOMES DA CONCEIÇÃO VIANA | 457.36 | Eliminado |
- | 19800290 | GUILHERME HENRIQUE LELLES VIANA | 444.28 | Eliminado |
- | 19800314 | WALDISLENE FREITAS DIAS DE MELO | 349.44 | Eliminado |
- | 19800085 | THAIS CHRISTINA SOARES BRASILEIRO | 0 | Eliminado |
- | 19800199 | FELIPE RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA | 0 | Eliminado |
- | 19800201 | JOSÉ RODRIGUES SOARES | 0 | Eliminado |
- | 19800236 | GUILHERME GARCIA RIBEIRO | 0 | Eliminado |
- | 19800237 | BRISA ALVES SILVA | 0 | Eliminado |
- | 19800308 | KELLIANY MARIA MARTINS ALMEIDA CAMPOS | 0 | Eliminado |
- | 19800419 | WELLINGTON FIALHO LIMA | 0 | Eliminado |
- | 19800424 | VINÍCIUS GONÇALVES MELO | 0 | Eliminado |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
- | 19800380 | DÉBORA KELY PEREIRA MOREIRA | 557.74 | Eliminado |
- | 19800437 | WILSON ALVES DE MIRANDA | 502.49 | Eliminado |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19800337 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES | 676.2 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19800275 | OTÁVIO FREITAS BERNARDO | 675.86 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19800004 | ANDERSON WILLIAN DA MOTA | 647.2 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19800134 | OSEIAS LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA | 642.96 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 19800076 | DEYVYD OLIVEIRA DE FREITAS | 638.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 19800182 | FRANCISVALDO SOUSA DA SILVA | 628.54 | Classificado |
7 | 19800094 | SAMUEL DE SOUZA GANDRA | 616.69 | Classificado |
8 | 19800198 | MAISA SANTOS SOUSA | 614.11 | Classificado |
9 | 19800041 | BRENDA MICHELE FERNANDES MARTINS | 600.6 | Classificado |
10 | 19800127 | WEMERSON MARCOS RODRIGUES | 595.88 | Classificado |
11 | 19800100 | HENRIQUE FERRAZ DO VALE | 594.42 | Classificado |
12 | 19800144 | ALEXANDRE DA SILVA | 575.37 | Classificado |
13 | 19800297 | ANDRIMAR ESTOLET DA SILVA | 567.54 | Classificado |
14 | 19800169 | JOSUÉ PEREIRA DE LIMA | 563.5 | Classificado |
15 | 19800471 | CARLA GERCIANE SANTOS | 561.39 | Classificado |
16 | 19800109 | PEDRO HENRIQUE BATISTA DAMASCENO AGUIAR | 553.78 | Classificado |
17 | 19800360 | RONALDO ANTUNES DA SILVA JÚNIOR | 544.71 | Classificado |
18 | 19800414 | THIAGO HENRIQUE DRUMOND | 541.43 | Classificado |
19 | 19800415 | HEYDIANE RIBEIRO BUENO | 535.88 | Classificado |
20 | 19800058 | LOUELLE BEATRICE LOPES RODRIGUES | 532.79 | Classificado |
21 | 19800358 | LETICIA SUELLEM REIS PAULA | 527.64 | Classificado |
22 | 19800084 | INGREDY LARISSA MARTINS SILVA | 522.68 | Classificado |
23 | 19800370 | FELIPE LIMA PIMENTEL | 515.19 | Classificado |
- | 19800408 | WYKARO CRISTTIANN DA SILVA CASTRO | 691.12 | Eliminado |
- | 19800044 | HUGO MIRANDA PORTO RIOS | 566.38 | Eliminado |
- | 19800078 | ALEON ALVES FRANCISCO | 558.79 | Eliminado |
- | 19800141 | TIAGO MOREIRA DA COSTA | 554.57 | Eliminado |
- | 19800183 | DANIEL CHARLES ROBSON DA SILVA | 547.28 | Eliminado |
- | 19800276 | THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS | 541.46 | Eliminado |
- | 19800091 | FELIPE ALVES MARTINS | 541.33 | Eliminado |
- | 19800219 | MARCO AURÉLIO PERES SANTOS | 539.76 | Eliminado |
- | 19800328 | LARISSA FERREIRA DA COSTA | 528.67 | Eliminado |
- | 19800032 | ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA JÚNIOR | 524.88 | Eliminado |
- | 19800018 | CARLOS ALBERTO FERNANDES JÚNIOR | 520.16 | Eliminado |
- | 19800023 | AUGUSTO ANASTÁCIO SILVA | 519.34 | Eliminado |
- | 19800305 | JOAO CARLOS DE LIMA DOS REIS | 512.19 | Eliminado |
- | 19800092 | LUCAS EULALIO OLIVEIRA SANTIAGO | 508.52 | Eliminado |
- | 19800051 | RÔMULO SOUZA SILVA | 478.52 | Eliminado |
- | 19800081 | LUCAS BATISTA SILVA ROSA | 460.16 | Eliminado |
- | 19800171 | BRUNO ANDRRADEE MORAES | 459.21 | Eliminado |
- | 19800312 | DENNER CRISTIAN MARTINS GOMES | 453.64 | Eliminado |
- | 19800071 | JOAO VITOR DOS SANTOS ROSA | 416.34 | Eliminado |
- | 19800055 | DANIELLE FERREIRA FELIX | 0 | Eliminado |
- | 19800097 | BRENO RODRIGUES DE SOUZA | 0 | Eliminado |
- | 19800148 | JOHNATAN FERNANDO DIAS | 0 | Eliminado |
- | 19800159 | REGINALDO SILVA ROSA | 0 | Eliminado |
- | 19800221 | WELINGTON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 0 | Eliminado |
- | 19800250 | JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA GOMES | 0 | Eliminado |
- | 19800279 | WALLACE SILVA MARQUES | 0 | Eliminado |
- | 19800282 | EDIMAR VIEIRA DIAS | 0 | Eliminado |
- | 19800392 | DOUGLAS SOARES DE SOUZA | 0 | Eliminado |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19800220 | ARTHUR BERNARD FERREIRA DAMASCENO | 778.05 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19800207 | JOANA KARINE RODRIGUES | 744.54 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19800468 | NICOLLAS SOARES GONÇALVES | 738.55 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19800378 | ALICE SILVA GONÇALVES | 710.81 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 19800186 | GUILHERME AUGUSTO SOUSA ELER | 703.49 | Classificado |
6 | 19800348 | ANTONIO MARTINS DE ARAUJO NETO | 670.99 | Classificado |
7 | 19800357 | MATEUS SILVA NUNES BRASIL | 666.32 | Classificado |
8 | 19800179 | BRUNO CAMPOS MENEZES | 629.98 | Classificado |
9 | 19800306 | ALDEAN FÁBIO DE OLIVEIRA VILELA | 626.29 | Classificado |
10 | 19800070 | TAINARA THAIS DOS REIS | 608.88 | Classificado |
11 | 19800043 | PAULO VICTOR MARINHO DO CARMO | 606.14 | Classificado |
12 | 19800335 | GISLEY AZEVEDO MARQUES | 604.86 | Classificado |
13 | 19800388 | RUAN THALLES MAQUEZEN DE LANA | 603.56 | Classificado |
14 | 19800173 | LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA GOMES | 603.08 | Classificado |
15 | 19800393 | MAQUISSUEL OLIVEIRA COSTA | 603.04 | Classificado |
16 | 19800036 | GABRIEL ANTONIO NEVES SOARES | 600.74 | Classificado |
17 | 19800389 | KAMILLY EMANUELLE SOBRINHO SILVA | 593.13 | Classificado |
18 | 19800413 | RAFAEL DORNELAS MENDES LIMA | 575.34 | Classificado |
19 | 19800105 | WILLIAM CALIXTO DE SOUZA | 572.26 | Classificado |
20 | 19800042 | JOÃO PAULO ALVES COTA | 554.76 | Classificado |
21 | 19800009 | ROBERTA DE ASSIS CHAVES MORAIS | 553.53 | Classificado |
22 | 19800114 | ALVARO LUIZ SILVÉRIO SILVA | 549.96 | Classificado |
23 | 19800425 | PEDRIVAN MENDES DE SOUSA | 548.91 | Classificado |
24 | 19800293 | FELIPE GOMES OLIVEIRA | 530.64 | Classificado |
- | 19800135 | THIAGO VICTOR MESSIAS FERNANDES | 573.54 | Eliminado |
- | 19800309 | DAVI BORGES OLIVEIRA PEREIRA | 569.57 | Eliminado |
- | 19800028 | TAMARA DAMASCENO PAIVA | 555.56 | Eliminado |
- | 19800029 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 520.5 | Eliminado |
- | 19800234 | GRASIELLE BARROS SILVA GONÇALVES | 511.61 | Eliminado |
- | 19800338 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | 506.71 | Eliminado |
- | 19800428 | LEONARDO MOREIRA ARRUDA | 505.86 | Eliminado |
- | 19800284 | KENNEDY HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | 489.91 | Eliminado |
- | 19800368 | DANIEL MOREIRA DOS SANTOS | 489.66 | Eliminado |
- | 19800367 | TAILLON GUSTAVO MORAIS BRAZ | 482.58 | Eliminado |
- | 19800465 | ADRYAN MATEUS BARBOSA | 477.64 | Eliminado |
- | 19800263 | JANIDAIAM DE PINHO RIBEIRO | 477.44 | Eliminado |
- | 19800110 | NATÁLIA EUGÊNIA SILVA | 467.99 | Eliminado |
- | 19800396 | MATHEUS CARLOS MODESTO DE JESUS | 465.87 | Eliminado |
- | 19800083 | FELIPE DUARTE MARTINS | 425.88 | Eliminado |
- | 19800012 | THIAGO OLIVEIRA COELHO GOMES | 0 | Eliminado |
- | 19800080 | LORENA DO NASCIMENTO | 0 | Eliminado |
- | 19800172 | MARCELO MENDES MARIANO | 0 | Eliminado |
- | 19800210 | SARAH SILVA VIANA | 0 | Eliminado |
- | 19800375 | SHESLEY SOUZA SANTOS | 0 | Eliminado |
- | 19800440 | THALLES GONÇALEVES OLIVEIRA | 0 | Eliminado |
Ampla Concorrência 20 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 19800470 | SHARA CAROLINA DA SILVA CASTRO | 760 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 19800213 | HUGO PAULO DE MELO SILVA | 759.41 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 19800432 | ÉRICK DE CASTRO VIEIRA MAGALHÃES | 745.01 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 19800435 | FERNANDA RESENDE TRINDADE | 735.29 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 19800427 | IGOR NASCIMENTO SILVA | 729.61 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 19800225 | JOÃO VICTOR DELMASQUIO PEREIRA | 718.38 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 19800411 | SEBASTIÃO ANTÔNIO ARAUJO NETO | 697.69 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 19800399 | TASSIO AMARAL RIOS | 695.08 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 19800103 | CAIO AMARANTE CUNHA BRAGANÇA | 689.63 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 19800331 | LEANDRO ARRUDA MAGALHÃES DIAS | 680.61 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 19800421 | ADRIEL MARTINS DE SOUSA | 678.86 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 19800373 | JULLYANE REIS NEPOMUCENO | 675.51 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 19800026 | IGOR RODRIGO BOMFIM DE SOUZA NICÁCIO | 674.77 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 19800339 | RAPHAEL DUTRA CUNHA | 668.91 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 19800269 | MARIANA CAMPOS SOUZA | 667.71 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 19800242 | BRENDA FERNANDES DE ASSIS | 650.71 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 19800342 | GABRIELLA COSTA DE MELO | 643.36 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 19800349 | IAGO GEOVANI LAGE | 642.71 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 19800329 | RODRIGO ALVES OLIVEIRA | 642.63 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
20 | 19800469 | JAQUELINE SABRINA BRUM DE ALMEIDA | 642.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
21 | 19800027 | ANDERSON XAVIER AMORIM | 642.16 | Classificado |
22 | 19800302 | MARCELO SANTOS SEIDEL | 641.52 | Classificado |
23 | 19800194 | LUIS FILIPE DOS SANTOS FERREIRA | 640.24 | Classificado |
24 | 19800459 | LUCAS VALDÉLIO PEREIRA | 638.27 | Classificado |
25 | 19800146 | SUELAINE COSTA DA SILVA | 636.36 | Classificado |
26 | 19800301 | RAICK MIRANDA RODRIGUES DOS SANTOS | 635.55 | Classificado |
27 | 19800270 | DANIEL SUSSUMU RODRIGUES SATO | 635.34 | Classificado |
28 | 19800188 | THIAGO CORDEIRO BARROS | 634.77 | Classificado |
29 | 19800286 | RODRIGO MOREIRA DE OLIVEIRA MARQUES | 632.18 | Classificado |
30 | 19800381 | RONAN PINHEIRO LOUZEIRO | 630.19 | Classificado |
31 | 19800292 | RICARDO CARVALHO SILVA | 627.11 | Classificado |
32 | 19800473 | THIERRE ALBERTH DE SOUZA SANTOS | 625.68 | Classificado |
33 | 19800281 | TIAGO JOSE DOS SANTOS REIS | 620.15 | Classificado |
34 | 19800278 | MARIA JULIA MILHOLO ABREU | 619.69 | Classificado |
35 | 19800333 | VINICIUS RAFAEL SOARES | 618.98 | Classificado |
36 | 19800154 | RENATA MARIA SEARA MARTINS | 617.99 | Classificado |
37 | 19800474 | LEANDRA CRISTINA PEREIRA SAN | 613.85 | Classificado |
38 | 19800003 | WASHINGTON LOURENÇO DA SILVA PORTO | 610.86 | Classificado |
39 | 19800184 | MARLON BRENO CABRAL DIAS | 610.06 | Classificado |
40 | 19800313 | LARISSA RAIOL PINHEIRO | 609.21 | Classificado |
41 | 19800196 | JHONATA DA SILVA ALMEIDA | 608.04 | Classificado |
42 | 19800151 | FRANCINE MARIANA SILVA LOPES DE MATOS | 607.01 | Classificado |
43 | 19800087 | JOÃO VITOR ALMEIDA SOUZA SOARES | 606.72 | Classificado |
44 | 19800287 | FRANCISCO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA | 605.72 | Classificado |
45 | 19800262 | CHARLES DE SOUSA SANTOS | 605.12 | Classificado |
46 | 19800467 | HUDSON DE OLIVEIRA CAMPOS | 604.53 | Classificado |
47 | 19800190 | VICTOR FERNANDES TORRES | 604.07 | Classificado |
48 | 19800472 | LINCOLN KIDERMAN ARAÚJO DIAS | 603.99 | Classificado |
49 | 19800142 | DAVI DAVISON SILVA LIMA | 602.61 | Classificado |
50 | 19800060 | FERNANDA ARAÚJO ANDRADE | 599.93 | Classificado |
51 | 19800235 | THAÍS MARTINS SILVA DRUMOND | 598.11 | Classificado |
52 | 19800035 | IKARO LEANDRO FERREIRA MORAES | 597.49 | Classificado |
53 | 19800385 | PABLO FELIX DOS SANTOS OLIVEIRA | 596.62 | Classificado |
54 | 19800157 | PEDRO PAULO MARTINS SILVA | 596.61 | Classificado |
55 | 19800264 | THAIS ANDRADE ROQUE | 590.45 | Classificado |
56 | 19800429 | WARLEY RODRIGUES DOS SANTOS | 589.16 | Classificado |
57 | 19800108 | WALISON ELIZIARIO RODRIGUES MOTA | 588.86 | Classificado |
58 | 19800299 | WILSON MOREIRA DE ASSIS | 587.01 | Classificado |
59 | 19800356 | FELIPE RAMALHO ESTANISLAU | 585.96 | Classificado |
60 | 19800438 | LEANDRO FILIPE DA SILVA | 583.82 | Classificado |
61 | 19800227 | MICHELE ALVES MOREIRA | 582.43 | Classificado |
62 | 19800131 | LUIZ HENRIQUE SILVA LOPES | 581.8 | Classificado |
63 | 19800063 | ITALO RAILANDER DE SOUZA OLIVEIRA | 577.53 | Classificado |
64 | 19800267 | ISMENIA CERQUEIRA SILVA | 575.24 | Classificado |
65 | 19800316 | TATTIANNE CINTYA SANTOS GOMES | 574.84 | Classificado |
66 | 19800310 | RAYLA FERNANDA MAURA SILVA | 573.75 | Classificado |
67 | 19800161 | JEIDSON CALEBE DOS REIS MENDES | 569.76 | Classificado |
68 | 19800016 | DANIELA DOS SANTOS PASCOALATO | 568.49 | Classificado |
69 | 19800400 | GABRIELLY BARBOSA GONÇALVES | 567.32 | Classificado |
70 | 19800295 | JÚLIO JOSÉ DE PAULA SILVA | 565.74 | Classificado |
71 | 19800344 | ELETICIA DE PAULA ALVARENGA | 565.63 | Classificado |
72 | 19800057 | MARISOL ALEJANDRA OYARZUN MEDINA | 564.62 | Classificado |
73 | 19800189 | NIVALDO ASSIS SILVA | 561.8 | Classificado |
74 | 19800033 | LETICIA SILVA DE MORAES | 560.88 | Classificado |
75 | 19800289 | TAINAN FERREIRA ROSA | 558.36 | Classificado |
76 | 19800123 | TALITA VIEIRA PENA | 557.46 | Classificado |
77 | 19800359 | MÁRIO NILSON JUNIO VIANA SILVA | 557.08 | Classificado |
78 | 19800303 | ALEXANDRE DRUMOND FRAGA | 556.76 | Classificado |
79 | 19800072 | JOÃO CARLOS BRANDÃO PEREIRA | 556.63 | Classificado |
80 | 19800371 | WENDEL DE OLIVEIRA MARINHO | 552.89 | Classificado |
81 | 19800024 | ANA LUÍSA SILVA COELHO | 550.49 | Classificado |
82 | 19800320 | THIAGO EUZEBIO BICALHO SILVA | 546.84 | Classificado |
83 | 19800274 | ROGERIO QUINTAO ARAUJO | 544.89 | Classificado |
84 | 19800215 | LEONARDO AUGUSTO SOUSA | 543.64 | Classificado |
85 | 19800228 | THIAGO MIGUEL AMORIM NOGUEIRA | 540.98 | Classificado |
86 | 19800409 | PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE SALES | 540.16 | Classificado |
87 | 19800260 | CLAUDIANO JANUARIO RODRIGUES | 538.46 | Classificado |
88 | 19800167 | LUAN VIANA ALMEIDA | 538.32 | Classificado |
89 | 19800416 | LIOVANDO NOGUEIRA RABELO | 533 | Classificado |
90 | 19800412 | MARIA CLARA FERNANDES FONSECA | 530.13 | Classificado |
91 | 19800426 | CAIO DOMINGOS FERREIRA | 526.9 | Classificado |
92 | 19800010 | LUCAS CARVALHO PAULA | 510.55 | Classificado |
93 | 19800191 | DEIVITE DE ASSIS SILVA | 509.29 | Classificado |
94 | 19800007 | MAK DARLEY SANTOS SIMÕES | 508.28 | Classificado |
95 | 19800283 | NAIARA DA SILVA ROSALINO | 507.72 | Classificado |
