Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Belo Horizonte
Curso: QUÍMICA TECNOLÓGICA
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191019605010 | STEFHANIE DE PAULA SOARES FURTADO | 636.51 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191014384637 | GIOVANNA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 635.25 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191059320256 | PEDRO AUGUSTO SANTOS BRASIL | 632.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191005310633 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | 631.43 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 201191010178041 | MARIA LUISA DE VITERBO BARBOSA RAMOS | 597.55 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191009346757 | THAIS ANDRESSA CORDEIRO SANTOS | 589.24 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191011652689 | DEBORA PAULINO ARAUJO | 580.28 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191043076725 | NATASHA REYNAUD | 551.24 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
9 | 201191040750017 | DANILO DE SOUZA RODRIGUES | 547.48 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191028750708 | VANESSA BEATRIZ SOUZA DE PAULA | 543.74 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191035114013 | RAFAEL AUGUSTO SILVA | 524.49 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191035768875 | JOAO VITOR LUCIANO DA COSTA | 667.08 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191032227917 | LUCAS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | 657.46 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191025495471 | RAFAEL DUARTE NASCIMENTO | 653.01 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191042444478 | VICTOR GABRIEL DAS GRACAS SOUSA | 650.43 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191020413743 | MARIA CECILIA FREITAS MEIRELES | 643.94 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191003696058 | SABRINA CARDOSO DE SOUZA | 631.97 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191047163040 | MONICA ESTEVES GONCALVES | 624.37 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191027927786 | GIOVANNA BASTOS DE SOUZA | 612.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191058636272 | LUCAS DE SOUZA MENDES | 575.73 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191013193641 | GABRIELA CAROLINE NATALICIO DOS SANTOS | 644.59 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191021941668 | JOAO PEDRO LOPES BRITO | 641.52 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191046158199 | KAIO VICTOR PEREIRA VIGATO | 620.07 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191038141658 | JESSICA CAROLINA PEREIRA DA FONSECA | 619.54 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 201191052507008 | GABRIEL TAVARES COUTO | 617.69 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191014360389 | THAYANA DE SOUZA PEREIRA | 602.95 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191015864280 | AGATA JASMINE AMORIM GONZAGA | 587.31 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191035080321 | DEBORA VITORIA RODRIGUES | 587.03 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191030182478 | MARIANA CAROLINE MELO ROCHA | 580.98 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191028811401 | MARIA EDUARDA CABRAL NEVES | 566.01 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191044204664 | GUSTAVO HENRIQUE MATIAS LIMA | 562.64 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191055719972 | GABRIEL HENRIQUE MARQUES DA SILVA | 690.56 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191019452413 | FELIPE RICARDO SILVA ARAUJO | 678.34 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191051106448 | BRENO URCINE DE ABREU | 675.39 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191012222938 | FILIPE ISAAC DE SOUZA OLIVEIRA | 669.89 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191023322610 | GLENIA CRISTIANE GARCIAS ALVES | 662.57 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191057591718 | ENZO GABRIEL ABREU FERREIRA | 654.82 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191011102677 | ANA LUIZA PEREIRA QUEIROZ | 643.63 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191031125146 | ISABELLE LISBOA TORQUATO | 638.51 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191008442623 | VICTORIA YUNG CHI CHENG | 631.88 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191026603289 | PAOLA POLICARPO MENDES HOTT | 613.87 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191001916680 | BRUNA MENDES MACHADO | 612.94 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 201191024468362 | JOAO VICTOR DE SOUZA HENRIQUE | 606.91 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 201191055356478 | MARIANA ARAUJO GRANATO | 590.83 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 201191004496789 | ANA PAULA DA VITORIA ALVES DE SOUZA | 586.91 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191033663532 | MARCELLA UXA JACOB WERNECK ROCHA | 700.29 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191026115938 | TAINA RABELO DE AZEVEDO | 698.84 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191053337744 | VITORIA KAROLINY DE SOUSA MATOSINHOS | 696.24 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191035093159 | RAFAEL VASQUES RUNGUE DE MIRANDA SILVA | 692.69 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 201191017179877 | ANDRE CUNHA CARDOSO | 690.88 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 201191039034019 | LAURA NOGUEIRA OLIVER DE ALMEIDA BRANDAO | 679.99 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191024524354 | ISABELLE PEREIRA DA SILVA | 670.24 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191011200703 | ANANDA MITCHI ARAUJO GODINHO | 667.61 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191030614991 | MATHEUS FIGUEIREDO SILVA | 660.13 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191018852795 | LAURA BORGES PEREIRA | 659.71 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191040829654 | BERNARDO ROCHA COSTA | 656.35 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 201191026895430 | VITORIA GABRIELA DOS SANTOS SILVA | 652.64 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 201191040590447 | LUIZA SABINO MOREIRA | 652.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 201191006257411 | JESSYKA LOUISE HERNANDES COSTA | 648.66 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 201191016585876 | KELLY CRISTINA SOUSA DOS SANTOS LIMA SIQUEIRA | 645.74 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 201191028762075 | DANRLEY ALVES ROSENDO HOSSTH | 635.05 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 201191036475165 | CLARISSE VITORIA SILVA DE PAULA | 631.74 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 201191017492668 | GABRIELA OLIVEIRA CELESTINO | 613.18 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 201191037500250 | VITORIA GIOVANA FONSECA DAMASCENO | 609.10 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 201191019728754 | GABRIELLY VITORIA ALVES VIANA | 590.69 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 201191015064287 | YAGO ALVES CAPPAI | 580.11 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 201191001101473 | LUISA AZEVEDO DELL ISOLA | 525.97 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |