Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ADMINISTRAÇÃO
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191014377102 | WENDERCASSIO JORDAO ROSA | 660.79 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191018250289 | LARISSA DE OLIVEIRA EVANGELISTA | 659.49 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191019638045 | BRUNA APARECIDA SANTOS | 652.93 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
4 | 201191009564664 | LUAN ALMEIDA MARQUES MOTA | 641.73 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191017765840 | ERICK MARTINS DONATO | 638.63 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 201191009027167 | CAIO HENRIQUE AZEVEDO FERREIRA | 629.08 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191051140843 | SAVIO CESARIO OLIVEIRA | 624.33 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191024482504 | THAIRIMINES MIKELLEN NOBRE JARDIM | 622.58 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
9 | 201191024862176 | RYAN COSTA MELO QUINTANILHA DE PAULO | 615.47 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191050182374 | GEOVANNA GABRIELLE SILVA RODRIGUES | 614.21 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
11 | 201191035134243 | MEREN DIEISE FRANCISCA DE OLIVEIRA | 611.12 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 201191033408607 | JAISON PAIVA BRANDAO | 611.02 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
13 | 201191000044732 | PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DE PADUA | 608.60 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
14 | 201191007921338 | CAMILA ASSUNCAO CANDIDO | 594.51 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 201191012797731 | GUSTAVO ALVES OLIVEIRA | 593.96 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 201191020793797 | ANA PAULA REGINA BATISTA | 593.38 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 201191037744882 | JENNIFER ALVES DE OLIVEIRA | 592.75 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 201191035351292 | GUILHERME HENRIQUE SOARES MEDINA | 591.38 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 201191041979433 | IGOR AGNELLI FERNANDES | 588.91 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 201191014300385 | VIVIANE VITORIA TERTULIANO | 587.12 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 201191000993250 | GEYVSON DIAS DOS SANTOS | 583.72 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 201191035925822 | BRUNA PEREIRA DA SILVA | 583.37 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 201191036763107 | VICTOR GEOVANI PEREIRA DE SOUSA | 581.98 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
24 | 201191041561751 | GUSTAVO PRATES DOS SANTOS | 576.69 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
25 | 201191013024770 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA CIRIACO | 575.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
26 | 201191001297297 | POLYANE VITORIA DA SILVA | 569.78 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
27 | 201191026950706 | KELLY NAYARA DE CASTRO AZEVEDO | 566.01 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
28 | 201191034637139 | HELLEN DE CARVALHO MORAIS | 564.81 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
29 | 201191004651524 | LIDIANE GONCALVES DA SILVA | 563.46 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
30 | 201191032527316 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 561.53 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
31 | 201191041225803 | HEIDER BARBOSA DA SILVA | 550.36 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
32 | 201191051564943 | JHONAYRA CRISTINE QUEIROS DE ARAUJO | 547.28 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
33 | 201191007873828 | DANIEL DIAS GOMES | 547.21 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
34 | 201191042755550 | MARIA FERNANDA DUARTE FONSECA | 546.40 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
35 | 201191007244269 | CHARLES MARTINS COSTA PAULINO | 544.40 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
36 | 201191001291340 | PALOMA BARREIROS ALVES | 540.86 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
37 | 201191045404503 | THAIS CIRINO DE MATOS | 540.37 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
38 | 201191064002188 | LIVIA MARIA XAVIER | 531.29 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
39 | 201191037218390 | NATALIA FERREIRA DOS SANTOS | 528.26 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
40 | 201191035981965 | ANA RAFAELA INOCENCIO OLIVEIRA | 524.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
41 | 201191000412954 | LORRAINE SILVA GONCALVES | 524.02 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
42 | 201191036817473 | GABRIEL MARTINS FANTONI | 524.00 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
43 | 201191049352286 | VITOR ADRIEL CIRINO SILVERIO | 523.15 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
44 | 201191024393610 | NADIA GOMES FRAGA | 518.61 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
45 | 201191023972190 | NATHALIA LUCIANA MENDES VERTELO | 500.60 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191000198561 | DAYANE FONSECA SANTOS | 680.58 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191001019956 | JESSICA SOARES QUEIROZ | 675.11 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191039931933 | RAFAEL GOMES DA SILVA | 673.63 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191002129283 | ANA LUIZA SOARES | 672.31 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 201191047559593 | JHAIFERSON CLESIO DE OLIVEIRA | 670.11 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191023509364 | TAYNARA RAFAELA DA SILVA MESSIAS | 667.48 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
7 | 201191007841866 | JOSE RONALDO FERREIRA FILHO | 663.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191013143828 | MARCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 647.39 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191023943720 | ZELIA LUIZA INACIO MORAIS | 645.16 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191036357447 | GILSILENE IMACULADA BOAVENTURA DE MOURA | 644.48 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191008594118 | CAROLINA DE PAULA AVELINO DOS SANTOS | 630.99 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 201191038034945 | LAIS SIQUEIRA VILELA | 626.87 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 201191051151667 | LARA COSTA FREITAS | 625.36 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 201191028763099 | VINICIUS ONOFRE DE FIGUEIREDO | 623.91 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 201191047599862 | NICOLE MOURA SANTANA | 622.51 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 201191002454855 | NAIARA MARQUES SANTOS | 613.80 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 201191038150311 | ALINE NUNES FERNANDES | 600.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 201191030229832 | NATASHA RODRIGUES BARBOSA | 592.73 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 201191037324412 | NATALIA BREDA DURANTE | 591.36 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 201191000997343 | DAYANE DA SILVA MENDONCA | 582.63 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 201191015869925 | JHONATA HONORATO NASCIMENTO | 582.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 201191007424077 | OMARA ANTONIA ALVES DOS SANTOS | 576.49 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 201191012707748 | DERICK COUTINHO | 575.12 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
24 | 201191048957010 | MIRELLA SILVA VIEIRA | 573.78 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
25 | 201191004121213 | FERNANDA RODRIGUES ANTUNES AVILA | 569.37 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
26 | 201191002487749 | CAIO HENRIQUE NUNES SANTOS | 555.31 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
27 | 201191026856101 | ALVARO DE LIMA LOMMEZ | 554.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
28 | 201191007723098 | FELLIPE REZENDE TEIXEIRA OLIVEIRA | 551.64 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
29 | 201191043019592 | STER FERNANDES DE OLIVEIRA CAMPOS | 551.46 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
30 | 201191058781979 | TAMIRES CHRISTINE DA CRUZ BARBOSA | 550.49 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
31 | 201191018825775 | ANA CAROLINA COSTA TIAGO | 544.00 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
32 | 201191044729744 | GABRIELA RAQUEL FRANCO MARTINS | 539.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191012513864 | BERNARDO FERNANDES VELOSO | 661.39 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191056748293 | LUCINEIDE DOS SANTOS CURI | 648.75 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191015318030 | RAFAEL HOELZLE FERREIRA | 639.79 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 201191010523881 | LUIZ EDUARDO SANTOS BARBOSA | 626.50 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191046958143 | HENRIQUE AUGUSTO DE SOUZA LIMA | 623.48 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191023738468 | ANA CAROLINA REIS DA SILVA | 622.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191017001295 | LUANA GONCALVES DE QUEIROZ | 618.88 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191010494083 | GUSTAVO DIAS LAURINDO | 611.38 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
9 | 201191007656413 | ITALO GABRIEL RIBEIRO ROCHA | 610.31 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191029922322 | JULIA VITORIA LOPES DE OLIVEIRA | 594.86 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191034364676 | GEISA DAS GRACAS ARAUJO PINTO | 588.47 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
12 | 201191055112673 | ANABELLY GOMES DE SOUZA | 583.89 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 201191003607006 | JESSICA DO CARMO EXPEDITO ABREU | 582.33 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 201191023198424 | VICTOR GIOVANNI DE OLIVEIRA CRUZ | 581.84 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 201191028876107 | THAYANE LOPES LIMA | 580.71 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 201191005357063 | MICHELE BATISTA FERREIRA | 575.58 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 201191031873265 | TIAGO RAMOS FERREIRA | 569.69 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 201191031349548 | PAMELLA FABRICIA CORREA DUARTE | 566.80 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 201191019207056 | KENNEDY RODRIGUES DE SOUZA | 558.95 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 201191024307479 | ROMULO RODRIGUES CARVALHO DE PAULA | 552.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 201191053306970 | JONATAS EMMANUEL MOREIRA SILVA | 550.88 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 201191047731291 | BRUNNO NICOLAS SANTOS COSTA | 541.21 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 201191034784022 | GABRIELA ESTEFANE LEMOS RESENDE | 535.56 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191020869662 | GUILHERME DE ASSIS LIMA | 707.29 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191047884579 | HELENA MARINA FAGUNDES TRINDADE | 701.98 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191034249323 | ELAINE BARBOSA LIMA | 693.95 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191061194392 | JOAO VITOR PROENCA XAVIER | 684.39 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191010590146 | CESAR REZENDE PERES | 677.90 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191063511494 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR | 666.76 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191034656824 | SERGIO RICARDO GUERRA | 660.84 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191003713515 | RAISSA ROSA SILVA | 638.77 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191056604132 | LYENE MIRANDA MARTINS | 622.88 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191027558144 | LUANA GABRIELA SILVEIRA LIMA | 621.73 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191037157432 | MATHEUS WILLIAN SILVA | 612.71 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 201191031701326 | ALISON XAVIER PRAES | 612.47 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 201191000519337 | RENATO JUNIOR PEREIRA | 603.31 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 201191023189837 | ALEXANDRE JUNIO ALVES ARAUJO | 597.73 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 201191032018480 | LARISSA SOUZA LOPES | 589.76 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 201191004813140 | LARISSA AUDOENO MARCAL | 587.53 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 201191016445360 | YURI KAIQUE DE CASTRO TEIXEIRA | 585.98 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 201191058245520 | MARCELLA AMANDA DO CARMO ROCHA | 583.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 201191015576108 | WENDELY KELVIN ADRIANO E SILVA | 577.02 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 201191003362743 | SCARLETH KENIA APARECIDA DA SILVA | 553.03 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 201191019578340 | MOISES MARTINS LOPES DOS SANTOS | 547.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 201191011234009 | SARAH ALVES DE OLIVEIRA | 543.85 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 201191015990978 | IVES FERNANDES DE ASSIS OLIVEIRA | 539.46 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
24 | 201191007923193 | INGRID STEFANE BARROS | 507.86 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191050702916 | BARBARA LOPES MONTEIRO DE OLIVEIRA | 714.70 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191025070712 | NATHALIA PEIXOTO RIBEIRO | 714.67 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191014634395 | PEDRO FERNANDES DE ALMEIDA COSTA | 712.57 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 201191040663871 | LETICIA SIMOES NUNES | 711.16 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 201191000098076 | AMANDA LUIZA PEREIRA MIRANDA | 710.91 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 201191016209477 | RAPHAEL MOREIRA GONCALVES | 709.51 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191056253492 | EDUARDA CONRADO COUTO ROSA DEVIDE | 709.50 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191030706953 | GABRIELA RODRIGUES REIS | 708.60 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191056797274 | BEATRIZ MORAIS DE QUEIROZ GALVAO BESSONI | 707.87 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191024932763 | JESSICA MAYARA DE LIMA COSTA | 704.98 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191043349031 | MILENA GARCIA TARGINO TEODORO DA COSTA SILVA | 704.78 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 201191050781795 | LUCAS FIALHO AMARAL | 704.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 201191031882472 | PAULA ANASTACIO BARBOSA | 702.94 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 201191044702626 | LUCAS ELIAS RODRIGUES COSTA | 702.80 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 201191035990867 | THIAGO HENRIQUE VIEGAS LORENZINI | 702.04 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 201191032138809 | JULIA MARIA DE BARROS SILVA | 699.21 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 201191038034788 | KARLA SANCHER MASSARIOL DE MATOS | 697.45 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 201191057705946 | MATEUS MORIYA BARROS | 693.91 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 201191033891091 | BRUNO LIMA GOMES DE ALMEIDA | 693.16 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 201191048884438 | JOAO VITOR MARTINS SANTOS MAIA | 692.75 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 201191001762480 | ANALIGIA KATSUE TEIXEIRA SETO | 692.20 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 201191030857806 | JOAO VITOR RODRIGUES GONCALVES | 688.99 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 201191023244467 | IGOR TADEU ALMEIDA | 688.89 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
24 | 201191015478818 | LAURA BRANT BELLONI | 685.21 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
25 | 201191036267588 | THIAGO MARSICANO AMARAL | 684.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
26 | 201191045371868 | SERGIO LEAL DE FIGUEIREDO | 680.80 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
27 | 201191043100459 | PEDRO HENRIQUE MACIEL DOS SANTOS | 680.07 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
28 | 201191041603462 | WILLIAN MIRANDA XAVIER | 678.25 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
29 | 201191061818909 | GABRIELLA ARAUJO CORREA | 678.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
30 | 201191045146732 | VITOR ROCHA PALHARES HORTA | 677.19 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
31 | 201191037360853 | PAULO JUNIOR SANTOS OLIVEIRA | 677.07 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
32 | 201191036949441 | ANDRESSA RODRIGUES HANSEN FERREIRA | 676.37 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
33 | 201191059873890 | GUSTAVO GABRIEL AOKI | 674.76 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
34 | 201191016915289 | LUCAS ALVES SANTANA | 673.36 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
35 | 201191032878008 | CAIO AUGUSTO COSTA PEREIRA | 670.01 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
36 | 201191044020755 | RAYSSA MORAIS E SOUZA | 667.83 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
37 | 201191018090024 | MATEUS RENATO SANTOS GOULART | 666.78 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
38 | 201191060020010 | ISABELA OLIVEIRA | 666.42 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
39 | 201191051575006 | PEDRO HENRIQUE RAMOS DE MIRANDA | 662.31 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
40 | 201191056114835 | GABRIEL PEREIRA PINTO | 662.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
41 | 201191054586752 | FERNANDA ABREU VIEIRA | 659.61 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
42 | 201191023392787 | JORGE DIOGO FIGUEIREDO DE SOUZA RIBEIRO | 657.24 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
43 | 201191052854004 | BRUNO DAVID ROCHA BRAGA DE SOUSA | 656.93 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
44 | 201191041710994 | DOLORES MARIA DOMINGUES DE SOUZA | 651.99 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
45 | 201191013158370 | NATHALIA STHEFANY DE ALMEIDA | 648.28 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
46 | 201191055706805 | ANDRE MARTINS MATOS COSTA | 645.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
47 | 201191037285282 | ISABELA LOPES ARAUJO PEGO | 644.84 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
48 | 201191015916056 | GUSTAVO VASCONCELLOS ALVIM AMBROSIO | 644.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
49 | 201191025172823 | DEBORA GERVASIO | 637.26 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
50 | 201191007193342 | RENATO FROSSARD CARDOSO | 626.18 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
51 | 201191055538513 | MARINA MENDES MORATO | 626.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
52 | 201191018008729 | EUSTAQUIO ANDRADE CASTRO | 625.59 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
53 | 201191036782834 | EDUARDO CAMPOS LEMOS | 621.18 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
54 | 201191059111374 | NAYRA ROCHA MORALES POSADA | 621.00 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
55 | 201191054934374 | MAURICIO NUNES BASQUES | 613.92 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
56 | 201191018214319 | LILIAN ADELIA DE ANDRADE PEREIRA | 613.51 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
57 | 201191029028815 | DANIEL DA CRUZ LEAO | 606.48 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
58 | 201191012869266 | ANA CAROLINA DAMASCENO DE PAULA | 603.71 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
59 | 201191047651879 | FILIPE DUARTE DE PAULA | 602.50 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
60 | 201191045854301 | LAIS RODRIGUES DE LOURDES | 600.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
61 | 201191047018558 | RUSIVEL SAMUEL VIEIRA DE FARIAS | 597.53 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
62 | 201191028851761 | PEDRO HENRIQUE PAIVA DOS SANTOS | 595.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
63 | 201191032116656 | TULIO CAMPOS DA ROCHA | 592.28 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
64 | 201191048252636 | DANIEL ALVES DA SILVA | 591.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
65 | 201191019406989 | LUCAS WILLIAN SILVA DE ASSIS | 590.53 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
66 | 201191037206320 | RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA | 587.11 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
67 | 201191019378188 | FERNANDA NUNES AMARAL | 586.73 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
68 | 201191022544032 | AMANDA CLARA GARCIA BAESSE | 584.55 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
69 | 201191012967029 | JOICE DE MELO SILVA COSTA | 581.25 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
70 | 201191044109764 | FELIPE BOHM VAZ MITRE COSTA | 580.25 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
71 | 201191029956627 | ANITA MARIA SANTOS SOUZA | 578.69 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
72 | 201191036306253 | ALINE COSTA DA SILVA | 577.01 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
73 | 201191041087583 | ALINE GLACIELLE PEREIRA BARBOSA | 575.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
74 | 201191044144985 | MATEUS LEAL DA SILVA | 571.93 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
75 | 201191053425002 | LARISSA MARA DE AGUIAR OLIVEIRA | 570.44 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
