Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA DE MATERIAIS
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191053727548 | GABRIELLA FERNANDA DE SOUZA CORGOZINHO | 639.09 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
2 | 201191041399970 | LUIZ FELIPE RODRIGUES AMORIM | 591.88 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191000995057 | VITOR MENDES ALIPIO | 585.09 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 201191017586618 | CLARICE BARBOSA ESTEVES | 497.44 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191007139329 | JESSICA RIBEIRO CLAUDIO | 673.81 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191043703393 | SAMANTHA ALVES VILELA MORAIS FERREIRA | 671.28 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191000067436 | HUGO CAETANO COSTA | 667.19 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191060435721 | MARCOS VICTOR MELO DIAS ARAUJO | 666.72 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191037336119 | LUCAS GUILHERME SANTOS COSTA | 650.11 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
6 | 201191023376459 | ITALO NATHAN PEREIRA FOFFANO | 646.03 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191048382201 | VITOR RODRIGUES DOS SANTOS RIBEIRO | 617.43 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191041130664 | LEILANE DE SOUZA CUNHA | 617.01 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191015086652 | LUIZ CARLOS DE SOUZA CARVALHO | 603.25 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191049233213 | LUIS FILIPE VAZ DE MELO QUINTAS | 584.67 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191016435205 | KARLOS GABRYEL NUNES RODRIGUES | 582.31 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 201191041238939 | LUDMILA DE SOUZA CUNHA | 575.31 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 201191007389106 | LUCAS AUGUSTO LOPES DA SILVA | 573.05 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191022436767 | MARIA EUNICE MESQUITA DA ROCHA | 637.01 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191058555506 | MARCELO MORAIS BARBOSA | 615.21 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191029302921 | STEPHANIE ELIZABETE PEREIRA DOS REIS | 614.39 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191032722594 | LUCAS VINICIUS ALVES DOS SANTOS | 600.84 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191039389785 | RAYANE KENIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 591.86 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191038162142 | FREDERICO EUSTAQUIO ROSA SILVA | 554.99 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191036620158 | THIAGO AUGUSTO GABRIEL LAGE | 541.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191018629250 | GABRIELLA BRANT SECHI | 699.19 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191041016715 | MARCIO LUCENA ROSENDO | 659.43 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191006691791 | ANA CLARA FERREIRA INACIO SILVA | 635.04 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191032960400 | VICTOR HUGO TOMAZ DE CARVALHO | 609.26 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191042737285 | ALEXANDRE ROBERTO QUINTAO | 574.00 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191030907437 | LUIZ GUSTAVO RABELLO ANTUNES | 710.59 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191010894878 | VINICIUS LEONEL LUCINDO FERNANDES | 709.62 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191056709105 | MICHELY RIBEIRO ALVES | 707.78 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191037120372 | JOAO FELIPE DE ALMEIDA ARAUJO | 704.30 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191010829239 | GABRIEL CAMPOLINA DE PAULA | 702.64 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191037458210 | GABRIEL GARCIA GOMES SALLES TEIXEIRA | 695.99 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191037623870 | GABRIEL CARLOS DA SILVA SANTOS | 694.18 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191035839031 | IGOR COUTINHO MESQUITA GRUMBT | 691.37 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191057099779 | ARTUR LIMA VIEIRA | 688.53 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191044036181 | ERIC DANIEL CUNHA DA SILVA | 675.38 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191044897806 | GUSTAVO LOBATO SANTOS FERREIRA | 674.08 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 201191017349090 | DIOGO DE PERSON PEREIRA DE MELO | 673.26 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 201191063317207 | GABRIELLA CORREIA DE ALMEIDA | 671.13 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 201191019982963 | RAFAEL MARQUES DE SOUZA | 664.23 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 201191006956293 | NICOLE CALIXTO DELARETI | 664.14 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 201191000466729 | EDUARDO OLIVEIRA GALDEANO | 664.01 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 201191042032240 | GUSTAVO PEREIRA CRISTOFARO | 662.86 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 201191013014128 | WALLACE AUGUSTO LOPES PIMENTA | 651.46 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 201191033457679 | FILIPE RIBEIRO GONTIJO | 640.73 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 201191056588343 | ARIELLE LORRAYNNE SOUSA PERES | 630.40 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 201191007689406 | ANNA GABRYELLA SILVA SIMAO | 611.75 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 201191000752920 | PEDRO HENRIQUE FRANCO MACHADO | 600.00 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 201191034562279 | ARTUR DE CASTRO BRAGA | 597.31 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
24 | 201191017710531 | RAPHAEL LULLI DUARTE TANOS GALDINO | 596.21 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
25 | 201191063156852 | LETICIA VALADARES GUIMARAES | 593.02 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
26 | 201191043163366 | ISABELLA ALEXANDRA ROJAS GUZMAN | 581.23 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
27 | 201191027590261 | YASMIN BATISTA ALVES MACHADO | 565.09 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
28 | 201191013798159 | CARLOS JACINTO DOS SANTOS | 518.61 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |