Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Timóteo
Curso: ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191002666938 | KLEBER LUCAS CANDIDO LOPES | 643.66 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
2 | 201191010697537 | VITOR AZEVEDO SILVA | 598.27 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191004422504 | KETHULEN KAROLLINI ANDRADE PRATA | 590.18 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191040346428 | GABRIEL ALVARENGA STULPEN | 578.76 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191035853511 | HUGO PEDRO FREITAS MATHEUS | 566.19 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 201191017667806 | ERICA TAMIRES DA SILVA PADUA | 555.26 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191014030081 | JORDAN MARTINS TORRES | 673.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191035068169 | RYAN PABLO OLIVEIRA | 665.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191000633187 | JULIO OLIVEIRA ELER | 652.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191027030276 | JOSE GERALDO DUARTE JUNIOR | 642.25 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 201191025736965 | DANIEL VIDAL BICALHO | 638.01 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 201191034501913 | WESLEY LAGARES COELHO | 625.48 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191016684935 | FERNANDA COSTA VIEIRA | 589.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191001744652 | SAULO DIAS DE OLIVEIRA | 629.60 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191033149086 | EMANUEL KENNEDY FARIAS REIS | 605.53 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191016994292 | NATHAN TEIXEIRA ALVES | 604.27 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
4 | 201191021848228 | AFONSO AUGUSTO BAPTISTA SILVA | 583.65 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191041922631 | AKIMY VITORIA DE SOUSA | 571.14 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191041723070 | ARTHUR COSTA CABRAL | 553.57 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191006131384 | VITOR MATEUS MORAIS SILVA | 535.18 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191036989074 | ARTHUR NETO LOPES DA SILVA | 482.48 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191053619216 | RAMON AMARANTE CUNHA ACIPRESTE | 644.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191008478023 | NICOLE OLIVEIRA PAPA SILVA | 643.47 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191001721924 | ALEX GABRIEL DA SILVA LIMA | 641.19 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191028031570 | DANYEL MARTINS ZINI SILVA | 634.49 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191025666477 | MARCOS SOUZA BRITO | 568.35 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191021429466 | AMANDA ANICIO LEITE QUENUPE DE PAULA | 547.47 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191012040322 | GABRIEL DE SOUZA GANDRA | 697.63 | Convocado para Chamada Presencial | Matrícula Cancelada |
2 | 201191041800266 | GUILHERME DE OLIVEIRA CANTARINO | 694.81 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191036671474 | PEDRO BELMIRO ALMEIDA | 690.12 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 201191008490010 | MATHEUS PACHECO DE FREITAS | 681.12 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191037413900 | PEDRO ARTHUR DINIZ FREITAS | 680.10 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 201191046024201 | CLAUDIA FIORENTINO ANDRADE | 679.11 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191011869093 | LUIS HENRIQUE BATISTA MENDES SOUTO | 667.73 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191035173076 | TAWFIK ABDELHAMED MOHAMED MOHAMED ALY METWALLY | 667.11 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191032677806 | MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | 657.87 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191033975548 | JULIANA SILVA CRUZ SARTORI | 647.26 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
11 | 201191032190412 | NATHALIA ALMEIDA MARINHO | 646.44 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 201191042027018 | RAFAEL DE PAIVA GOMES | 640.67 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
13 | 201191036092556 | VINICIUS WAGNER MALTA DE OLIVEIRA | 635.14 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 201191032221258 | THAIS ALMEIDA MARINHO | 634.08 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 201191035273447 | GABRIEL GONCALVES SILVA | 611.47 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 201191005398752 | FREDERICO BELZ DE SOUZA | 602.09 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 201191047962847 | SAMUEL GUEDES CABRAL | 601.22 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
18 | 201191041817492 | JEFFERSON JOHNNY MARTINS GANDRA | 593.13 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 201191031557645 | PATRICK AUGUSTO DA SILVA FOLGADO | 585.67 | Convocado na Terceira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
20 | 201191039594111 | CAIO FELICIO DE SOUZA | 581.02 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 201191008902220 | DANILO AUGUSTO FREITAS RIBEIRO | 568.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 201191040955525 | LUCAS LETRO DA SILVA DIAS | 555.44 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |