Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Divinópolis
Curso: DESIGN DE MODA
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191056578625 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | 623.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191055227273 | WILIAN WALACE ANDRADE CALDEIRA | 622.86 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191014357146 | PAMELA MUNIZ DE ASSIS | 609.84 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191012978471 | MARIANE FERNANDES SILVA | 606.09 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 201191046408669 | LORENA LIMA BRANDAO | 600.34 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 201191003943062 | GABRIELA FERREIRA MARTINS | 589.29 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191055091745 | LAIS SANTOS CECILIO | 561.47 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191006873597 | JUNIOR MACIEL DE OLIVEIRA | 537.22 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191033692713 | NICELIA RAMOS MOREIRA | 512.54 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191010800693 | FERNANDA SATI TOMA | 631.09 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191015013813 | BEATRIZ MORAIS FERREIRA | 612.03 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191042612769 | CAMILA CARDOSO SILVA | 601.64 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 201191010285499 | JULIA GABRIELLI PINTO DE JESUS | 579.19 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191035013041 | MARIELLE CEILHA DE OLIVEIRA MARTINS | 550.33 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 201191048222415 | ISADORA JARDIM DE SOUZA | 546.90 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191042817798 | KEMILLY ABADIA COSTA | 545.54 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191058928414 | MARIA LUIZA BACCI CASTRO | 543.69 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191050885158 | JENNIFER ESTER FERREIRA SILVA | 541.58 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191000697406 | ALEX VALCIMAR DA SILVA | 524.79 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191054176679 | RAISSA APARECIDA LEONEL | 523.71 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191030775610 | FERNANDA APARECIDA FERREIRA SANTOS | 608.73 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
2 | 201191048734278 | DARA FERREIRA DE OLIVEIRA | 583.54 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191020539513 | GIOVANA SANTOS SOUSA | 572.36 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191046727019 | LUANA DE LOURDES RIBEIRO | 553.15 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191027557708 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | 641.35 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191044714654 | CAROLINE SILVA RODRIGUES | 641.24 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191010302831 | RAFAELLA RIBEIRO RODRIGUES | 639.56 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 201191010477583 | MARIA LUIZA COSTA | 639.53 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 201191008739150 | TULIO DE SOUSA PENHA | 633.48 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 201191057175058 | SAMANTHA NUNES DOS SANTOS | 618.03 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
7 | 201191021260242 | GIULLIANA LEMOS GIANNECCHINI BOSCO | 615.34 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
8 | 201191029117220 | LUANA BARTOCO LOPES CARDOSO | 606.49 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191059068327 | EVELYN AMELIA AMARAL HENRIQUES GONCALVES | 605.98 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191042084019 | WILLIANE CELIS SANTOS PEREIRA | 599.28 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191051963483 | SORAYA EFIGENIA VIEIRA | 583.03 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 201191054133878 | LAURA MENDES SANTOS | 569.99 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 201191047795981 | GABRIELA OLIVEIRA FERNANDES | 566.03 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 201191008302843 | JULIANA APARECIDA SBAMPATO BARCELOS | 541.46 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 201191036822739 | GRAZIELEN CHAGAS DE OLIVEIRA | 540.47 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191009273761 | JULIA MARIA FORTES OLIVEIRA | 657.54 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191026148533 | GIOVANNA MUNAKATA PULHERINI | 655.89 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191037607063 | IVO EDUARDO ARMOND MAFIA FILHO | 653.65 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191018942463 | DANIEL CAMILO PEREIRA | 651.13 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 201191019894929 | MIGUEL DA SILVA COSTA | 645.79 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 201191009874485 | YASMIM DE MARCO ZANELATTO | 643.75 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
7 | 201191001357661 | GIOVANNA VASQUES BOCALINI | 636.97 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191003813554 | RAFAELA SILVA TAVARES | 636.43 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191002681077 | FELIPE AUGUSTO DO CARMO LEMOS | 635.13 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
10 | 201191037154942 | CELINE SILVEIRA RODRIGUES | 634.62 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191030625351 | ROBERTA LUIZA RAMOS DA SILVA | 627.83 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 201191037784938 | JULIA MARIA PEREIRA MOURA | 626.65 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
13 | 201191041598597 | SAMUEL GOMES GONTIJO | 619.78 | Convocado para Chamada Presencial | Matrícula Cancelada |
14 | 201191062184665 | DIEGO ALIPIO DE AVELAR | 619.66 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
15 | 201191039058752 | MARIA LAURA BARRETO DA CUNHA | 618.86 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 201191012888431 | GABRIEL DE MOURA RESENDE | 617.49 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 201191021303877 | BRENDA COELHO DA SILVA | 614.24 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 201191061630916 | BRUNA MENDES TEODORO | 610.33 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
19 | 201191010729074 | SERGIO FERNANDES DUTRA | 607.83 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 201191004354509 | MARIANA SANTOS SALVANHA | 606.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 201191004565195 | LARA CHRISTIE SALGADO DE SOUSA | 601.12 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 201191039056020 | CLARA LISLE PEREIRA SILVA | 596.40 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 201191056189217 | ANA BIATRIZ DA SILVA COUTINHO SOUSA | 580.53 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
24 | 201191025651024 | RAPHAELLA SOUZA SILVA | 580.27 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
25 | 201191016348853 | MARIA LAURA RAMOS DA SILVEIRA | 569.46 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
26 | 201191006982331 | DENISE MUNIQUE ESTEVES RIBEIRO | 563.94 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
27 | 201191059046836 | JOAO CARLOS SILVA | 563.65 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
28 | 201191019889549 | GIOVANNA SANTOS PEREIRA | 556.56 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
29 | 201191049509604 | SABRINA MATOS DIAS | 555.46 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
30 | 201191049066985 | STEFANE ABREU SILVA SOARES | 554.46 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
31 | 201191015825984 | RENATA DIAS BORGES LOPES | 552.97 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
32 | 201191034950805 | DAYANA FERREIRA FERNANDES | 548.07 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
33 | 201191027162673 | MARIA DO CARMO VASCONCELOS LEITE | 545.70 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
34 | 201191031989939 | LIANDRA PEREIRA DA COSTA | 544.22 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
35 | 201191028749015 | GIOVANNA VICTORIA CARRARO | 537.66 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
36 | 201191002280243 | SARAH DA SILVA MELO | 524.01 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |