Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Timóteo
Curso: ENGENHARIA METALÚRGICA
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191050219085 | NIKOLLE RODRIGUES VIANA SILVA | 603.09 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191034110996 | THIARLEY DA ROZA TARDEM MUZZY | 594.36 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191001466926 | VITOR ALMEIDA BRAZ | 591.56 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 201191037681753 | JOHNATAN FERNANDO DIAS | 587.63 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 201191013688889 | MARCUS VINICIUS LEMOS | 578.29 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
6 | 201191029537997 | WANDERSON FERREIRA DA SILVA | 575.06 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191036968359 | RAFAEL CAMILO NICOLAU | 567.49 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191051015631 | LETICIA MARTINS DUTRA | 565.03 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191026013778 | MIQUEIAS SILVA DE MORAES | 556.91 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191049730606 | DANUBIA COURA DA SILVA | 548.78 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191036624374 | ALLAN GOMES FERREIRA | 534.21 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 201191032289586 | PAULO ANGELO GUIMARAES CARVALHO | 519.78 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191039926644 | DIEGO CARVALHO SILVA | 622.62 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191035128484 | SAMUEL HENRIQUE LIMA FERREIRA | 614.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191010830385 | RODRIGO SILVA DIAS | 606.36 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191016979962 | WAGNER SOUZA DE ALMEIDA | 599.41 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 201191025665131 | PRISCILA PEREIRA DE ABREU | 590.98 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
6 | 201191037283139 | FERNANDO DE OLIVEIRA DUTRA | 565.06 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191045797724 | LUANA RAMOS DE FARIA | 552.53 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191017645695 | MARIA DE FATIMA MESSIAS | 516.61 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191022953142 | ILAIR RAMOS HERMOGENES | 502.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191043820882 | DHAVY PAULO DA SILVA CASTRO | 605.42 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191058220499 | CARLA GERCIANE SANTOS | 568.20 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191061287667 | RITA DE CASSIA LIBORIO DE SOUZA ZEFERINO | 537.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191001670410 | CLEISSON GOMES TEIXEIRA | 640.03 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191019941217 | ANA LAURA MARINHO DA COSTA | 628.33 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191005116154 | CESAR AUGUSTO COURA ASSIS ARAUJO | 625.70 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191011403703 | RICKISON PATRICK SOARES FONSECA | 528.12 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191026087673 | WILTON OLIVEIRA ANDRADE | 640.46 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191014462706 | ADEMILSON BEIRAO DE JESUS | 629.63 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191040976695 | MAIRA LUCIANE MARTINS QUARESMA DE OLIVEIRA | 625.58 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 201191044580931 | LUIS GUSTAVO DE ANDRADE DELMASQUIO | 620.22 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191049201145 | JOSUE ALEXANDRE SOARES | 618.26 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 201191061954191 | TATIANE BRETAS DE OLIVEIRA | 608.97 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191016739192 | LUIS GUSTAVO COTA | 598.83 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
8 | 201191028921374 | HEIDY CASSIA DE OLIVEIRA CRUZ | 595.83 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191014300211 | ABNER BENEVENUTO ARAUJO PAIXAO | 590.69 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
10 | 201191058179273 | ISAAC VIEIRA SILVA | 589.87 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191038170491 | DOUGLAS ALVES DA CONCEICAO | 579.75 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 201191056008334 | EVERTON FERREIRA CARVALHO | 576.50 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
13 | 201191042831641 | JEYSELAINE ROCHA DE OLIVEIRA | 574.00 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 201191010778543 | LUMA COSTA VIEIRA | 573.94 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 201191023511717 | EDSON MARTINS DE PAIVA FILHO | 572.49 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 201191000154879 | HYAGO BARAKY PINHEIRO NEVES | 553.40 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
17 | 201191047805152 | ALYSON RAYHAN VIANA MARQUES | 531.17 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
18 | 201191012913932 | LUCAS HENRIQUE LOPES SILVA | 522.56 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |