Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 201191050394169 | SAULO DE ALMEIDA VIANA | 528.39 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 201191013254989 | VITORIA BEATRIZ MARTINS PEREIRA | 725.78 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 201191023410282 | KENNEDY WESLEY DOS SANTOS | 711.28 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 201191041907970 | LUCAS DE SOUSA SOARES | 692.34 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 201191016002880 | LUCAS HENRIQUE ALVES REIS | 691.26 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 201191017523660 | CLAYSON RODRIGUES JULIAO | 685.55 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 201191030541939 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO | 727.88 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 201191017486710 | CHRISTIAN CORDEIRO ANDRADE DOS SANTOS | 716.03 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 201191042613205 | RAQUEL ESTER COSTA | 714.01 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 201191023725846 | GLEYSON NATALICIO DA SILVA | 711.16 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 201191022698432 | GABRIEL DE SOUSA BRAZ | 721.51 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 201191014370925 | TOMAZ SILVA DRUMOND SILVEIRA | 706.53 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 201191030276510 | DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 689.91 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 201191039092223 | LUCAS DE SOUZA BUENO | 684.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 201191025756716 | MARIELLE CRISTINA SILVA COSTA | 679.07 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 201191036692652 | NATHAN GOBIRA DE CARVALHO | 748.59 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 201191039875254 | THALES AUGUSTO ROCHA FERNANDES | 746.45 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 201191033187045 | THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS | 742.66 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 201191010801915 | ISABELA AVELAR ARAUJO DE OLIVEIRA | 737.38 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
Ampla Concorrência 20 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 201191033174373 | FILIPE BIONDINI DA CUNHA | 776.3 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 201191033861284 | RAFAELA LAMOUNIER DINIZ SILVA | 773.32 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 201191006351156 | GUILHERME DOS SANTOS CHAGAS | 772.71 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 201191001600128 | LETICIA RODRIGUES FRANCA | 768.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 201191046434392 | IGOR EMMANUEL BERNARD MOREIRA TOSCANO | 762.55 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 201191037317986 | PEDRO AUGUSTO ANDRADE SILVA | 762.13 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 201191006541897 | ANDRE HENRIQUE RODRIGUES DE ANDRADE | 761.59 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 201191009968113 | FREDERICO ARRUDA OLIVEIRA | 759.73 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 201191041661148 | TIAGO FRANCO FERREIRA | 759.09 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 201191026258803 | FABIO HENRIQUE MENEZES BENTO | 757.58 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 201191012362528 | THAIS DE PAULA VEIGA | 757.46 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 201191012342132 | ROBERTO FLORES MELGACO ALVES | 755.74 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 201191032758861 | MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA | 755.06 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 201191021390494 | ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | 754.72 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 201191029902571 | LUCCA RESENDE TORRES | 754.51 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 201191055054479 | GUSTAVO SANTOS PEDROSA | 754.46 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 201191022855586 | DEBORA CANCADO MALHEIROS | 753.78 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 201191042960044 | BERNARDO SOUTO VIDAL MOURA RIBEIRO | 753.6 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 201191048147943 | VICTOR ALEXSANDER AUGUSTO BRANDAO | 750.93 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
20 | 201191040178649 | BERNARDO TAVARES PIRES DE SOUZA | 749.63 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |