Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Araxá
Curso: ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20300072 | MARCELO MENDES TEIXEIRA JUNIOR | 681.21 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
2 | 20300079 | GABRIEL LUCAS FAGUNDES SILVA | 673.04 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
- | 20300003 | JONATHAN SAMUEL DE OLIVEIRA NAZARIO | 582.30 | Eliminado | |
- | 20300066 | CARLOS VINÍCIUS DOS REIS MILITÃO | 579.09 | Eliminado | |
- | 20300080 | LUANA TEODORO DA SILVA | 546.14 | Eliminado | |
- | 20300055 | MATHEUS AUGUSTO FARIAS DA SILVA FIRMINO | 466.83 | Eliminado | |
- | 20300011 | FELIPE WILIAM DE SOUZA OLIVEIRA | 427.95 | Eliminado | |
- | 20300027 | VIVIANE POLIANA FAGUNDES DA CRUZ | 418.51 | Eliminado | |
- | 20300006 | JENYFFER MARIA OLIVEIRA | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300029 | KARLA CRISTINA CARDOSO | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300031 | SÓSTENES HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 0.00 | Eliminado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20300013 | KLINSMANN ANTONIO FERREIRA | 681.20 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
2 | 20300042 | GUSTAVO JULIO COSTA COELHO | 679.30 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
3 | 20300058 | GABRIEL MARQUES DE OLIVEIRA | 672.04 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
4 | 20300096 | OTAVIO AUGUSTO DE CAMPOS REIS | 666.30 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
5 | 20300044 | VICTOR MOREIRA VARGAS | 662.34 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
6 | 20300091 | MATHEUS ALEXANDER ARAUJO | 645.77 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
7 | 20300070 | MARIA PAULA PEREIRA DA TRINDADE | 620.64 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
8 | 20300007 | BRUNO KEVEN DOS SANTOS BORGES | 579.97 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
9 | 20300056 | ANNA CECÍLIA SILVA DE PAULA | 565.97 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 20300053 | MARLON VARGAS FARIA | 556.81 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
- | 20300002 | KARENNY OLIVEIRA PAIVA | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300028 | LEANDRO DOS SANTOS GUIMARÃES | 0.00 | Eliminado |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20300089 | DANIELLE NUNES DE SOUZA | 735.11 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
2 | 20300074 | JENN NAIARA DO REIS | 637.96 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
3 | 20300017 | LUIZ FERNANDO MUNIZ MANOEL | 610.26 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
4 | 20300071 | VALDISON SILVA DE MENEZES | 608.41 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
5 | 20300068 | HIAGO PINAZZI SILVA RIBEIRO | 592.81 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
6 | 20300012 | CARLOS HUMMBERTO DA SILVA JUNIOR | 589.91 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
7 | 20300097 | DOUGLAS LUIZ VIANA | 531.78 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
8 | 20300040 | PEDRO LUCAS SILVA DOS SANTOS | 530.45 | Convocado para Chamada Presencial | Não compareceu à Matrícula Presencial |
9 | 20300039 | LUAN HENRIQUE NUNES DE SOUZA | 525.97 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
- | 20300047 | CAIO EDUARDO SANTOS SILVA | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300099 | PEDRO HENRIQUE ROMÃO PARREIRA | 0.00 | Eliminado |
L13 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Deficiência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20300051 | LEONARDO MARCELO ALVES | 639.29 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20300026 | FELLIP SILVA ALVES | 706.85 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
2 | 20300010 | FLÁVIO GERMANO NASSIF TONDATO DA TRINDADE | 703.47 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
3 | 20300025 | LEONARDO DE AVILA SANTOS SILVA | 700.72 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
4 | 20300045 | JOÃO PEDRO REZENDE MELO | 699.85 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 20300050 | JÉSSICA SUZANN MORAIS | 679.51 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 20300083 | JERSOM HENRIQUE DE SOUZA | 650.57 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 20300015 | MATHEUS HENRIQUE SILVA MAGALHAES | 622.72 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 20300060 | RUAN CARLOS FORNAZIER MARIANO | 616.48 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 20300008 | GABRIEL MATHEUS OLIVEIRA | 594.78 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
- | 20300076 | PEDRO HENRIQUE ROSA | 480.67 | Eliminado | |
- | 20300035 | RAUL DE SOUZA MENEZES | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300037 | ZULEI RODRIGUES DE MELO JUNIOR | 0.00 | Eliminado |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20300038 | VÍCTOR CÉSAR TEIXEIRA SANTOS | 761.13 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
2 | 20300043 | HITALO ROMUALDO MENEGUITTE ALVES | 730.93 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
3 | 20300046 | BRUNA ANELINA SOUZA SILVA | 719.80 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
4 | 20300059 | HEBER JUNIOR RODRIGUES AMARAL | 716.36 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
5 | 20300032 | DENER DUARTE OLIVEIRA | 713.94 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
6 | 20300095 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | 699.38 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
7 | 20300030 | CAIO RENATO ALVES | 689.50 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
8 | 20300081 | RAFAEL RENAN DO PRADO RIVAS | 673.93 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
9 | 20300085 | MARIA ELISA RODRIGUES LOPES | 673.21 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
10 | 20300090 | GABRIEL COUTO DE FREITAS | 667.27 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
11 | 20300093 | WYKARO CRISTTIANN DA SILVA CASTRO | 661.00 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
12 | 20300087 | VINÍCIUS JOSÉ CAMPOS DE CARVALHO | 660.29 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
13 | 20300088 | MATHEUS MATIAS PREGNOLATO | 657.09 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
14 | 20300018 | RAPHAEL DUTRA CUNHA | 652.97 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
15 | 20300086 | EVELINE DE LOURDES FERREIRA DINIZ | 651.57 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
16 | 20300065 | MARIA LAURA DE OLIVEIRA | 651.54 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
17 | 20300094 | HELDER SANTOS DE SOUZA | 647.34 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
18 | 20300084 | TAYNA CEARENCE DUARTE | 646.92 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
19 | 20300073 | KAREN SABRINA DA SILVA | 646.75 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
20 | 20300101 | CARLOS EDUARDO BITTAR | 638.58 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
21 | 20300064 | ARTHUR DE OLIVEIRA RIBEIRO | 632.37 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 20300102 | LAIS FERNANDA ROSARIO | 618.80 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
23 | 20300098 | GABRIEL OLIVEIRA BORGES | 617.27 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
24 | 20300100 | LUIZ FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS | 611.66 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
25 | 20300067 | RENAN IGOR SILVA XAVIER | 606.86 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
26 | 20300082 | JOÃO LUCAS LOPES MARCELO | 605.92 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
27 | 20300048 | ALINE ALVES DE RESENDE | 598.89 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
28 | 20300069 | NATÁLIA BOTELHO GOMES FÁVARO | 589.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
29 | 20300077 | PIERRY SOUZA LANZIERI | 577.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
30 | 20300057 | RICARDO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | 562.41 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
31 | 20300033 | NICOLAS FLAUZINO DA SILVA | 494.04 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
- | 20300092 | THIFANY EDUARDA PINHEIRO | 593.66 | Eliminado | |
- | 20300019 | GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO SILVA | 583.29 | Eliminado | |
- | 20300078 | VICTOR HUGO NOGUEIRA LIMA | 561.54 | Eliminado | |
- | 20300062 | LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAMPOLINE | 558.14 | Eliminado | |
- | 20300022 | PEDRO LUCAS DA SILVA BORGES | 556.18 | Eliminado | |
- | 20300061 | JONAS BARBOSA MARTINS | 531.73 | Eliminado | |
- | 20300063 | AUDIRENE DA SILVA PEREIRA ALVES | 510.92 | Eliminado | |
- | 20300009 | IZABELA CRISTINA SILVA | 504.29 | Eliminado | |
- | 20300004 | JONATHAN HENRIQUE PEREIRA | 502.24 | Eliminado | |
- | 20300021 | JULIA FELICIA ARVELOS ARAUJO | 479.26 | Eliminado | |
- | 20300023 | DANIEL GOMES DOS SANTOS | 437.42 | Eliminado | |
- | 20300005 | MAYARA RIBEIRO DA SILVA | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300014 | IGOR GUILHERME CARVALHO | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300016 | JULIUS JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300020 | HEBER EDY BORGES | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300024 | DANILO DA SILVA | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300034 | NATÁLIA MARIANA APARECIDA DA CONCEIÇÃO CARDOSO | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300036 | GEORGE GABRIEL SANTANA OLIVEIRA | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300041 | MARCILENE ALVES SANTANA | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300049 | MARCOS MORAIS BORGES | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300052 | EDUARDO NICOLAU | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300054 | NATÁLIA VARGAS FARIA | 0.00 | Eliminado | |
- | 20300075 | FABIO WANDERSON BORGES LEONEL | 0.00 | Eliminado |