Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Curvelo
Curso: ENGENHARIA CIVIL
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
- | 20501010 | LEANDRO JÚNIOR DE SOUZA | 0.00 | Eliminado |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20501593 | PRISCILA COSTA SILVA | 678.90 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
2 | 20500566 | ANA LUIZA VIEIRA LEITE DE OLIVEIRA | 678.09 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
3 | 20501208 | PALOMA MENDES SOUSA | 653.11 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
4 | 20502027 | HITTALO BARBOSA NASCIMENTO DA SILVA | 645.72 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
5 | 20500829 | ANA JÚLIA GOMES LOPES | 635.31 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
6 | 20501962 | MATHEUS DA SILVA NONATO | 596.57 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
7 | 20500344 | FERNANDA DA SILVA RAYMUNDO | 546.06 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
8 | 20501287 | BRUNO FELIX CEZARINO | 541.95 | Convocado na Primeira Chamada | Documentação SRV Indeferida |
9 | 20500343 | LÍVIA KARINE SILVA PINHEIRO SANTOS | 515.76 | Convocado na Segunda Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
- | 20501856 | SARA FERREIRA GUIMARÃES | 526.14 | Eliminado | |
- | 20501384 | WEVHERTON DA SILVA MACEDO | 519.37 | Eliminado | |
- | 20500960 | AMANDA APARECIDA SILVA | 481.90 | Eliminado | |
- | 20501606 | LUANA PRISCILA RIBEIRO DE SOUZA | 469.18 | Eliminado | |
- | 20500864 | JACKSON SANTOS DA CUNHA | 0.00 | Eliminado | |
- | 20501067 | HUDSON ALVES RIBEIRO | 0.00 | Eliminado | |
- | 20501608 | MATHEUS BATISTA DA SILVA | 0.00 | Eliminado | |
- | 20501620 | ANA CAROLINE GONÇALVES DOS SANTOS LOUREDO | 0.00 | Eliminado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20501094 | NICOLE ROCHA LOBO LANNES | 606.10 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
2 | 20500972 | ANA CLARA OLIVEIRA MENDES | 597.65 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
3 | 20500244 | ISABELLA BISPO GUIMARAES | 559.94 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
4 | 20500933 | CARLA THAÍS GOMES DE OLIVEIRA | 557.33 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
- | 20500966 | ALINE THAYNA ASSIS MARTINS | 592.73 | Eliminado | |
- | 20500855 | LÚCIA TERESA DA SILVA FERNANDES | 0.00 | Eliminado | |
- | 20501271 | CLAUDIA SOARES DE FREITAS PINTO | 0.00 | Eliminado | |
- | 20501273 | MARIANA FREITAS PINTO BARBOSA | 0.00 | Eliminado | |
- | 20501473 | THOMAZ BARBOSA CORREIA | 0.00 | Eliminado |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20500795 | EULLER HENRIQUE GONÇALVES | 716.15 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
2 | 20501639 | GABRIEL SILVA FREITAS | 633.40 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
3 | 20500342 | SANDRA SILVEIRA DE SÁ | 623.52 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
4 | 20501666 | LUIZ DE SOUZA FERREIRA | 614.17 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
5 | 20501185 | ANDRE LUIS AZEVEDO GOMES | 595.47 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
6 | 20501574 | KAREN CRISTINA ALVES RIBEIRO | 541.07 | Convocado na Primeira Chamada | Documentação Matrícula Indeferida |
7 | 20501102 | JOSE ROBERTO MARQUES JUNIOR | 539.27 | Convocado na Segunda Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
8 | 20500575 | ANTÔNIO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | 517.91 | Convocado na Segunda Chamada | Matriculado |
- | 20500297 | LUANA TEODORO DA SILVA | 546.14 | Eliminado | |
- | 20502052 | ANDERSON DA SILVA NONATO | 515.05 | Eliminado | |
- | 20501237 | LAIS MARIA GOMES VIEIRA | 485.02 | Eliminado | |
- | 20501727 | EDUARDO BATISTA CALDEIRA | 468.15 | Eliminado | |
- | 20501609 | MARLENE GONÇALVES DOS SANTOS GOMES LOUREDO | 0.00 | Eliminado |
L13 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Deficiência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
- | 20501000 | PATRICK VITOR ALVES RODRIGUES | 522.46 | Eliminado |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20501012 | VINÍCIUS BRANDÃO VIEIRA | 582.13 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
2 | 20500866 | ALEXANDRE MARQUES DA MATA | 539.62 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
- | 20501787 | ALEXANDRE FRANÇA ARAÚJO | 517.99 | Eliminado |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20502069 | MATHEUS FIGUEIREDO CAPANEMA | 743.34 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
2 | 20500788 | VITÓRIA CHRÍSSIE DE OLIVEIRA PINHEIRO | 732.30 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação Matrícula |
3 | 20500098 | ADRIANO AMARAL CORDEIRO | 659.09 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
4 | 20501745 | PAULO VICTOR FRANAFON DA SILVA | 653.36 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
5 | 20500126 | CÉSAR NOGUEIRA FAGUNDES | 650.97 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
6 | 20500127 | VITOR HUGO COIMBRA NUNES DA ROCHA PEIXOTO | 649.80 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
7 | 20500095 | JOSÉ VITORINO DE MELO JUNIOR | 647.61 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação Matrícula |
8 | 20501619 | WEBERTON JUNIOR AMARAL SILVA | 646.69 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação Matrícula |
9 | 20501926 | VANESSA ALVES MACEDO | 643.93 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação Matrícula |
10 | 20500268 | MARCOS GABRIEL FERREIRA MIRANDA | 642.99 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
11 | 20500340 | SAMUEL MARCOS MENDES DE GOIS | 636.83 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
12 | 20501037 | RAFAEL FARIA GONÇALVES | 634.21 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação Matrícula |
13 | 20500319 | HUMBERTO BARBOZA | 627.02 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação Matrícula |
14 | 20500792 | NATHALIE MOREIRA DE SOUZA | 621.67 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
15 | 20500567 | GUILHERME SANTOS OLIVEIRA | 620.52 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
16 | 20500860 | PEDRO HENRIQUE MARTINS DE SOUZA | 618.31 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
17 | 20501662 | VINICIUS COSTA MENEZES | 591.82 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
18 | 20501834 | ANA BEATRIZ MARTINS BARBOSA MORAIS | 591.42 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação Matrícula |
19 | 20500883 | LUDMILA MARTINS VAZ DE MATOS | 587.14 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
20 | 20500313 | FABÍOLA RODRIGUES SILVERIO | 583.66 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
21 | 20500155 | CLAUDINEY GONÇALVES DE SOUZA | 582.58 | Desistente | |
22 | 20501789 | ANA PAULA PEREIRA | 581.48 | Convocado na Segunda Chamada | Matriculado |
23 | 20500094 | BRUNO CLEBER RIBEIRO | 567.11 | Convocado na Segunda Chamada | Matriculado |
24 | 20501913 | ALEXANDRE DE ARAUJO LIMA | 566.11 | Convocado na Segunda Chamada | Não Submeteu Documentação Matrícula |
25 | 20500617 | MARIA TEREZA SILVA SANTOS | 563.81 | Convocado na Segunda Chamada | Não Submeteu Documentação Matrícula |
26 | 20500691 | JEFERSON GERALDO GONÇALVES RIBEIRO | 512.46 | Desistente | |
- | 20500991 | BIANCA MOTA DA CRUZ | 621.01 | Eliminado | |
- | 20501061 | SANDRA JACQUELINE PIRES LEAL | 550.11 | Eliminado | |
- | 20500518 | BRUNO VICTOR OTTONE BRANDAO | 544.94 | Eliminado | |
- | 20500388 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | 492.57 | Eliminado | |
- | 20501976 | MELISSA DE SOUZA GOMES | 491.13 | Eliminado | |
- | 20501163 | KAMILA MILENE LOPES RODRIGUES | 465.39 | Eliminado | |
- | 20500312 | MICHELLE SARAIVA RODRIGUES | 0.00 | Eliminado | |
- | 20500577 | ALLINE JANIELE SANTOS ABADE | 0.00 | Eliminado | |
- | 20500897 | LORRAINI GABRIELI RIBEIRO DOS SANTOS | 0.00 | Eliminado | |
- | 20500918 | WILLIAN RAFAEL SOUZA RODRIGUES | 0.00 | Eliminado | |
- | 20500922 | MARCELO DE PAULA | 0.00 | Eliminado | |
- | 20501051 | MATHEUS RECH MARQUES | 0.00 | Eliminado | |
- | 20501064 | RAMIRO DE OLIVEIRA E SILVA | 0.00 | Eliminado | |
- | 20501116 | ANTÔNIO ALVES DE MACEDO | 0.00 | Eliminado | |
- | 20501708 | LILIAN GERALDA OLIVEIRA ALVES | 0.00 | Eliminado |