Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501673 | MARCOS FILIPE FERREIRA REIS | 675.98 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20501730 | LUIZ GUSTA ALVES DE SOUSA | 629.58 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20502000 | DANIELA CAMARA DE JESUS | 605.34 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500298 | RAUL HENRIQUE PEREIRA DA SILVEIRA | 605.17 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500956 | JANINE BARBOSA GONÇALVES | 597.86 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20500198 | GHIOVANNA MONIK SOUZ SILVA | 597.37 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20501552 | BIANCA FONSECA LEITE | 594.75 | Excedente |
8 | 20500141 | ISABELLA MARIA GOMES NEVES | 592.79 | Excedente |
9 | 20501249 | MATHEUS HENRIQUE DE CARVALHO SILVA | 576.74 | Excedente |
10 | 20500750 | FLAVIO ARIEL LEIVA DO CARMO | 538.69 | Excedente |
11 | 20500777 | MAYARA RODRIGUES NOVAES | 508.12 | Excedente |
- | 20501623 | MATEUS DE JESUS SANT ANA | 466.58 | Eliminado |
L09 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Renda e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501896 | RAQUEL ESTER COSTA | 714.01 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500709 | WELLINGTON VINICIUS DE CAMPOS FERNANDES | 708.62 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500117 | FABIO CESAR VIEIRA DE MELLO | 705.16 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500353 | ANA LUIZA BATISTA COELHO | 692.25 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500591 | MATHEUS GURGEL COSTA | 675.82 | Excedente |
6 | 20501890 | BRENO MILAGRE DA SILVA | 671.12 | Excedente |
7 | 20501480 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | 657.97 | Excedente |
8 | 20500393 | BRUNO DE ARAUJO COUTINHO | 636.24 | Excedente |
9 | 20501754 | HIAGO ADRIANO OLIVEIRA SANTANA | 635.86 | Excedente |
10 | 20500747 | GABRIEL CLÁUDIO FERNANDES COSTA | 628.66 | Excedente |
11 | 20501928 | MARCOS ARQUIMEDES FROIS | 622.57 | Excedente |
12 | 20500119 | GABRIEL HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS | 605.99 | Excedente |
13 | 20500640 | DANIEL ALVES LESSA | 598.64 | Excedente |
14 | 20501634 | RICARDO HENRIQUE DA SILVA | 588.23 | Excedente |
15 | 20500204 | RÚBIA FERNANDES DE ANDRADE | 570.45 | Excedente |
16 | 20500167 | DIULIA EMILY LEAL CAETANO | 542.76 | Excedente |
- | 20500314 | WENDEL VICTOR SANTOS XAVIER | 557.38 | Eliminado |
- | 20501469 | ISABELLA RODRIGUES DE SOUZA | 501.08 | Eliminado |
- | 20501437 | EDMILSON LUIZ COSTA | 0 | Eliminado |
- | 20501684 | THIAGO SANDEMBERG SILVA GOMES | 0 | Eliminado |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501030 | RAPHAEL FREITAS MOREIRA | 709.14 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20502073 | CAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA SALES | 694.24 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500582 | LUCAS DE SOUZA BUENO | 684.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20501045 | VAGNER CONCEIÇÃO SANTOS | 675.43 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500260 | NATHÁLIA CRISTINA SANTOS MENDES | 656.74 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20500375 | LUCAS HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS | 640.54 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20500325 | GABRIEL SANTOS TEODORO DA CRUZ | 633.16 | Excedente |
8 | 20501150 | GUILHERME AUGUSTO SILVA RODRIGUES | 623.41 | Excedente |
9 | 20500219 | DANIEL INACIO QUEIROGA | 623.08 | Excedente |
10 | 20500099 | SAMARA HELEM NARCISO SILVA | 606.61 | Excedente |
11 | 20500998 | DAVI METZKER DA FONSECA | 604.41 | Excedente |
12 | 20500612 | GEOVANNA DOS SANTOS COSTA | 597.86 | Excedente |
13 | 20500532 | JÚLIO ANDRÉ SOUSA ROCHA | 574.54 | Excedente |
14 | 20501549 | BEATRIZ DE ANDRADE MARQUES | 572.69 | Excedente |
15 | 20501176 | ATMA ALICE RODRIGUES NASARE | 565.88 | Excedente |
- | 20500880 | VITORIO BRUNO FERREIRA | 529.03 | Eliminado |
- | 20501008 | ACSA ELISAMA DOS SANTOS BASTOS | 524.97 | Eliminado |
L13 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501961 | LUIZA DE REZENDE ALMEIDA | 767.26 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20501487 | PEDRO TERRA DA SILVA MOTTA | 761.1 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500471 | IGOR EDUARDO DE MELO MARTINS | 742.54 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20501732 | ALBERTO HENRIQUE SOARES TORRES | 735.13 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20501238 | BRUCE ABREU FRICHE | 721.72 | Excedente |
6 | 20500379 | CHRISTIAN CORDEIRO ANDRADE DOS SANTOS | 716.03 | Excedente |
7 | 20500052 | GUSTAVO CAMPOS PÁDUA | 715.49 | Excedente |
8 | 20500051 | BEATRIZ AIMÉE TEIXEIRA FURTADO BRAGA | 714.35 | Excedente |
9 | 20502022 | JUDSON SENRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 705.42 | Excedente |
10 | 20500905 | ARTHUR HENRIQUE MIQUELÃO REBELO | 695.07 | Excedente |
11 | 20500490 | LUCAS DE SOUSA SOARES | 692.34 | Excedente |
12 | 20500043 | DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 689.91 | Excedente |
13 | 20500133 | RAFAEL LUIS FERREIRA FIGUEIREDO | 685.27 | Excedente |
14 | 20501261 | VANESSA RODRIGUES MAGALHÃES LOPES | 684.22 | Excedente |
15 | 20501796 | ANA LUISA RODRIGUES DA ROCHA | 684.18 | Excedente |
16 | 20500377 | MARIELLE CRISTINA SILVA COSTA | 679.07 | Excedente |
17 | 20501369 | FELIPE MARZO BARRETO | 676.94 | Excedente |
18 | 20500363 | YURI DE OLIVEIRA SILVA | 655.71 | Excedente |
19 | 20500705 | ADRIANO ALVES OTAVIANO ESTEVES | 650.79 | Excedente |
20 | 20500389 | GUSTAVO AIRES FERNANDES | 648.66 | Excedente |
21 | 20500109 | VICTOR HUGO MARQUES PEREIRA | 647.56 | Excedente |
22 | 20500876 | NATHAN MAGNO FRANÇA DA FONSECA | 637.56 | Excedente |
23 | 20501534 | WILLIANS MAXWEL BUCHMANN CARVALHIDO | 633.39 | Excedente |
24 | 20500235 | FERNANDO AUGUSTO FABIANO DE SOUZA | 620.84 | Excedente |
25 | 20501780 | RAPHAEL REZENDE REIS | 619.25 | Excedente |
26 | 20501088 | LEILANE DE SOUZA CUNHA | 617.01 | Excedente |
27 | 20501721 | HENRIQUE DE ANDRADE MENDONÇA | 612.74 | Excedente |
28 | 20500830 | UEBER CHARLES DA SILVA JUNIOR | 592.28 | Excedente |
29 | 20500820 | SÁVIO SOUZA JARDIM | 581.14 | Excedente |
30 | 20500118 | PAULA DANIELA DE OLIVEIRA | 575.69 | Excedente |
31 | 20501093 | LUDMILA DE SOUZA CUNHA | 575.31 | Excedente |
32 | 20501127 | JÉSSICA DUARTE CASTRO | 542.91 | Excedente |
33 | 20501690 | GUSTAVO LOPES DE OLIVEIRA | 521.03 | Excedente |
- | 20501908 | MARIA FERNANDA BAÊTA MELO BOLINA | 634.99 | Eliminado |
Ampla Concorrência 20 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501321 | VINICIUS PIMENTEL POSSA | 780.76 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20501017 | JOSIAS HENRIQUE DE FREITAS ANDRADE | 774.77 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500826 | VITOR MONTEIRO FALCI | 748.15 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500139 | ARTHUR TERRA CHAVES | 741.96 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500888 | JOÃO PEDRO CAMPOS BARCELOS | 732.93 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20501761 | GUILHERME AMARAL SILVA | 729.22 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20500419 | LUCAS SOARES BENFICA | 726.54 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 20501316 | GIULIANA BRITTO FERREIRA COIMBRA | 725.35 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 20501192 | GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUZA | 723.51 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 20500246 | GUSTAVO FIGUEIREDO PIRES | 722.27 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 20500080 | GREGORY KAIQUE FIGUEIRÓ DE CARVALHO | 722.02 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 20500250 | FELIPE REIS CAMPANHA RIBEIRO | 720.34 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 20500209 | THIAGO MARQUES HONORATO | 716.19 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 20500433 | SANDY SOARES PASSOS | 714.29 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 20500150 | VINICIUS LEONEL LUCINDO FERNANDES | 709.62 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 20501990 | ANDRÉ MACEDO CRUZ | 707.53 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 20500159 | PEDRO HENRIQUE DAMAZIO FERREIRA MACHADO | 702.71 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 20500358 | FILIPE FIGUEIREDO RAMOS | 696.76 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 20500402 | BÁRBARA LUIZA SOARES DA CRUZ | 696.09 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
20 | 20501263 | ANTONIO HENRIQUE ASSIMOS DE MELLO HASTENREITER PALHARES | 689.86 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
21 | 20500237 | JOAO VICTOR DE SOUSA ARAUJO | 689.55 | Excedente |
22 | 20500356 | JÚLIA HEMANOELE DA PAIXÃO MATIAS | 688.74 | Excedente |
23 | 20500371 | RUAN PARREIRAS FREIRE | 684.51 | Excedente |
24 | 20500203 | ARTUR CAPUCHO DE ARAÚJO | 680.96 | Excedente |
25 | 20500493 | PEDRO HENRIQUE DE REZENDE VANELLI | 680.29 | Excedente |
26 | 20500157 | SAMUEL VIANA SANTANA | 678.21 | Excedente |
27 | 20500548 | JUNIA LARISSA SOARES LIMA | 675.6 | Excedente |
28 | 20500904 | LUCAS RAFAEL TEIXEIRA ROCHA | 672.06 | Excedente |
29 | 20500665 | PIETRO URCINE DE ABREU | 669.25 | Excedente |
30 | 20500384 | LEANDRO BESSA LOPES | 664.89 | Excedente |
31 | 20501172 | DYLAN SILVA DE ASSIS | 657.34 | Excedente |
32 | 20501300 | VICTOR HEBERT DOS REIS CARDOSO | 653.86 | Excedente |
33 | 20502065 | IGOR HENRIQUE FONTES | 652.97 | Excedente |
34 | 20500865 | TIAGO HEIDER MARTINS | 649.44 | Excedente |
35 | 20500894 | RAPHAEL FELIPE SILVA CARVALHO | 647.66 | Excedente |
36 | 20501001 | FRANCISCO HENRIQUE DE MOURA | 647.34 | Excedente |
37 | 20500635 | SÉRGIO WILSON ROSA BRITO | 645.98 | Excedente |
38 | 20500205 | ANA JULIA FARIA RODRIGUES | 643.15 | Excedente |
39 | 20501972 | PEDRO HENRIQUE LOPES PAIXÃO | 637.57 | Excedente |
40 | 20500277 | SELLY REBECA DOS SANTOS SILVA | 636.94 | Excedente |
41 | 20502063 | GABRIEL PRATES FONSECA SANTOS | 635.73 | Excedente |
42 | 20500357 | BRUNO DA SILVA SOARES | 631.77 | Excedente |
43 | 20500828 | TAISA CUNHA DE ASSIS | 622.21 | Excedente |
44 | 20500585 | JOSÉ HELVÉCIO DE OLIVEIRA FILHO | 614.47 | Excedente |
45 | 20500655 | GABRIEL ANGELO DE CARVALHO COSTA | 611.78 | Excedente |
46 | 20501015 | JOÃO VICTOR SOUZA SALES | 596.34 | Excedente |
47 | 20501380 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA FREITAS | 596.26 | Excedente |
48 | 20500060 | CARLOS AUGUSTO BICALHO | 594.05 | Excedente |
49 | 20500562 | HELEN CRISTINA MARINHO | 593.93 | Excedente |
50 | 20502029 | JEFFERSON JOHNNY MARTINS GANDRA | 593.12 | Excedente |
51 | 20500492 | JHONNE RAMON DA SILVA | 591.17 | Excedente |
52 | 20501011 | MATHEUS HENRIQUE PEREIRA | 553.54 | Excedente |
53 | 20500720 | MATHEUS MIRANDA COUTINHO | 545.41 | Excedente |
54 | 20501578 | DOUGLAS PEDROSA LIMA | 534.6 | Excedente |
- | 20501989 | JACKSON CELESTINO SILVA | 632.81 | Eliminado |
- | 20501087 | DALILA VIANA RODRIGUES | 575.33 | Eliminado |
- | 20501069 | JONATHAN GONÇALVES DE FREITAS | 552.87 | Eliminado |
- | 20502040 | DAYANE ANTÔNIA DE PÁDUA TOMÉ | 536.91 | Eliminado |
- | 20502080 | PHILIPE RICARDO SILVA COSTA | 451.66 | Eliminado |
- | 20500104 | ERICK HENRIQUE CORREA | 0 | Eliminado |
- | 20500950 | ARTUR COSTA GONÇALVES | 0 | Eliminado |
- | 20501351 | JAMILE SOUZA DA MATA | 0 | Eliminado |