Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA MECÂNICA
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20500322 | IAGO VINÍCIUS SÃO MIGUEL SOARES | 622.81 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20501762 | LUIZA GONÇALVES OLIVEIRA | 606.07 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20501848 | DIEGO TEIXEIRA CARVALHO | 590.76 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500697 | LUCAS SILVA MESSIAS | 585 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20501977 | NADIR GLÓRIA BARROSO PEREIRA | 555.26 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20500197 | PENTENSON BARBOSA DE OLIVEIRA | 535.09 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
- | 20500412 | JONATHAN SAMUEL DE OLIVEIRA NAZÁRIO | 582.3 | Eliminado |
- | 20501186 | JOÃO PEDRO COELHO PINTO | 580.57 | Eliminado |
- | 20501056 | CAROLINE VICTORIA DOS SANTOS FERNANDES | 575.87 | Eliminado |
- | 20501533 | GABRIEL CARVALHO ANDRADE BATISTA | 564.25 | Eliminado |
- | 20501657 | LETICIA DRUMOND DOS REIS | 532.89 | Eliminado |
- | 20501055 | LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO | 473.89 | Eliminado |
- | 20500465 | ITALLO PEDROSO VIEIRA | 0 | Eliminado |
- | 20501027 | JESSICA DA SILVA SANTOS | 0 | Eliminado |
- | 20501679 | KETHELLY DIANE CALISTO DA CRUZ | 0 | Eliminado |
L09 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Renda e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501973 | GERONIMO MAIA DA SILVA | 719.92 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500769 | JOÃO PEDRO MORAES NASCIMENTO | 716.93 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500849 | KAISER BRUNO CARDOSO PIMENTA | 705.84 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20501688 | RAMON WHITE DIAS | 704.43 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500346 | MARCOS FILIPE PARREIRA TEODORO | 687.81 | Excedente |
6 | 20500256 | JOÃO VITOR ALMEIDA DEMONTIER | 678 | Excedente |
7 | 20502077 | CARLOS DANIEL MUNIZ | 677.41 | Excedente |
8 | 20501128 | ALICE APARECIDA ANSELMO SANTOS | 654.91 | Excedente |
9 | 20501830 | PEDRO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA | 653.82 | Excedente |
10 | 20501052 | WALLACE AUGUSTO LOPES PIMENTA | 651.46 | Excedente |
11 | 20500779 | THIAGO PIMENTA REIS | 635.48 | Excedente |
12 | 20500663 | RICARDO AUGUSTO SILVA LOPES | 629.32 | Excedente |
13 | 20500595 | KELVYN MENDES RIBEIRO | 629.27 | Excedente |
14 | 20501604 | VICTOR MANUEL SILVA SANTOS | 627.96 | Excedente |
15 | 20500501 | ALINE CARVALHO MOTA | 627.66 | Excedente |
16 | 20500676 | PABLO HENRIQUE MENDES GONÇALVES | 627.02 | Excedente |
17 | 20500724 | GERALDO JUNIO NELCINO DA SILVA | 580.32 | Excedente |
18 | 20501704 | VICTOR AUGUSTO CESÁRIO MOURÃO | 577.09 | Excedente |
19 | 20500680 | YURI LOPES DE SOUZA | 571.08 | Excedente |
- | 20500307 | JOÃO PAULO ÁVILA SILVA SIMÕES | 533.84 | Eliminado |
- | 20500305 | LUCAS GARCIA VIEIRA | 0 | Eliminado |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20500128 | SARAH VITÓRIA CHARLES BARBOSA | 639.46 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500143 | HUDSON HUGO DOS SANTOS CLEMENTE | 638.59 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500636 | LUIZ GABRIEL FERREIRA DA SILVA | 628.75 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500809 | MARLON GONÇALVES SOUZA DUARTE | 628.01 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20501467 | FLÁVIA ELIZA LOPES PAZ | 607.57 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20501681 | VINÍCIUS GUIMARÃES LOPES | 604.59 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20501509 | JÚLIO CÉSAR DE SOUZA FERREIRA FIALHO | 584.41 | Excedente |
8 | 20501685 | LÚCIA MILENA MACHADO FERNANDES | 559.65 | Excedente |
9 | 20500146 | MARCOS VINICIUS DA SILVA NUNES | 546.21 | Excedente |
10 | 20500833 | LUCAS FERREIRA SILVA | 529.08 | Excedente |
- | 20501772 | THAYNA SOUZA MENDES | 688.6 | Eliminado |
- | 20501190 | PEDRO HENRIQUE COELHO VIEIRA | 566.42 | Eliminado |
- | 20501215 | LARA LUIZA PAULINO PAULA | 545.49 | Eliminado |
- | 20500399 | WIVERLON PATROCÍNIO SANTOS | 535.6 | Eliminado |
- | 20501013 | GLAUBERTH KEVILIN SILVA REIS | 491.82 | Eliminado |
- | 20500978 | THIAGO HENRIQUE MUNIZ DOS SANTOS | 0 | Eliminado |
- | 20501752 | BRENO LUAN DOS SANTOS MARTINS | 0 | Eliminado |
L13 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501901 | LUCAS CARVALHO NEIVA | 754.09 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500011 | FRANCIANE ALVES FERREIRA DA SILVA | 741.41 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20502009 | MATHEUS REZENDE CORRÊA | 741.33 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20501902 | ERICK FERNANDES VIANA ANDRADE | 734.31 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500553 | PEDRO HENRIQUE PIRES PEREIRA | 729.84 | Excedente |
6 | 20500163 | IVAN LÚCIO FERREIRA JÚNIOR | 722.49 | Excedente |
7 | 20501464 | VITOR HUGO DE SENA | 699.37 | Excedente |
8 | 20501004 | LUAN XAVIER DA FONSECA | 692.18 | Excedente |
9 | 20500980 | LUCAS EDUARDO LIMA BRAZ | 686.64 | Excedente |
10 | 20502064 | GEOVANNI ANDREATTA PEREIRA | 686.35 | Excedente |
11 | 20500599 | MARIA FERNANDA LOPES DA SILVA | 681.75 | Excedente |
12 | 20500317 | EDERSON CRISTIANO NUNES | 660.46 | Excedente |
13 | 20501860 | GABRIEL MOREIRA COSTA DE LIMA | 659.53 | Excedente |
14 | 20501031 | MARCELO LACERDA PEREIRA | 659.49 | Excedente |
15 | 20500397 | GABRIEL LOPES DE SOUZA | 635.91 | Excedente |
16 | 20501984 | NICOLAS POLIAKOFF CARTSOUNIS | 633.75 | Excedente |
17 | 20500610 | EDUARDO FAGUNDES LARA FILHO | 631.41 | Excedente |
18 | 20500458 | IAN KELWEN AVELAR DE ARAUJO GOMES | 603.86 | Excedente |
19 | 20501625 | IAGO CÉSAR FERREIRA CHAVES | 602.38 | Excedente |
20 | 20501220 | LAVINIA LUIZA ESTEVES SOUZA | 600.18 | Excedente |
21 | 20501153 | PEDRO HENRIQUE ASSIS DE MATTOS | 597.71 | Excedente |
22 | 20501156 | NICOLE MARA SANTIAGO | 597.03 | Excedente |
23 | 20500867 | RANNY MICHAELLI DE SOUZA COSTA | 579.29 | Excedente |
24 | 20501181 | ANNA THEREZA SILVA MIKULIK | 573.83 | Excedente |
- | 20501391 | GUILHERME STEFANO SILVA GODOY | 551.91 | Eliminado |
- | 20500854 | LUCAS SOUZA BATISTA | 478.93 | Eliminado |
- | 20501313 | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA LAGE | 0 | Eliminado |
- | 20501485 | DEIVISON WILLIAN CORDEIRO COSTA | 0 | Eliminado |
Ampla Concorrência 20 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20500411 | JOAO VITOR MORAES QUARESMA | 742.64 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500092 | BRUNO LUCAS SOUZA FONTOURA | 740.25 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500522 | AUGUSTO DE MATTOS FREIRE CABRAL | 738.24 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500320 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA FERREIRA | 737.67 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500815 | JÚLIA SILVA PÓVOA | 737.52 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20500951 | ARTHUR WILHELM LIGOCKI | 733.34 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20501412 | DUYAN ROGER FROIS LOURENÇO | 730.29 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 20501162 | LUCA DE MELO DALDEGAN | 727.29 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 20500046 | DANIEL BOSQUE DIAS | 717.47 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 20500417 | THIAGO PEIXOTO BRAGA | 717.06 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 20502025 | VITOR HILÁRIO SOUZA GUIMARÃES | 713.23 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 20501182 | DAVI MAIA ALVES ARAUJO | 712.74 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 20501465 | LÚCIO MENDONÇA PEDERSOLI DE OLIVEIRA | 710.76 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 20501905 | CESAR AUGUSTO TEIXEIRA FILHO | 709.37 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 20500114 | LUCAS ROCHA EVANGELISTA | 708.43 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 20500287 | HENRIQUE AUGUSTO SILVA MARTINS | 707.4 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 20500780 | ANDRÉ BUCKER DE DEUS | 706.79 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 20500386 | MATHEUS BARBOSA AZEVEDO | 703.99 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 20500042 | JOÃO VICTOR PENEDO SENA | 703.34 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
20 | 20500506 | GABRIEL ANDRADE LIMA | 699.06 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
21 | 20501047 | FELÍCIO ANTÔNIO ALMEIDA MOREIRA | 698.13 | Excedente |
22 | 20501454 | EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 697.5 | Excedente |
23 | 20501422 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | 696.29 | Excedente |
24 | 20501298 | ENZO BRITO CAMPOMIZZI | 695.99 | Excedente |
25 | 20500354 | ANDREAS BEDA | 695.81 | Excedente |
26 | 20501532 | RAFAEL MAGALHAES FONSECA | 695.62 | Excedente |
27 | 20500206 | GABRIEL KENJI KITAKAWA | 694.78 | Excedente |
28 | 20500748 | LUCAS SIMAN FREITAS | 694.29 | Excedente |
29 | 20500111 | IAN GABRIEL DANTAS DA SILVA | 693.79 | Excedente |
30 | 20500485 | KAIQUE SANTIAGO DE PAULA FELÍCIO | 691.62 | Excedente |
31 | 20501272 | CARLA GABRIELA DOS SANTOS FONSECA | 687.59 | Excedente |
32 | 20500797 | LÓREN LETÍCIA ROCHA SANTOS | 681.81 | Excedente |
33 | 20500169 | MATHEUS BASILIO SILVA GAIA | 678.92 | Excedente |
34 | 20500351 | RICARDO DONIZETE TEIXEIRA | 676.82 | Excedente |
35 | 20500445 | GUSTAVO LOBATO SANTOS FERREIRA | 674.08 | Excedente |
36 | 20501139 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES RIOS | 672.87 | Excedente |
37 | 20501361 | MILENE ANASTÁCIA AGOSTINHO DA CONCEIÇÃO | 671.04 | Excedente |
38 | 20501958 | LEONARDO LOYOLA DUTRA | 668.29 | Excedente |
39 | 20500597 | MATHEUS HENRIQUE DE ALMEIDA BRITO | 667.91 | Excedente |
40 | 20500015 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA | 664.55 | Excedente |
41 | 20500824 | ANDERSON KENNEDY SOUZA COSTA | 664.31 | Excedente |
42 | 20501439 | JOÃO HERMINIO BORTOLUZZI DE PAULA PIRES | 660.76 | Excedente |
43 | 20501581 | JOAO VITOR BATISTA DE ALMEIDA SILVA | 659.51 | Excedente |
44 | 20501672 | CAMILA CALIJORNE ROLIM | 656.37 | Excedente |
45 | 20500003 | RAPHAEL DUTRA CUNHA | 652.97 | Excedente |
46 | 20501126 | JÚLIA ALVES ARAÚJO | 643.83 | Excedente |
47 | 20501818 | JOÃO CAETANO CARDOSO RAMOS | 642.37 | Excedente |
48 | 20501736 | ROBERT GUIMARAES DE OLIVEIRA | 642.32 | Excedente |
49 | 20501448 | ISADORA ALVES PEREIRA | 640.65 | Excedente |
50 | 20500434 | RAISSA MARQUES GONZAGA GONÇALVES | 640.55 | Excedente |
51 | 20500531 | JOÃO GABRIEL SOARES COELHO | 631.86 | Excedente |
52 | 20501417 | LUIZ MIGUEL CODEIRO SILVA GONTIJO | 630.19 | Excedente |
53 | 20500505 | ANDRÉ ANDRADE FRONTINO NOGUEIRA | 630.04 | Excedente |
54 | 20500685 | LEONARDO VASCONCELOS SOARES | 628.11 | Excedente |
55 | 20500221 | VITORIA RAFAELA MARTINS | 625.04 | Excedente |
56 | 20500714 | JULIO BRENNER DE CASTRO SANTOS | 624.8 | Excedente |
57 | 20500857 | IGOR JULIO LATALISA DIAS | 620.39 | Excedente |
58 | 20502024 | JÚLIO VERNE SOUZA DE OLIVEIRA | 611.42 | Excedente |
59 | 20501393 | LUIZ HENRIQUE GOMES PIMENTA | 609.92 | Excedente |
60 | 20501253 | MATEUS AUGUSTO LOPES BRANDAO | 603.28 | Excedente |
61 | 20500554 | BRUNO ARAUJO MENDES BONFIM | 591.16 | Excedente |
62 | 20501078 | IASMIN TEREZA ARAUJO SILVA | 590.16 | Excedente |
63 | 20501911 | MATHEUS NOGUEIRA DA SILVA | 587.76 | Excedente |
64 | 20502047 | JOSE DE SOUZA JESUS JUNIOR | 576.11 | Excedente |
65 | 20501345 | VINICIUS PEREIRA FARIAS | 566.56 | Excedente |
66 | 20500365 | ANNA CECÍLIA SILVA DE PAULA | 565.97 | Excedente |
67 | 20501433 | ARTHUR AUGUSTO LACERDA FERREIRA | 554.94 | Excedente |
68 | 20500673 | LEANDRO RIBEIRO MAIA | 551.05 | Excedente |
69 | 20501615 | SILVANO RODRIGUES ROCHA | 549.42 | Excedente |
70 | 20501765 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA MAIA | 536.03 | Excedente |
71 | 20500166 | ALEX JÚNIO DE SOUZA | 525.78 | Excedente |
72 | 20500263 | RAFAEL LUCIANO ROCHA BARBOSA | 494.34 | Excedente |
- | 20501335 | HEITOR PAULINO DE OLIVEIRA | 618.41 | Eliminado |
- | 20500383 | JOÃO BOSCO MAGALHÃES COUTO | 588.93 | Eliminado |
- | 20500262 | JOYCE STEFANY ANDRADE DE OLIVEIRA | 540.86 | Eliminado |
- | 20501071 | OTÁVIO NEPOMUCENO BRITO | 464.98 | Eliminado |
- | 20500178 | FERNANDO GONÇALVES LACERDA | 0 | Eliminado |
- | 20501221 | HUDSON TAYLOR DE SOUZA FILHO | 0 | Eliminado |
- | 20501427 | GABRIEL GREGÓRIO CHAVES ROCHA | 0 | Eliminado |
- | 20501446 | IS | 0 | Eliminado |
- | 20501871 | THAIS DO SOCORRO SALES | 0 | Eliminado |