Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501943 | JOÃO PEDRO COSTA LIMA | 684.68 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500692 | GREGORY ALEX SEVERIANO GOMES | 677.55 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500723 | MARIA VITÓRIA SOUZA MADALENA | 661.26 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500565 | LUIS FERNANDO GUIMARÃES MARQUES | 657.88 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20501248 | ISAQUE DA PAZ INOCÊNCIO | 647.3 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20501258 | EMERSON JUNIOR ALVES | 642.19 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20501315 | LUCAS HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS | 640.12 | Excedente |
8 | 20500282 | FELIPPE VELOSO MARINHO. | 637.37 | Excedente |
9 | 20501769 | TAYLON JUNIO DA SILVA GODOI | 627.53 | Excedente |
10 | 20501360 | ALVARO FELIPE RODRIGUES GUEDES | 614.88 | Excedente |
11 | 20500535 | GUSTAVO ALVES OLIVEIRA | 604.82 | Excedente |
12 | 20501482 | RAFAEL RODRIGUES SOUZA MACHADO | 597.89 | Excedente |
13 | 20500668 | WEBERT GONÇALVES GUIMARÃES | 595.58 | Excedente |
14 | 20501900 | GABRIELLA CHRISTI DA CRUZ | 594.91 | Excedente |
15 | 20501077 | JOANA PEREIRA SANTOS | 592.28 | Excedente |
16 | 20501966 | WILLIAN SHEAKESPEARE DA SILVA FERREIRA | 581.45 | Excedente |
17 | 20501099 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | 577.72 | Excedente |
18 | 20500803 | THIAGO MARQUES LOURENÇO | 554.29 | Excedente |
19 | 20500861 | JENNYFER OLIVEIRA DA SILVA | 548.99 | Excedente |
20 | 20500113 | NICOLLY PAIVA DUARTE | 543.59 | Excedente |
21 | 20501072 | ALDEJAIR SANTOS SILVA | 537.31 | Excedente |
22 | 20501595 | ÁGATHA JOSEANE SILVA | 530.74 | Excedente |
23 | 20500776 | BRUNO CÉSAR ALVES | 495.56 | Excedente |
24 | 20500660 | VICTOR FELIPE DE ALMEIDA CAMPOS | 486.57 | Excedente |
- | 20500076 | VICTOR LUIZ GONCALVES | 575.47 | Eliminado |
- | 20501161 | MATHEUS ALBINO MARIM | 553.22 | Eliminado |
- | 20500955 | THAIS DE CASSIA HIPÓLITO SOUZA | 533.31 | Eliminado |
- | 20501058 | GABRIEL LEITE PRADO | 507.56 | Eliminado |
- | 20501202 | AMANDA CAROLINE DOS SANTOS | 496.54 | Eliminado |
- | 20500969 | LUCAS SILVA PEREIRA GUIMARÃES | 434.24 | Eliminado |
- | 20500928 | DIEGO ÂNGELO RIBEIRO MORAIS | 430.87 | Eliminado |
- | 20501057 | YARA RODRIGUES DA SILVA | 395.76 | Eliminado |
- | 20501076 | CAROLINE LOPES DO NASCIMENTO | 299.26 | Eliminado |
- | 20500132 | ALISSON FELIPE ALVES CAETANO | 0 | Eliminado |
- | 20500900 | MOISES GONÇALVES SILVA | 0 | Eliminado |
- | 20500907 | SAMUEL BISPO DOS SANTOS | 0 | Eliminado |
- | 20501291 | GUILHERME LUCAS DE ALMEIDA DAS DORES | 0 | Eliminado |
- | 20501349 | ISABELLA KAROLAYNE FERREIRA VALU | 0 | Eliminado |
- | 20501742 | PATIELE LORRAINE PÁDUA FERREIRA | 0 | Eliminado |
- | 20501753 | WELLERY SIQUEIRA | 0 | Eliminado |
L09 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Renda e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20500264 | PAULO LOPES DO NASCIMENTO | 724.17 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500373 | KEILA HELENA DOS SANTOS | 721.83 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500061 | JOÃO LUCAS BRETAS CAMARGO | 704.51 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500469 | PABLO VASCONCELOS DA CRUZ | 700.48 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20501869 | RAFAELA SOUZA ALMEIDA | 678.95 | Excedente |
6 | 20501405 | MARIANA LUIZA RAMOS DE AMORIM | 678.44 | Excedente |
7 | 20500062 | IGOR NASCIMENTO SILVA | 669.11 | Excedente |
8 | 20500536 | MATHEUS DA SILVA COSTA | 668.46 | Excedente |
9 | 20501491 | FILIPE DA SILVA ROCHA | 667.74 | Excedente |
10 | 20500395 | WANDERLEY TORRES XAVIER DA COSTA | 664.63 | Excedente |
11 | 20500431 | VINICIUS RAMOS SALES | 664.44 | Excedente |
12 | 20501281 | GABRIEL FERREIRA ALVES VIANA | 662.31 | Excedente |
13 | 20501808 | GUILHERME MARCOS PEREIRA GONÇALVES | 656.32 | Excedente |
14 | 20500240 | LEONARDO AUGUSTO SILVA CHAVES | 642.61 | Excedente |
15 | 20500368 | ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 637.32 | Excedente |
16 | 20500574 | MARCOS VINICIUS DOS REIS SANTOS | 630.29 | Excedente |
17 | 20500593 | GUILHERME MAIA GUIMARÃES | 627.54 | Excedente |
18 | 20501605 | GABRIEL BENEZ DUARTE COSTA | 625.22 | Excedente |
19 | 20500774 | ANDRE ELIAS DE BRITO | 620.53 | Excedente |
20 | 20500807 | CRISTIAN FERNANDES SENA | 620.49 | Excedente |
21 | 20500679 | ANDRÉ LUIS BRAGA | 618.78 | Excedente |
22 | 20500934 | THAINÁ LUISA COSTA SIQUEIRA | 613.38 | Excedente |
23 | 20502091 | VITOR AUGUSTO LIMA | 611.99 | Excedente |
24 | 20501759 | GUSTAVO GUIMARÃES DE OLIVEIRA DIAS | 610.55 | Excedente |
25 | 20501816 | ANDRÉ DA SILVA LOBO | 596.78 | Excedente |
26 | 20501691 | GABRIEL DIAS REZENDE | 596.57 | Excedente |
27 | 20502085 | GUSTAVO ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO | 590.01 | Excedente |
28 | 20501085 | PATRICK VINICIUS GONÇALVES | 582.43 | Excedente |
29 | 20500754 | DEBORA PAULINO ARAUJO | 580.28 | Excedente |
30 | 20501956 | MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS | 579.69 | Excedente |
31 | 20501080 | VINICIUS FELIPER PEREIRA VIANA | 578.83 | Excedente |
32 | 20501398 | PABLO HENRIQUE DE ANDRADE SANTOS | 559.45 | Excedente |
33 | 20501859 | LUIZ TROVO NETTO | 556.94 | Excedente |
34 | 20501598 | JÔNATAS HENRIQUE EPIFÂNIO DE AZEVEDO | 555.92 | Excedente |
- | 20501382 | ARON DE OLIVEIRA FERREIRA | 579.67 | Eliminado |
- | 20501801 | JOAO MIGUEL FONSECA RODRIGUES | 574.96 | Eliminado |
- | 20502039 | HENDERSON FERNANDES PEREIRA | 540.33 | Eliminado |
- | 20500140 | JÚLIO CÉSAR JIMÉNEZ | 504.57 | Eliminado |
- | 20500217 | DAMARIS ARAÚJO DE BRITO | 495.81 | Eliminado |
- | 20500927 | VANGELLIS ALMEIDA TEIXEIRA | 495.24 | Eliminado |
- | 20500937 | TULIO RAFAEL MONTEIRO DOS SANTOS | 0 | Eliminado |
- | 20501125 | ANAEL AYROM AFONSO RODRIGUES | 0 | Eliminado |
- | 20501307 | ANNA WALESKA DE FREITAS RIGUEIRA | 0 | Eliminado |
- | 20501336 | ALEXSANDER FELIPE DE AQUINO GOULART | 0 | Eliminado |
- | 20501741 | KELLY ALINE DE OLIVEIRA E SILVA | 0 | Eliminado |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20500994 | MAGALI LOPES MARCELINO | 702.65 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500125 | LUCAS SIQUEIRA RIBEIRO | 702.03 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500281 | HUGO ANTUNES PINA | 694.69 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20501440 | LARISSA DE ALMEIDA ALEXANDRE | 691.26 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500261 | MATHEUS VAZ LEAL LIMA | 688.76 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20500694 | ESTER MENDES SOUZA | 687.54 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20500168 | GABRIEL VIEIRA PEREIRA DA SILVA | 683.35 | Excedente |
8 | 20502030 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | 681.9 | Excedente |
9 | 20501707 | ARTHUR HAMILTON COUTO CAMPOS | 680.82 | Excedente |
10 | 20500249 | ESTHER CECILIA OLIVEIRA SILVA | 672.53 | Excedente |
11 | 20500181 | LUAN FELIPE SANTOS ALVES | 668.99 | Excedente |
12 | 20500338 | MATHEUS DIAS DE SOUZA BARROS | 665.16 | Excedente |
13 | 20501089 | FÁBIO ALVINO NASCIMENTO DOS SANTOS | 663.38 | Excedente |
14 | 20500063 | KEVIN MARCOS VALENCIO | 650.29 | Excedente |
15 | 20501342 | AMANDA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA | 649.61 | Excedente |
16 | 20500136 | LUCAS FILEMON ALVES DE SOUZA JUNIOR | 648.29 | Excedente |
17 | 20501887 | HUGO FERNANDES DINIZ | 631.2 | Excedente |
18 | 20500341 | IAGO CARDOSO DE JESUS | 629.34 | Excedente |
19 | 20501425 | DANIEL RIBEIRO DE CASTRO | 620.33 | Excedente |
20 | 20500773 | RAFAELA CARDOSO | 615.61 | Excedente |
21 | 20502061 | MARCELO MORAIS BARBOSA | 615.21 | Excedente |
22 | 20500672 | CAIO SILAS DE ARAUJO AMARO | 611.95 | Excedente |
23 | 20500050 | VITOR MENDES ALÍPIO | 585.09 | Excedente |
24 | 20501706 | CRISTIANE NERI COUTO | 583.11 | Excedente |
25 | 20500745 | AKIMY VITÓRIA DE SOUSA | 571.14 | Excedente |
26 | 20500214 | ABNER AMORIM OLIVEIRA | 564.49 | Excedente |
27 | 20501570 | THADEU LUCAS SILVA FERNANDES | 554.23 | Excedente |
28 | 20500426 | GABRIEL HENRIQUE MARTINS | 547.46 | Excedente |
29 | 20500154 | THIAGO DA SILVA SALETH DE PAULA | 542.84 | Excedente |
30 | 20500466 | GABRIEL FERMANDO DE SENA PEREIRA | 519.2 | Excedente |
31 | 20501825 | ELIZANGELA DA SILVA GOMES DIONIZIO | 506.15 | Excedente |
- | 20500895 | AMANDA AVELINE CASTRO CUNHA | 565.22 | Eliminado |
- | 20501580 | VICTOR COSTA SOUZA | 557.36 | Eliminado |
- | 20501212 | PEDRO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA | 483.76 | Eliminado |
- | 20502010 | ARTUR HENRIQUE TEIXEIRA MOURA | 461.89 | Eliminado |
- | 20501882 | BRENNO YAGO GONCALVES PEREIRA | 450.04 | Eliminado |
- | 20500404 | GABRIEL ADRIANO PONTES | 417.84 | Eliminado |
- | 20500036 | FREDERICO MALAQUIAS ALVES CALDEIRA | 0 | Eliminado |
- | 20500078 | ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS | 0 | Eliminado |
- | 20501260 | LUCAS HENRIQUE ALVES SANTOS | 0 | Eliminado |
- | 20501294 | SAMUEL LUCAS DE PAIVA | 0 | Eliminado |
- | 20501397 | LUCAS CAMPOS COUTO | 0 | Eliminado |
- | 20501597 | ANDRE LUIS VIEIRA | 0 | Eliminado |
L13 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20500016 | ANDRÉ GUILHERME DE ALMEIDA MACEDO | 773.63 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20501319 | FERNANDO MARINHO FERNANDES | 745.51 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20501582 | ANA LAURA FERNANDES E FERREIRA | 740.99 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20501430 | GUILHERME MOTA DE MORAIS | 740.06 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500045 | PEDRO HENRIQUE MAIA DUARTE | 737.32 | Excedente |
6 | 20500345 | GUILHERME DE ASSIS LIMA | 729.56 | Excedente |
7 | 20500848 | RAFAEL MORGADO | 729.14 | Excedente |
8 | 20501333 | MATEUS RODRIGUES COSTA | 722.37 | Excedente |
9 | 20500853 | YURI RENATO PENIDO DE OLIVEIRA MORAES | 717.36 | Excedente |
10 | 20500253 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 715.66 | Excedente |
11 | 20501561 | RUBENS HENRIQUE GOMES DE FREITAS | 714.77 | Excedente |
12 | 20501674 | CÉSAR AUGUSTO MUNIZ SILVA TEIXEIRA | 709.46 | Excedente |
13 | 20500112 | JESSICA DE SOUSA COSTA | 706.94 | Excedente |
14 | 20501985 | PEDRO POLIAKOFF CARTSOUNIS | 706.14 | Excedente |
15 | 20500743 | NELSON ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR | 704.45 | Excedente |
16 | 20500148 | FERNANDA PEREIRA DE MELO LAZARINO | 703.44 | Excedente |
17 | 20500407 | LEONARDO MIRANDA DE CARVALHO | 703.04 | Excedente |
18 | 20500872 | LUCA RIBEIRO SCHETTINO REGNE | 700.71 | Excedente |
19 | 20500040 | PEDRO AUGUSTO GOMES FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 699.44 | Excedente |
20 | 20501614 | JOÃO MATHEUS LOBATO GUERRA | 696.79 | Excedente |
21 | 20501791 | HENRIQUE LUCAS GOMES REZENDE | 695.59 | Excedente |
22 | 20501554 | CAIO CÉSAR FRANCO FAUSTO DE FREITAS | 693.57 | Excedente |
23 | 20501009 | ADRYANN CHRISTIAN DE SOUSA MADUREIRA | 690.91 | Excedente |
24 | 20501466 | MCLAYNE WILKERSON ELIADE RODRIGUES BARBOSA | 687.67 | Excedente |
25 | 20500719 | BRUNA LUÍSA CARVALHO PINTO | 685.77 | Excedente |
26 | 20500129 | PATRICK MAGALHES ROBAINA | 683.17 | Excedente |
27 | 20500644 | LUCAS DE SOUZA NERI RODRIGUES | 682.43 | Excedente |
28 | 20500017 | LUCAS GABRIEL IZIDORIO | 682.34 | Excedente |
29 | 20500784 | ANA LÚCIA OLIVEIRA DE PAULA | 674.65 | Excedente |
30 | 20501501 | MARCELO MAKOTO GOTO | 663 | Excedente |
31 | 20500908 | BRENO ROSSI LOPES | 660.83 | Excedente |
32 | 20501346 | BRUNA OLIVEIRA LUIZ | 656.11 | Excedente |
33 | 20500541 | ANA LUIZA DINIZ LELIS | 656.09 | Excedente |
34 | 20501799 | JONNY SILVA DE OLIVEIRA | 651.41 | Excedente |
35 | 20500529 | HUGO GUIMARAES MAIA | 648.75 | Excedente |
36 | 20500525 | CAIO HENRIQUE ALVARENGA GONÇALVES | 647.39 | Excedente |
37 | 20500520 | SAMUEL CABRAL VALADÃO | 643.03 | Excedente |
38 | 20500649 | JOÃO MARCOS CARNEIRO | 639.49 | Excedente |
39 | 20501516 | MARIA ISABELLA VIEIRA COSTA SOARES | 629.19 | Excedente |
40 | 20500571 | LARISSA PEREIRA COUTINHO | 621.17 | Excedente |
41 | 20501329 | ANDRE LUIZ SIQUEIRA | 617.54 | Excedente |
42 | 20501514 | JONATHAN MARTINS RAMOS | 612.28 | Excedente |
43 | 20501577 | RAFAEL WISTER ANDRADE DA SILVA | 608.09 | Excedente |
44 | 20500083 | FELIPE CASTRO MARTINS SILVA | 594.75 | Excedente |
45 | 20500844 | GABRIEL DE SOUZA ALVES | 585.06 | Excedente |
46 | 20500753 | MAICON JOSE LUCAS | 579.07 | Excedente |
47 | 20501710 | ANDRÉ AUGUSTO VIEIRA NASCIMENTO | 570.54 | Excedente |
48 | 20501731 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA | 561.79 | Excedente |
49 | 20501399 | MARILENE LAZZAROTTI | 557.26 | Excedente |
50 | 20500293 | MARIANE NASCIMENTO SERPA DE OLIVEIRA | 550.51 | Excedente |
51 | 20500620 | LEONARDO GALAN VIEIRA | 542.19 | Excedente |
- | 20500135 | GABRIEL LUIS FERREIRA FIGUEIREDO | 514.81 | Eliminado |
- | 20501354 | ISABELLE APARECIDA GONÇALVES OLIVEIRA | 504.66 | Eliminado |
- | 20500349 | SAMUEL GOMES ALVES | 495.02 | Eliminado |
- | 20501386 | FILIPY SANTOS MOREIRA DA SILVA | 270.83 | Eliminado |
- | 20500993 | LINCOLN VINICIUS DA CRUZ BARROS | 0 | Eliminado |
Ampla Concorrência 20 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501257 | MARIA LUIZA LEÃO SILVA | 780.48 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500982 | JORGE HIROKI DE CASTRO SATO | 770.64 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500085 | CELSO FRANÇA NETO | 762.41 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500502 | ISABELLY LUCIANA AVELAR DE PAULA | 760.44 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500768 | FELIPE SOUZA FERNANDES | 758.54 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20501929 | MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA | 755.06 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20500882 | MARIANA GURGEL FERREIRA | 749.05 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 20500639 | SAMUEL AUGUSTO OLIVEIRA MAGALHÃES | 747.56 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 20500165 | PEDRO COSTA CALAZANS | 746.71 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 20500170 | RENAN UNSONST CRUZ | 745.86 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 20500055 | THALES HENRIQUE BASTOS NEVES | 745.46 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 20500443 | JOÃO VICTOR DIAS GOMES | 744.26 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 20502078 | BRUNO MENEZES RODRIGUES OLIVEIRA VAZ | 741.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 20500122 | MARCELLE RANYELLE DA COSTA MELO | 738.04 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 20501628 | CAIO VINÍCIUS PEREIRA SILVEIRA | 736.92 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 20500511 | RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA LIMA | 736.84 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 20500781 | JÚLIO CÉSAR VIEIRA SANTOS | 736.76 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 20500985 | GABRIELA GUERRA MALVAR PEREIRA | 735.36 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 20500503 | ARTUR DA FONSECA LIMA SÁBATO | 733.89 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
20 | 20500488 | GUSTAVO PIMENTEL CARVALHO COSTA | 732.82 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
21 | 20500435 | VINICIUS HIAGO GONÇALVES RIBEIRO | 732.3 | Excedente |
22 | 20500301 | VITOR GODINHO RAUSCH | 731.17 | Excedente |
23 | 20500005 | ALEXANDRE SALES MEDINA FERREIRA | 730.84 | Excedente |
24 | 20501781 | FREDERICO DANTÉS MACEDO NEVES | 730.46 | Excedente |
25 | 20500858 | FABRÍCIO AUGUSTO LIMA PEREIRA | 729.98 | Excedente |
26 | 20500200 | RAPHAEL LUCAS SILVA AMARAL | 726.27 | Excedente |
27 | 20502053 | RODRIGO SILVA MAIA | 726.23 | Excedente |
28 | 20501957 | MATHEUS NEMER RESENDE TEMPONI | 726.22 | Excedente |
29 | 20500953 | ANA CLARA SAMARINO | 725.81 | Excedente |
30 | 20501444 | BERNARDO DE OLIVEIRA PEREIRA DOMINGUES | 725.56 | Excedente |
31 | 20500252 | GISELE NÚBIA SANTOS OLIVEIRA | 724.91 | Excedente |
32 | 20500825 | LAURO MENDES CUNHA | 724.16 | Excedente |
33 | 20500360 | MILENA IZADORA FERREIRA SENHORINI | 722.4 | Excedente |
34 | 20500225 | DANILO FRANCISCO PEREIRA SOUZA | 718.44 | Excedente |
35 | 20501086 | RAFAEL HENRIQUE DA ROCHA SILVA | 714.82 | Excedente |
36 | 20501124 | JOÃO GABRIEL DIAS FREIRE | 714.02 | Excedente |
37 | 20501411 | NATHAN PIERAZOLLI CAMPOS SALVADOR | 713.01 | Excedente |
38 | 20500120 | VICTÓRIA OLIVEIRA DOS REIS | 712.2 | Excedente |
39 | 20501822 | JOÃO PEDRO PINTO MATOZINHOS | 710.66 | Excedente |
40 | 20500418 | ALEXANDRE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | 710.02 | Excedente |
41 | 20501205 | LARISSA COSTA SANTOS DEOTTI | 709.79 | Excedente |
42 | 20500183 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA DIORIO | 707.04 | Excedente |
43 | 20500845 | DANIEL ASSIS GONÇALVES | 704.43 | Excedente |
44 | 20500656 | SÉRGIO HENRIQUE MENDES DE ASSIS | 703.63 | Excedente |
45 | 20502034 | RICARDO MEIRELES DIAS DA SILVA | 703.36 | Excedente |
46 | 20500997 | PEDRO LUCAS DA SILVA NUNES | 702.7 | Excedente |
47 | 20500695 | GABRIEL CAMPOLINA DE PAULA | 702.64 | Excedente |
48 | 20500074 | ARTHUR LUCAS BOSCO CUNHA E CASTRO | 701.62 | Excedente |
49 | 20501159 | IGOR RAFAEL CARVALHO CORDEIRO | 701.49 | Excedente |
50 | 20501374 | MATHEUS RODRIGUES RATTON DE OLIVEIRA | 700.26 | Excedente |
51 | 20500874 | GUILHERME CODEIRO NOVY | 699.83 | Excedente |
52 | 20501332 | DANIEL HENRIQUE SILVA CARDOSO | 698.3 | Excedente |
53 | 20501359 | MARIO JULIO DE SOUSA | 697.22 | Excedente |
54 | 20501250 | JOÃO VICTOR OLIVEIRA | 696.01 | Excedente |
55 | 20500827 | MARCELO WILLIAN DE SOUZA PEREIRA | 694.31 | Excedente |
56 | 20501247 | GABRIEL CARLOS DA SILVA SANTOS | 694.18 | Excedente |
57 | 20501228 | BERNARDO ASSIS PINTO MOURA | 693.27 | Excedente |
58 | 20500499 | JENNIFER MARTINS LIMA | 692.79 | Excedente |
59 | 20500683 | SAMUEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA ROCHA | 691.04 | Excedente |
60 | 20500276 | JOÃO DRUMOND BARRO DE OLIVEIRA | 689.58 | Excedente |
61 | 20502035 | MATHEUS EDUARDO LEITE MARCOLINO | 688.99 | Excedente |
62 | 20500451 | JOÃO VICTOR CARDOSO DE LIMA | 688.05 | Excedente |
63 | 20501802 | HAROLDO ANTONIO ANTUNES NETO | 685.83 | Excedente |
64 | 20501252 | ARTHUR AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | 684.47 | Excedente |
65 | 20500234 | MARCUS VINICIUS VIERA SANTOS | 683.34 | Excedente |
66 | 20500432 | FELIPE SOARES ÁLVARES DE FREITAS | 682.53 | Excedente |
67 | 20501026 | AUGUSTO DUARTE DUCZMAL | 682.32 | Excedente |
68 | 20500396 | GUSTAVO JULIO COSTA COELHO | 679.3 | Excedente |
69 | 20501353 | JULIA PORTELLA DO CARMO | 678.97 | Excedente |
70 | 20501565 | ANA JULIA RIOS CARDOSO | 678.04 | Excedente |
71 | 20500755 | ARTHUR ALVES FERREIRA | 677.4 | Excedente |
72 | 20500245 | DANILO DE PINHO MOREIRA | 677.17 | Excedente |
73 | 20500716 | RAYNNER LANCETTI DAHER DA SILVA OLIVEIRA | 676.89 | Excedente |
74 | 20500160 | RAFAEL LIMA BELÉM | 672.73 | Excedente |
75 | 20500893 | ANA LUIZA SOARES | 671.06 | Excedente |
76 | 20500921 | VINICIUS ALMEIDA TEIXEIRA | 667.52 | Excedente |
77 | 20500786 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE MIRANDA | 667.21 | Excedente |
78 | 20501563 | RAPHAEL SENA AUGUSTO DE BRITO | 657.62 | Excedente |
79 | 20500476 | GUSTAVO ROBERTO GONSALEZ RODRIGUES MOTA | 657.57 | Excedente |
80 | 20500560 | KEVIN LUCAS ANDRADE DOS SANTOS | 657.54 | Excedente |
81 | 20501302 | CAROLINE DE ARAUJO SAVINI | 657.14 | Excedente |
82 | 20500801 | JOAO MARCOS DA SILVA REZENDE | 656.16 | Excedente |
83 | 20501499 | RENAN GRASSI DE FREITAS PROCOPIO | 652.48 | Excedente |
84 | 20501242 | RODRIGO FRANCISCO | 649.61 | Excedente |
85 | 20501507 | CARLOS FERREIRA CAMPOS | 645.92 | Excedente |
86 | 20501296 | PAULO PEREIRA HUBNER | 645.84 | Excedente |
87 | 20501650 | EMILLY JÉSSICA MACEDO DE SOUZA | 645.76 | Excedente |
88 | 20501521 | KLEBER LUCAS CANDIDO LOPES | 643.66 | Excedente |
89 | 20500284 | ALEX FERNANDES FRANÇA | 641.49 | Excedente |
90 | 20500023 | RAFAEL DE PAIVA GOMES | 640.67 | Excedente |
91 | 20500728 | IGOR CAMPOS MOREIRA | 640.54 | Excedente |
92 | 20500538 | DANIEL SILVESTRE FIGUEIREDO SANTOS | 639.18 | Excedente |
93 | 20501317 | JANAÍNA JAMARINO ROSA | 638.86 | Excedente |
94 | 20501756 | LEONARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | 638.59 | Excedente |
95 | 20501365 | YAN LUAN CHEN DE LELLIS | 636.11 | Excedente |
96 | 20501472 | VITOR HUGO DE SOUZA MARTINS | 635.56 | Excedente |
97 | 20502090 | JOÃO BOSCO CHAGAS PANZERA | 633.19 | Excedente |
98 | 20501912 | INGRID ARIELY CARDOSO DE ARAUJO | 632.73 | Excedente |
99 | 20501936 | SAMUEL GOMES GONTIJO | 632.44 | Excedente |
100 | 20500675 | MARIA EDUARDA COSTA | 626.52 | Excedente |
101 | 20500847 | ÁLEFE SAMUEL BRAGA DE CARVALHO | 625.1 | Excedente |
102 | 20500369 | CHRISTIAN ROCHA OLIVEIRA | 624.14 | Excedente |
103 | 20500292 | GABRIEL MARQUES DA CUNHA | 623.85 | Excedente |
104 | 20500643 | SEBASTIÃO ANTÔNIO ARAUJO NETO | 623.81 | Excedente |
105 | 20500568 | FILIPE DE ALCANTARA | 623.22 | Excedente |
106 | 20500528 | JULIA ASSIS FELIPE | 618.58 | Excedente |
107 | 20500546 | NAIARA MARQUES SANTOS | 615.83 | Excedente |
108 | 20501388 | PRISCILLA MAIA LOPES | 614.04 | Excedente |
109 | 20500271 | DANYELLE ESTEFANE MARTINS DE FARIA | 610.18 | Excedente |
110 | 20501137 | ITALO FARIA DORIA | 609.79 | Excedente |
111 | 20500906 | RODRIGO PEREIRA QUEIROZ FILHO | 609.52 | Excedente |
112 | 20500087 | DANIEL SOARES DE SENA | 609.39 | Excedente |
113 | 20501531 | OCTAVIO JOAQUIM SILVA COSTA | 607.08 | Excedente |
114 | 20501134 | GUILHERME EDUARDO MATOS DRUMOND | 606.22 | Excedente |
115 | 20500713 | ALICIA OLIVEIRA DA SILVA | 606.01 | Excedente |
116 | 20501231 | TÚLIO MARTINS OLIVEIRA | 603.62 | Excedente |
117 | 20500929 | GLENDA FARIA DOS SANTOS | 602.89 | Excedente |
118 | 20500497 | LORRANY DA CUNHA SOUSA | 600.44 | Excedente |
119 | 20500941 | LORENZO GREI RIBEIRO | 598.03 | Excedente |
