Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Curvelo
Curso: ENGENHARIA CIVIL
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
- | 20501010 | LEANDRO JÚNIOR DE SOUZA | 0 | Eliminado |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501593 | PRISCILA COSTA SILVA | 678.9 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500566 | ANA LUIZA VIEIRA LEITE DE OLIVEIRA | 678.09 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20501208 | PALOMA MENDES SOUSA | 653.11 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20502027 | HITTALO BARBOSA NASCIMENTO DA SILVA | 645.72 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500829 | ANA JÚLIA GOMES LOPES | 635.31 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20501962 | MATHEUS DA SILVA NONATO | 596.57 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20500344 | FERNANDA DA SILVA RAYMUNDO | 546.06 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 20501287 | BRUNO FELIX CEZARINO | 541.95 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 20500343 | LÍVIA KARINE SILVA PINHEIRO SANTOS | 515.76 | Excedente |
- | 20501856 | SARA FERREIRA GUIMARÃES | 526.14 | Eliminado |
- | 20501384 | WEVHERTON DA SILVA MACEDO | 519.37 | Eliminado |
- | 20500960 | AMANDA APARECIDA SILVA | 481.9 | Eliminado |
- | 20501606 | LUANA PRISCILA RIBEIRO DE SOUZA | 469.18 | Eliminado |
- | 20500864 | JACKSON SANTOS DA CUNHA | 0 | Eliminado |
- | 20501067 | HUDSON ALVES RIBEIRO | 0 | Eliminado |
- | 20501608 | MATHEUS BATISTA DA SILVA | 0 | Eliminado |
- | 20501620 | ANA CAROLINE GONÇALVES DOS SANTOS LOUREDO | 0 | Eliminado |
L09 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Renda e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501094 | NICOLE ROCHA LOBO LANNES | 606.1 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500972 | ANA CLARA OLIVEIRA MENDES | 597.65 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500244 | ISABELLA BISPO GUIMARAES | 559.94 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500933 | CARLA THAÍS GOMES DE OLIVEIRA | 557.33 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
- | 20500966 | ALINE THAYNA ASSIS MARTINS | 592.73 | Eliminado |
- | 20500855 | LÚCIA TERESA DA SILVA FERNANDES | 0 | Eliminado |
- | 20501271 | CLAUDIA SOARES DE FREITAS PINTO | 0 | Eliminado |
- | 20501273 | MARIANA FREITAS PINTO BARBOSA | 0 | Eliminado |
- | 20501473 | THOMAZ BARBOSA CORREIA | 0 | Eliminado |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20500795 | EULLER HENRIQUE GONÇALVES | 716.15 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20501639 | GABRIEL SILVA FREITAS | 633.4 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500342 | SANDRA SILVEIRA DE SÁ | 623.52 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20501666 | LUIZ DE SOUZA FERREIRA | 614.17 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20501185 | ANDRE LUIS AZEVEDO GOMES | 595.47 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20501574 | KAREN CRISTINA ALVES RIBEIRO | 541.07 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20501102 | JOSE ROBERTO MARQUES JUNIOR | 539.27 | Excedente |
8 | 20500575 | ANTÔNIO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | 517.91 | Excedente |
- | 20500297 | LUANA TEODORO DA SILVA | 546.14 | Eliminado |
- | 20502052 | ANDERSON DA SILVA NONATO | 515.05 | Eliminado |
- | 20501237 | LAIS MARIA GOMES VIEIRA | 485.02 | Eliminado |
- | 20501727 | EDUARDO BATISTA CALDEIRA | 468.15 | Eliminado |
- | 20501609 | MARLENE GONÇALVES DOS SANTOS GOMES LOUREDO | 0 | Eliminado |
L13 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
- | 20501000 | PATRICK VITOR ALVES RODRIGUES | 522.46 | Eliminado |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501012 | VINÍCIUS BRANDÃO VIEIRA | 582.13 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500866 | ALEXANDRE MARQUES DA MATA | 539.62 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
- | 20501787 | ALEXANDRE FRANÇA ARAÚJO | 517.99 | Eliminado |
Ampla Concorrência 20 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20502069 | MATHEUS FIGUEIREDO CAPANEMA | 743.34 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500788 | VITÓRIA CHRÍSSIE DE OLIVEIRA PINHEIRO | 732.3 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500098 | ADRIANO AMARAL CORDEIRO | 659.09 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20501745 | PAULO VICTOR FRANAFON DA SILVA | 653.36 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500126 | CÉSAR NOGUEIRA FAGUNDES | 650.97 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20500127 | VITOR HUGO COIMBRA NUNES DA ROCHA PEIXOTO | 649.8 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20500095 | JOSÉ VITORINO DE MELO JUNIOR | 647.61 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 20501619 | WEBERTON JUNIOR AMARAL SILVA | 646.69 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 20501926 | VANESSA ALVES MACEDO | 643.93 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 20500268 | MARCOS GABRIEL FERREIRA MIRANDA | 642.99 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 20500340 | SAMUEL MARCOS MENDES DE GOIS | 636.83 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 20501037 | RAFAEL FARIA GONÇALVES | 634.21 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 20500319 | HUMBERTO BARBOZA | 627.02 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 20500792 | NATHALIE MOREIRA DE SOUZA | 621.67 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 20500567 | GUILHERME SANTOS OLIVEIRA | 620.52 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 20500860 | PEDRO HENRIQUE MARTINS DE SOUZA | 618.31 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 20501662 | VINICIUS COSTA MENEZES | 591.82 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 20501834 | ANA BEATRIZ MARTINS BARBOSA MORAIS | 591.42 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 20500883 | LUDMILA MARTINS VAZ DE MATOS | 587.14 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
20 | 20500313 | FABÍOLA RODRIGUES SILVERIO | 583.66 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
21 | 20500155 | CLAUDINEY GONÇALVES DE SOUZA | 582.58 | Excedente |
22 | 20501789 | ANA PAULA PEREIRA | 581.48 | Excedente |
23 | 20500094 | BRUNO CLEBER RIBEIRO | 567.11 | Excedente |
24 | 20501913 | ALEXANDRE DE ARAUJO LIMA | 566.11 | Excedente |
25 | 20500617 | MARIA TEREZA SILVA SANTOS | 563.81 | Excedente |
26 | 20500691 | JEFERSON GERALDO GONÇALVES RIBEIRO | 512.46 | Excedente |
- | 20500991 | BIANCA MOTA DA CRUZ | 621.01 | Eliminado |
- | 20501061 | SANDRA JACQUELINE PIRES LEAL | 550.11 | Eliminado |
- | 20500518 | BRUNO VICTOR OTTONE BRANDAO | 544.94 | Eliminado |
- | 20500388 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | 492.57 | Eliminado |
- | 20501976 | MELISSA DE SOUZA GOMES | 491.13 | Eliminado |
- | 20501163 | KAMILA MILENE LOPES RODRIGUES | 465.39 | Eliminado |
- | 20500312 | MICHELLE SARAIVA RODRIGUES | 0 | Eliminado |
- | 20500577 | ALLINE JANIELE SANTOS ABADE | 0 | Eliminado |
- | 20500897 | LORRAINI GABRIELI RIBEIRO DOS SANTOS | 0 | Eliminado |
- | 20500918 | WILLIAN RAFAEL SOUZA RODRIGUES | 0 | Eliminado |
- | 20500922 | MARCELO DE PAULA | 0 | Eliminado |
- | 20501051 | MATHEUS RECH MARQUES | 0 | Eliminado |
- | 20501064 | RAMIRO DE OLIVEIRA E SILVA | 0 | Eliminado |
- | 20501116 | ANTÔNIO ALVES DE MACEDO | 0 | Eliminado |
- | 20501708 | LILIAN GERALDA OLIVEIRA ALVES | 0 | Eliminado |