Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21101651 | EMERSON MARES PINHEIRO | 712.98 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21103385 | IGOR LUIZ FERNANDES GONCALVES | 669.14 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21100941 | PEDRO LUCAS NASCIMENTO DO CARMO | 668.12 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21102419 | CAYO VICTOR ROCHA GUZANSKY | 667.53 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21100337 | VINÍCIUS HENRIQUE PAIVA | 655.87 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 21101058 | JOSÉ TARCÍSIO PRATA JÚNIOR | 654.33 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 21100178 | MARIANA ROSA DE MOURA | 650.36 | Excedente |
8 | 21102279 | JOÃO PEDRO CAMARGO COSTA | 646.53 | Excedente |
9 | 21101699 | EDUARDO HENRIQUE NATI DA SILVA MELO | 631.47 | Excedente |
10 | 21102145 | JOSÉ ABNER MACHADO MUNIZ DE MORAIS | 631.05 | Excedente |
11 | 21102104 | WANESSA GOMES RIBEIRO | 628.54 | Excedente |
12 | 21100840 | GUILHERME ANTÔNIO PAREDES REIS | 627.81 | Excedente |
13 | 21100764 | AMANDA GOMES DO NASCIMENTO SENARIO | 619.46 | Excedente |
14 | 21102296 | SARA GONÇALVES LOPES | 609.32 | Excedente |
15 | 21100131 | JANINE BARBOSA GONÇALVES | 604.8 | Excedente |
16 | 21101234 | IZAEL SOUZA OLIVEIRA | 602.29 | Excedente |
17 | 21102510 | JOÃO PEDRO MARCOS SPDO | 585.23 | Excedente |
18 | 21101669 | YURI ALESSANDRO FERNANDES ALVES | 562.42 | Excedente |
19 | 21100063 | VICTOR LOURENÇO DO NASCIMENTO | 554.85 | Excedente |
20 | 21101724 | ISRAEL OLIVEIRA RIBEIRO | 539.57 | Excedente |
- | 21103124 | SAMARA SABINO DA FONSECA | 594.12 | Eliminado |
- | 21100731 | DANIELA RENATA RIBEIRO DE JESUS | 519.46 | Eliminado |
- | 21102563 | GLAUBER MATHEUS ANDRADE NASCIMENTO | 481.74 | Eliminado |
- | 21101568 | ANTONIO JOSE DA MATA | 371.81 | Eliminado |
- | 21102924 | JOSE CARLOS ALVES BALIEIRO | 0 | Eliminado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21103623 | JOÃO PEDRO CARVALHO DE PAULA RESENDE | 754.07 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21102901 | ARTHUR ALMEIDA MAIA | 726.51 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21102113 | MATEUS DE SOUZA RODRIGUES | 724.61 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21100458 | HUGO MOREIRA MARINHO | 724.25 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21102286 | JOYCE APARECIDA CARVALHO PALHARES | 719.28 | Excedente |
6 | 21101029 | SEBASTIÃO DA SILVA MARCELINO | 718.04 | Excedente |
7 | 21101984 | LUCAS DIAS BORGES | 716.06 | Excedente |
8 | 21103421 | PEDRO ASSIS PENA | 705.7 | Excedente |
9 | 21103383 | POLIANE ALVES GOMES DA SILVA | 698.11 | Excedente |
10 | 21102571 | JOAO VICTOR ALMEIDA DUTRA | 690.21 | Excedente |
11 | 21101798 | GABRIEL VINÍCIUS DOS SANTOS SOARES | 685.22 | Excedente |
12 | 21101853 | RAPHAEL REZENDE REIS | 680.6 | Excedente |
13 | 21100449 | JAMIL DE SOUZA APICELA NETO | 655.84 | Excedente |
14 | 21101494 | GABRIEL HENRIQUE FAUSTINO DE CASTRO | 651.05 | Excedente |
15 | 21100905 | MARIA LUIZA BERTOLINO MATOS | 647.97 | Excedente |
16 | 21101778 | LUCAS HENRIQUE PASSOS FRANÇA | 643.66 | Excedente |
17 | 21100859 | MARIA EDUARDA CASTRO COLETA | 642.04 | Excedente |
18 | 21102750 | KEWVYN CARDOSO DE PAIVA | 641.13 | Excedente |
19 | 21100683 | DANIEL MOREIRA DA SILVA | 629.99 | Excedente |
20 | 21100613 | IGOR AUGUSTO GUIMARAES CAMPOS | 627.63 | Excedente |
21 | 21103523 | IGOR LUCAS DE SOUSA | 627.35 | Excedente |
22 | 21101576 | RAYMUNDO JOSÉ MARINHO FILHO | 618.37 | Excedente |
23 | 21100424 | PABLO HENRIQUE SOARES DE SOUZA | 617.24 | Excedente |
24 | 21100501 | RÚBIA FERNANDES DE ANDRADE | 617.16 | Excedente |
25 | 21101639 | JOÃO VITOR PAGGY DIAS DE BRITO | 611.8 | Excedente |
26 | 21101407 | LUCAS DA CUNHA RODRIGUES | 606.24 | Excedente |
27 | 21101214 | MATHEUS HENRIQUE DE CARVALHO SILVA | 576.74 | Excedente |
28 | 21103017 | ERICA PEREIRA DE SOUSA NASCIMENTO | 539.09 | Excedente |
- | 21102247 | LUCAS MIRANDA | 540.63 | Eliminado |
- | 21101169 | ADRIANA RIEGLER DOS SANTOS | 481.35 | Eliminado |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21100960 | HANDEL EMANUEL NATIVIDADE PERES | 737.78 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21101968 | ARTHUR FELIPE REIS SOUZA | 719 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21100155 | AMANDA VITÓRIA OLIVEIRA MARQUES | 696.56 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21102791 | BRUNA MADEIRA DA SILVA | 695.79 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21100653 | GABRIEL OLIVEIRA SATURNINO | 691.34 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 21103278 | HIGOR HENRIQUE CANEDO VIEIRA | 683.1 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 21103293 | PEDRO LUIZ AFONSO FARIA | 677.28 | Excedente |
8 | 21100378 | PEDRO HEBERT MOURA DOS SANTOS | 675.42 | Excedente |
9 | 21101806 | GABRIEL MAGALHÃES DO CARMO FRANCO | 674.99 | Excedente |
10 | 21100276 | ELLEN CECÍLIA GUEDES AMARAL | 669.55 | Excedente |
11 | 21100754 | ZENIR JOSÉ CRUZ MONTEIRO | 662.96 | Excedente |
12 | 21101735 | KENNEDY DOS SANTOS ROMUALDO | 662.31 | Excedente |
13 | 21101150 | DAVI METZKER DA FONSECA | 655.61 | Excedente |
14 | 21103601 | CLAYTON JUNIOR MELO DOS SANTOS | 646.46 | Excedente |
15 | 21100616 | FELIPE HENRIQUE TEOTONE DE OLIVEIRA | 645.54 | Excedente |
16 | 21101988 | FERNANDA LORENZA FERNANDES PINTO | 642.19 | Excedente |
17 | 21102329 | VINICIUS DE SOUZA PINTO | 641.78 | Excedente |
18 | 21102220 | HEVILLYN MIRANDA DRUMOND | 641.09 | Excedente |
19 | 21102564 | JULIO ANDRE SOUSA ROCHA | 639.26 | Excedente |
20 | 21101977 | THALES GONÇALVES DE SOUZA | 636.84 | Excedente |
21 | 21100214 | BRENO RAMOS DE OLIVEIRA | 636.56 | Excedente |
22 | 21103571 | BRUNO VITOR DE SOUZA | 626.97 | Excedente |
23 | 21103180 | DANIEL INACIO QUEIROGA | 623.08 | Excedente |
24 | 21100023 | LUCAS SOARES PIMENTEL | 621.74 | Excedente |
25 | 21102343 | TIAGO SILVA DE OLIVEIRA | 615.25 | Excedente |
26 | 21100300 | ANA LUISA SANTIAGO | 605.38 | Excedente |
27 | 21101439 | REBECA OLIVEIRA LIMA BITENCOURT | 594.79 | Excedente |
28 | 21101283 | MARCONY GONCALVES DE LAIA | 592.33 | Excedente |
29 | 21101086 | VITOR MENDES ALIPIO | 585.09 | Excedente |
30 | 21102306 | FREDERICO EUSTAQUIO ROSA SILVA | 554.99 | Excedente |
31 | 21103063 | LUCAS FERREIRA SILVA | 529.08 | Excedente |
- | 21102226 | JOÃO LUCAS TORRES PRATES | 518.21 | Eliminado |
- | 21102155 | JONAS BRUNO MADUREIRA CHAGAS | 507.87 | Eliminado |
- | 21101165 | LUCAS DAVID CALIXTO GUIMARAES | 421.55 | Eliminado |
L13 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21100832 | GUSTAVO CARVALHO ANDRADE BATISTA | 635.98 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21101442 | MATEUS ELIAS RODRIGUES RAMOS | 771.21 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21103670 | BRUNO KIRST LAGES | 758.32 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21103431 | LUCAS ARAÚJO PINTO RESENDE | 752.58 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21102892 | HENRIQUE BORGES ALVES PEREIRA | 750.23 | Excedente |
5 | 21101851 | LEILANE DE SOUZA CUNHA | 745.38 | Excedente |
6 | 21102648 | RAFAEL MOREIRA MARRA GUIMARÃES | 744.93 | Excedente |
7 | 21103648 | BÁRBARA SALGADO REIS DE CASTRO | 744.39 | Excedente |
8 | 21101625 | LARA LEANDRO DA COSTA | 743.31 | Excedente |
9 | 21101249 | FILIPE FERNANDES TOFANELLI | 742.37 | Excedente |
10 | 21101933 | SARAH FERNANDA DAVID CUNHA | 740.46 | Excedente |
11 | 21101762 | HERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS | 736.64 | Excedente |
12 | 21100489 | VICTOR DANIEL FERREIRA QUERES | 736.64 | Excedente |
13 | 21102954 | MATEUS AGUILAR BATISTA | 732.4 | Excedente |
14 | 21102549 | JOÃO VITOR ARAÚJO LEÃO | 729.82 | Excedente |
15 | 21100666 | INGRID STEPHANIE RODRIGUES PEREIRA | 728.37 | Excedente |
16 | 21103645 | RENAN NEVES DA SILVA | 727.09 | Excedente |
17 | 21101643 | DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 721.99 | Excedente |
18 | 21103287 | SAMUEL CÉSAR FAGUNDES ROCHA | 720.22 | Excedente |
19 | 21103566 | JOÃO PAULO RODRIGUES SOARES | 718.83 | Excedente |
20 | 21101772 | GABRIEL ROCHA ALVES | 717.74 | Excedente |
21 | 21101843 | HENRIQUE SOARES COSTA | 717.63 | Excedente |
22 | 21102528 | GUSTAVO ANDRADE ROSA | 717.33 | Excedente |
23 | 21103331 | ARTHUR HENRIQUE TEIXEIRA BARROS | 715.1 | Excedente |
24 | 21102365 | PEDRO SILVA RABELLO | 713.03 | Excedente |
25 | 21100110 | GUSTAVO GABRIEL VARELA TRISTAO | 712.56 | Excedente |
26 | 21100295 | JOÃO VÍTOR SALDANHA PACHECO | 709.01 | Excedente |
27 | 21102882 | JOÃO PEDRO DE LIMA E SILVA | 708.57 | Excedente |
28 | 21103181 | LUIZ HENRIQUE GARIGLIO DOS SANTOS | 706.37 | Excedente |
29 | 21102935 | PEDRO BICALHO DE SOUSA DANIEL | 705.61 | Excedente |
30 | 21103263 | VINÍCIUS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA | 695.73 | Excedente |
31 | 21100230 | VINICIUS OLIVEIRA AMARAL | 692.37 | Excedente |
32 | 21100126 | LAURA ENÍSIA RODRIGUES MELO | 688.83 | Excedente |
33 | 21102645 | JOAO MARCOS RAMOS VANUCCI | 688.67 | Excedente |
34 | 21103510 | CECILE LOPES DAMÁZIO RODRIGUES | 680.35 | Excedente |
35 | 21103076 | ARYANE PESSOA DUARTE | 674.64 | Excedente |
36 | 21102457 | HENRIQUE REIS BARBOSA | 668.89 | Excedente |
37 | 21103582 | IAN SANTOS PARREIRA | 667.44 | Excedente |
38 | 21101893 | GIOVANA GOMES CORRÊA DE OLIVEIRA PORTO | 664.19 | Excedente |
39 | 21102280 | PEDRO MAGALHAES MANSUETO | 663.63 | Excedente |
40 | 21102934 | PÂMELA SAIURY SILVA | 663.44 | Excedente |
41 | 21100879 | PEDRO EDUARDO CIRILO VENZEL | 662.48 | Excedente |
42 | 21102207 | HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA | 659.84 | Excedente |
43 | 21102521 | VITOR FERREIRA MARQUES | 655.66 | Excedente |
44 | 21100414 | SERGIO AGUILAR DE ALMEIDA | 654 | Excedente |
45 | 21100527 | GABRIEL MENDES MACHADO | 652.97 | Excedente |
46 | 21102445 | GABRIEL DE QUADROS COSTA | 640.34 | Excedente |
47 | 21100673 | UEBER CHARLES DA SILVA JÚNIOR | 637.44 | Excedente |
48 | 21100634 | JÚLIO CÉSAR SANTOS SILVEIRA | 631.59 | Excedente |
49 | 21102487 | RAUL DE FARIA ROBERTO | 629.56 | Excedente |
50 | 21102136 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA ESTEVAN | 629.03 | Excedente |
51 | 21101690 | LAURA DE CASTRO HILÁRIO | 628.13 | Excedente |
52 | 21103354 | JOÃO PEDRO NICOMEDES FARIA | 625.27 | Excedente |
53 | 21101392 | ANA CAROLINA MIRANDA REZENDE | 614.68 | Excedente |
54 | 21102233 | ARTHUR HENRIQUE FRADE SILVA | 612.97 | Excedente |
55 | 21102337 | JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA | 612.51 | Excedente |
56 | 21101967 | PAULO PRATES CANGUSSU | 605.66 | Excedente |
57 | 21102491 | LILIANE ALMEIDA SANTIAGO | 602.25 | Excedente |
58 | 21100594 | MICHAEL JUNQUER GONCALVES | 595.14 | Excedente |
59 | 21100151 | DIULIA EMILY LEAL CAETANO | 586.71 | Excedente |
60 | 21100412 | PAULA DANIELA DE OLIVEIRA | 586.11 | Excedente |
61 | 21100484 | JENNIFER SILVA COSTA ANDRADE | 577.21 | Excedente |
62 | 21100164 | BEATRIZ DE ANDRADE MARQUES | 572.69 | Excedente |
63 | 21102289 | JESSICA DUARTE CASTRO | 542.91 | Excedente |
64 | 21101051 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA | 492.61 | Excedente |
- | 21102570 | FABRINE EVINNY MARIA DOS SANTOS | 557.11 | Eliminado |
- | 21100994 | THIAGO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA | 0 | Eliminado |
Ampla Concorrência 20 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21101121 | HENRIQUE VILAÇA LIMA | 823.3 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21100004 | DAVI FERREIRA SANTIAGO | 812.72 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21101280 | GABRIEL SILVA DE ARAUJO | 802.46 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21100815 | REGINALDO VITOR LOUREIRO FIGUEREDO | 799.81 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21100963 | ANNE CAROLINA MARINHO BARBOSA | 797.07 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 21100515 | AUGUSTO NOGUEIRA CAMPOS | 783.88 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 21100239 | JOAO VICTOR CERBINO SOUZA | 779.89 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 21102382 | JOSIAS HENRIQUE DE FREITAS ANDRADE | 774.77 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 21103236 | VINICIUS LUCCA FARIA GALDINO | 773.55 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 21103402 | THALES ANDRADE SOARES | 771.33 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 21100056 | LUCAS SIMAN FREITAS | 771.22 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 21102160 | MATEUS HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS | 765.85 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 21102023 | SAMUEL LUCAS ANSELMO NEIVA LUZ | 763.91 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 21103641 | VITOR VITELLI MATOSO | 763.48 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 21101246 | ANNA GABRIELLE DE CASTRO SANTOS | 761.81 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 21103512 | SANZIO DE MAGALHÃES CAVALCANTE DINELLI LOPES | 759.77 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 21101819 | GUILHERME LIMA REZENDE DE OLIVEIRA | 759.65 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 21102164 | PEDRO DE ARAUJO ALVARENGA | 757.09 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 21100682 | JOÁO PEDRO DE CASTRO VIEIRA | 756.61 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
20 | 21103093 | RAFAEL GEBAUER ABREU | 755.11 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
21 | 21102665 | GUSTAVO HENRIQUE BORGES GONÇALVES | 753.66 | Excedente |
22 | 21102324 | MIGUEL AUGUSTO BATISTA CARVALHAIS | 753.53 | Excedente |
23 | 21102501 | LUCAS LOURENÇO REIS RESENDE | 753.13 | Excedente |
24 | 21103210 | BERNARDO DE FREITAS PEREIRA | 752.12 | Excedente |
25 | 21103283 | GUSTAVO LUCENA MOREIRA | 748.09 | Excedente |
26 | 21102907 | GUILHERME ASSUNÇÃO LUZ MARTINS | 746.53 | Excedente |
27 | 21101507 | LUIZ GUSTAVO DA ROCHA FREITAS CARDOSO | 745.65 | Excedente |
28 | 21101997 | TAILOR SOARES BATISTA | 742.96 | Excedente |
29 | 21101785 | LUCAS DOS SANTOS MORAIS | 741.16 | Excedente |
30 | 21101787 | BRUNA DUARTE DE OLIVEIRA | 740.45 | Excedente |
31 | 21102657 | MATHEUS VIEIRA DOS REIS | 739.51 | Excedente |
32 | 21101983 | PEDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | 737.55 | Excedente |
33 | 21102212 | ARTUR MAMEDE DE LACERDA | 734.84 | Excedente |
34 | 21101040 | HENRIQUE AZEVEDO SPINA | 734.38 | Excedente |
35 | 21101336 | CAIO TOSCANO LESSA | 731.1 | Excedente |
36 | 21100370 | ALEXANDRE SALES MEDINA FERREIRA | 730.84 | Excedente |
37 | 21101816 | JULIA SILVA ANTUNES ROSSI | 730.46 | Excedente |
38 | 21101301 | ELDER DA SILVA MOURA | 728.52 | Excedente |
39 | 21102292 | SÁVIO AFONSO REZENDE GUIMARÃES | 726.79 | Excedente |
40 | 21101055 | MARIA FERNANDA RODRIGUES FERNANDES | 726.11 | Excedente |
41 | 21102813 | BRENO DE MORAES ARAUJO PIMENTEL | 725.62 | Excedente |
42 | 21102240 | AYALA ALEXSANDER ARANTES | 723.96 | Excedente |
43 | 21102061 | BERNARDO LOPES MONTEIRO DE OLIVEIRA | 723.77 | Excedente |
44 | 21101791 | RAFAEL TENORIO MOURA | 722.54 | Excedente |
45 | 21102559 | EDUARDO NUNES NEUMANN | 722.03 | Excedente |
46 | 21100389 | LUCAS RAFAEL TEIXEIRA ROCHA | 719.53 | Excedente |
47 | 21100293 | IGOR OLIVEIRA SOUZA | 719.35 | Excedente |
48 | 21101815 | CAMILA ESTER MENEZES FERREIRA | 719.22 | Excedente |
49 | 21101857 | JÚLIA MAÍRA MATOSO DE FREITAS | 718.06 | Excedente |
50 | 21100461 | CAIO BERNARDO DE SOUZA FERREIRA | 718.05 | Excedente |
51 | 21102285 | RAQUEL GOUVÊA RESENDE | 717.76 | Excedente |
52 | 21100280 | YURI DE OLIVEIRA SILVA | 716.17 | Excedente |
53 | 21100569 | CHRISTIAN CORDEIRO ANDRADE DOS SANTOS | 716.03 | Excedente |
54 | 21103450 | RENAN CANUTO CUNHA | 715.64 | Excedente |
55 | 21101767 | GUSTAVO CAMPOS PÁDUA | 715.49 | Excedente |
56 | 21102446 | FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCA | 715.18 | Excedente |
57 | 21100867 | LAURA CAETANO COSTA | 710.87 | Excedente |
58 | 21101383 | EDUARDO DE LIMA SILVA ASSIS | 709.5 | Excedente |
59 | 21101668 | GABRIEL RODRIGUES PERES SILVA FONSECA | 706.85 | Excedente |
60 | 21103270 | JOÃO DAVID REICH | 704.34 | Excedente |
61 | 21102162 | CÉSAR AUGUSTO SOARES COSTA | 703.51 | Excedente |
62 | 21100654 | GUILHERME SANTOS CASSEMIRO | 701.37 | Excedente |
63 | 21100100 | MARCO TULIO AGAPITO DE SOUZA | 699.81 | Excedente |
64 | 21101697 | RICARDO ADRIANO JUSTINO FILHO | 699.45 | Excedente |
65 | 21100562 | FERNANDO AUGUSTO FABIANO DE SOUZA | 696.36 | Excedente |
66 | 21101432 | TOBIAS PEDRO EUSTÁQUIO | 692.99 | Excedente |
67 | 21100369 | ATHOS CAMPOS LEAL | 692.83 | Excedente |
68 | 21100147 | JÚLIA OLIVEIRA VILAÇA | 692.51 | Excedente |
69 | 21102463 | FÁBIO DE PAIVA SCHRIER | 687.28 | Excedente |
70 | 21100096 | MARIA EDUARDA GUIMARÃES MOURA | 686.87 | Excedente |
71 | 21102694 | VINICIUS DE ASSIS OLIVEIRA | 684.34 | Excedente |
72 | 21100054 | ANA LUISA RODRIGUES DA ROCHA | 684.18 | Excedente |
73 | 21100806 | DANIEL COSTA PEREIRA | 683.91 | Excedente |
74 | 21101436 | HENRIQUE AMORIM GUIMARÃES SILVA | 682.8 | Excedente |
75 | 21103675 | ALINE CAMILO DO NASCIMENTO | 682.59 | Excedente |
76 | 21100090 | LAURA VICTORIA SILVERIO | 681.22 | Excedente |
77 | 21101769 | GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA | 673.93 | Excedente |
78 | 21103152 | PEDRO HENRIQUE PAIVA GONÇALVES | 670.14 | Excedente |
79 | 21101872 | AUGUSTO ROMANI SOFAL | 668.96 | Excedente |
80 | 21101526 | STÉPHANIE PEREIRA BARBOSA | 668.58 | Excedente |
81 | 21100782 | TAYNARA DE CARVALHO AZEVEDO | 667.84 | Excedente |
82 | 21101714 | RAFAEL RIBEIRO MOREIRA | 667.48 | Excedente |
83 | 21101788 | LAURA MENDES LOPES | 665.33 | Excedente |
84 | 21102390 | WASHINGTON FREDERICO ABÍLIO LOPES | 664.69 | Excedente |
85 | 21102556 | DANIEL AUGUSTO DA COSTA OLIVEIRA | 664.64 | Excedente |
86 | 21100757 | HIGOR JUNQUEIRA COLBERT CAMARA | 663.39 | Excedente |
87 | 21103361 | GABRIEL PRATES FONSECA SANTOS | 662.71 | Excedente |
88 | 21100865 | GABRIEL CALDEIRA CAMPELO DE PAULA | 661.11 | Excedente |
89 | 21100819 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PEREIRA | 660.36 | Excedente |
90 | 21101881 | LETÍCIA SILVA DE CARVALHO | 658.93 | Excedente |
91 | 21100647 | THIFANY APARECIDA SILVA | 658.48 | Excedente |
92 | 21101985 | RODRIGO ANDRADE TRAVAGLIA | 652.16 | Excedente |
93 | 21101344 | PEDRO VIEIRA LOBATO | 651.35 | Excedente |
94 | 21101215 | INGRID MARCELLE INGRACIA DA SILVEIRA | 649.91 | Excedente |
95 | 21102643 | VINÍCIUS BRETAS VIEIRA PORTO | 648.53 | Excedente |
96 | 21101835 | RAPHAEL FELIPE SILVA CARVALHO | 647.66 | Excedente |
97 | 21103129 | LEONARDO PIMENTA LIMA SANTOS | 645.76 | Excedente |
98 | 21101707 | MATEUS WASHINGTON MACIEL AMORIM | 642.51 | Excedente |
99 | 21102408 | GABRIEL ANDRADE DUTRA DE OLIVEIRA | 641.21 | Excedente |
100 | 21102071 | LETICIA FERREIRA CORDEIRO | 641.09 | Excedente |
101 | 21102969 | CARLOS EDUARDO BITTAR | 638.58 | Excedente |
102 | 21101262 | MARIA EDUARDA MIRANDA COTTA | 637.89 | Excedente |
103 | 21102097 | VICTOR HUGO RIBEIRO MILAGRES | 634.04 | Excedente |
104 | 21100565 | MARCOS JORGE PEREIRA COHEN | 626.81 | Excedente |
105 | 21102127 | DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA | 625.31 | Excedente |
106 | 21102202 | TIAGO DE LIMA SOARES | 624.51 | Excedente |
107 | 21102525 | JOÃO MARCOS FERREIRA COELHO | 623.07 | Excedente |
108 | 21103492 | JUAN ALLEF MARTINS LELES | 621.38 | Excedente |
109 | 21103633 | MARIA FERNANDA BAÊTA MELO BOLINA | 619.49 | Excedente |
110 | 21102749 | LUCAS ESTEVES DOS SANTOS ADAO | 616.72 | Excedente |
111 | 21102584 | VICTOR AMORIM VIEIRA | 613.46 | Excedente |
112 | 21101954 | LUANA AZEVEDO BENEVIDES | 612.89 | Excedente |
113 | 21103376 | JUELI JUTINO DE SOUZA JUNIOR | 609.94 | Excedente |
114 | 21102173 | ARTHUR HENRIQUE SILVA GOMES | 607.26 | Excedente |
115 | 21103609 | VICTOR FABIANO NUNES MARTINS | 606.59 | Excedente |
116 | 21100708 | MILTON VAZ SOARES JUNIOR | 605.78 | Excedente |
117 | 21101634 | OTÁVIO AUGUSTO MENDONÇA PORTO | 605.06 | Excedente |
118 | 21102909 | MATTHEUS PEREIRA SANTOS | 599.84 | Excedente |
119 | 21102752 | IGOR LEITE LEBRET SILVA | 596.35 | Excedente |
120 | 21102695 | HELEN CRISTINA MARINHO | 593.93 | Excedente |
121 | 21102522 | DEYVISON MARCIANO DUARTE | 593.62 | Excedente |
122 | 21102383 | JONATHAN GONÇALVES DE FREITAS | 585.15 | Excedente |
123 | 21103110 | ROGERIO VIEIRA RIBEIRO JUNIOR | 579.51 | Excedente |
124 | 21100015 | MATHEUS NUNES DA SILVA | 552.82 | Excedente |
- | 21101334 | GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA | 594.21 | Eliminado |
- | 21103310 | MARCOS VIEIRA DOS SANTOS | 541.73 | Eliminado |
- | 21101823 | CARLOS ESTEBAN DE MELO CESPEDES RODRIGUES | 489.2 | Eliminado |
- | 21100868 | FERNANDO TEODOSIO OLIVEIRA | 484.3 | Eliminado |
- | 21102049 | LUCIANO HENRIQUE PERDIGÃO | 465.95 | Eliminado |
- | 21101166 | RODRIGO LIMA BRAGA | 0 | Eliminado |