Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Divinópolis
Curso: ENGENHARIA MECATRÔNICA
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21100839 | JOSE RAELTE LOPES FERREIRA | 728.73 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21103687 | MARCELO MENDES TEIXEIRA JUNIOR | 681.21 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21101186 | EDUARDO DE CARVALHO SALAZAR | 672.73 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21100286 | GUSTAVO ANJOS COSTA | 645.83 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21100636 | LUCAS ALVES FERREIRA | 605.99 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 21102834 | RENATA SUEYD FREITAS PEREIRA | 597.87 | Excedente |
7 | 21101712 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | 584.41 | Excedente |
8 | 21103253 | JOAO VICTOR FERREIRA SANTOS | 526.55 | Excedente |
- | 21103659 | RAICA DE PAULA OLIVEIRA | 520.37 | Eliminado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21102912 | IGNUS FARINHA DINIZ | 680.06 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21103393 | PEDRO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA | 653.82 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21100307 | KAIO LUCAS ALMEIDA PEREIRA | 647.14 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21102401 | VICTOR HENRIQUE APARECIDO GOUVEIA | 645.02 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21101247 | AQUILES TEODORO FERREIRA | 626.46 | Excedente |
6 | 21100185 | CAMILY FERNANDA PEREIRA CASTRO | 625.72 | Excedente |
7 | 21101496 | CINTIA VITORIA PEREIRA SILVA DE LIMA | 623.96 | Excedente |
8 | 21101289 | HENRIQUE DE ANDRADE MENDONCA | 612.74 | Excedente |
9 | 21102197 | MARTIN MAICON SILVA VASCONCELOS | 610.24 | Excedente |
10 | 21100675 | VINICIUS MARTINS LOPES | 600.34 | Excedente |
11 | 21100029 | LUCAS LIMA DE OLIVEIRA | 589.19 | Excedente |
12 | 21102092 | GUILHERME DE ABREU SANTANA | 553.06 | Excedente |
- | 21100538 | THIAGO DE OLIVEIRA LARA | 514.7 | Eliminado |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21102370 | BRUNO PINHEIRO ADVÍNCULA | 712.19 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21101949 | FERNANDA FERNANDES COSTA | 697.31 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21103297 | ARTHUR ROGADO REIS | 696.63 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21101796 | SAMUEL ANTONIO DE ALVARENGA | 678.78 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21101849 | SAMUEL GOMES COSTA | 668.91 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 21103445 | RAUL LUCAS SILVA NETO | 663.01 | Excedente |
7 | 21101468 | BEATRIZ JULIO SANTOS | 656.49 | Excedente |
8 | 21101217 | DAVID GABRIEL CAMPOS PEREIRA | 655.67 | Excedente |
9 | 21102355 | MATHEWS WSLLANDER SILVA PINTO | 620.56 | Excedente |
10 | 21100659 | MARCUS VINICIUS TEODORO DO NASCIMENTO | 561.5 | Excedente |
11 | 21101377 | EDUARDO FELIPE SILVA OLIVEIRA | 548.19 | Excedente |
- | 21102087 | GABRIEL ANTÔNIO DA SILVA | 577.74 | Eliminado |
- | 21102859 | PABLO DOS SANTOS ROSA | 505.44 | Eliminado |
- | 21102585 | JONAS DANIEL FRANCA | 423.14 | Eliminado |
L13 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21100772 | RIQUELME BATISTA GOMES DA SILVA | 794.59 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21101807 | DANIEL BOTELHO | 731.04 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21100914 | THYAGO WIRLLEY VIEIRA DE ASSIS | 727.32 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21100227 | MATHEUS BUENO SILVA RIOS | 683.47 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21101929 | VITOR SILVA DE LACERDA | 670.69 | Excedente |
6 | 21102962 | GABRIELA SILVA GODOY | 658.1 | Excedente |
7 | 21101279 | JOÃO VITOR DOMINGOS DE ALMEIDA SILVA | 653.76 | Excedente |
8 | 21103362 | MAURO MAIA COÊLHO | 651.33 | Excedente |
9 | 21101136 | THULIO FABRINI ALMEIDA | 644.48 | Excedente |
10 | 21100022 | RAFAEL DE SOUZA PINTO | 642.16 | Excedente |
11 | 21103080 | GABRIEL MARIN FONSECA | 619.66 | Excedente |
12 | 21100550 | GABRIEL ANTUNES COUTINHO | 591.56 | Excedente |
13 | 21102234 | BRUNO LUIZ MARTINS CORDEIRO | 512.92 | Excedente |
- | 21102059 | LUÍS FELIPE FRANÇA RIBEIRO | 652.01 | Eliminado |
Ampla Concorrência 18 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21101335 | IAN FELIPE DOS SANTOS | 789.88 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21100786 | DANIEL LUCAS COUTINHO DA SILVA | 782.92 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21101958 | ANA JÚLIA SILVEIRA QUEIROZ | 728.44 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21101992 | FELIPE MENEZES MANATA GODOY | 726.58 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21103411 | GESSICA TEIXEIRA BOMFIM | 717.16 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 21101327 | FREDERICO CABRAL UCHOA | 715.34 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 21101315 | EMMANUEL MENEZES DE SOUZA ANTONACCI | 713.06 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 21101730 | MARCEL FRANK AMARAL SILVA | 711.06 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 21101380 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS | 697.45 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 21100291 | ANNA JÚLIA DE SOUZA FERREIRA | 688.85 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 21101146 | ANNE DANIELLE SALES SARAIVA | 665.72 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 21103334 | CÉSAR ANTÔNIO OLIVEIRA DIAS | 658.05 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 21100623 | RAUL VIEIRA DA SILVA | 646.63 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 21102960 | FELIPE COELHO DE CASTRO MELO | 641.96 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 21101873 | RAFAEL AUGUSTO FREITAS DE ARAÚJO | 640.84 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 21101581 | BRENNO MARTINS EUGÊNIO SILVA | 640.72 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 21100958 | KAROLINE MENDES DE FREITAS | 639.19 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 21101152 | ANA CLARA MAIA OLIVEIRA | 630.74 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 21102920 | LUÍS GUSTAVO DOS SANTOS | 626.85 | Excedente |
20 | 21101177 | LÍVIA DE KÁSSIA MARTINS PEREIRA | 625.71 | Excedente |
21 | 21100870 | LORENA BEATRIZ CARDOSO SILVA | 613.72 | Excedente |
22 | 21102327 | RAFAEL MASSARA AMARAL BARBOSA | 613.23 | Excedente |
23 | 21103428 | RAFAEL AMARO VIEIRA | 608.85 | Excedente |
24 | 21100231 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | 608.59 | Excedente |
25 | 21100872 | LUIZ HENRIQUE BERNARDES DA SILVA | 599.21 | Excedente |
26 | 21101273 | JOSIANA VIDEIRA CAMPOS | 593.43 | Excedente |
27 | 21102884 | ANA PAULA PEREIRA | 581.48 | Excedente |
28 | 21103311 | GABRIEL ALVES FARIA | 573.26 | Excedente |
29 | 21100493 | KAYKY ALVES SANTOS | 566.67 | Excedente |
30 | 21103620 | FABIO DUTRA MARRA | 561.94 | Excedente |
31 | 21101750 | NEIDSON APARECIDO DOS SANTOS | 546.97 | Excedente |
32 | 21103471 | TALISSON GURGEL FIRMIANO | 498.96 | Excedente |
- | 21101274 | ALICE SILVA MEDRADO | 573.85 | Eliminado |
- | 21100774 | RAFAEL RODRIGUES ROCHA DOS SANTOS | 562.96 | Eliminado |
- | 21100472 | EDUARDO ALVES BATISTA VAZ | 553.78 | Eliminado |
- | 21101592 | RAFAEL PIMENTA BARBOSA | 539.31 | Eliminado |
- | 21103662 | MÁRCIO ALVES FERREIRA | 437.66 | Eliminado |
- | 21102857 | LUIS GUSTAVO BARBOSA JACCOUD | 0 | Eliminado |
- | 21103462 | EWERTON EVANGELISTA DA SILVA | 0 | Eliminado |