Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21103436 | LUCAS GABRIEL ROCHA PASSOS | 654.22 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21103400 | LUANA VITORIA DOMINGOS DOS SANTOS | 644.1 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21103285 | STEFHANIE DE PAULA SOARES FURTADO | 636.51 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21101594 | DIEGO LUCAS VIEIRA | 619.96 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21102958 | LARISSA GABRIELA GOIS LUCIANO | 591.69 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 21103352 | LARA ISABELLA DOMINGOS LIMA | 591.44 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 21101319 | EMANUELLE REIS DE SOUZA | 590.12 | Excedente |
8 | 21103353 | RAQUEL CAROLINA DA SILVA LUCAS | 589.41 | Excedente |
9 | 21100967 | JOICE APARECIDA DE ABREU SANTOS | 586.17 | Excedente |
10 | 21102792 | IZABELLE AVELINE SOUZA COELHO | 568.26 | Excedente |
11 | 21102943 | YASHIMINNE LUIZA FERREIRA DO CARMO | 558.32 | Excedente |
- | 21100932 | EDMILSON DE PAULA QUERINO | 572.19 | Eliminado |
- | 21100937 | DEBORA ALVES DA CRUZ | 556.68 | Eliminado |
- | 21101420 | MATHEUS ALBINO MARIM | 553.22 | Eliminado |
- | 21101212 | DIEGO DA SILVA ARAUJO | 526.77 | Eliminado |
- | 21101675 | GREENFELL DA ROCHA LIMA | 514.46 | Eliminado |
- | 21101033 | STEPHANNY CRISTINA DO CARMO | 494.64 | Eliminado |
- | 21103459 | MATHEUS FREITAS DA SILVA | 491.87 | Eliminado |
- | 21100433 | HIASKHARA SAD DOS SANTOS FELIX | 450.04 | Eliminado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21100235 | LÍVIA OLIVEIRA MACIEL | 737.64 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21103548 | PEDRO MARLON REIS DE OLIVEIRA | 696.79 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21100951 | NAIARA OLIVEIRA HILARIO | 676.03 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21100896 | GABRIEL LUCAS FAGUNDES SILVA | 673.04 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21103345 | PAULA EVANGELISTA MOREIRA | 660.41 | Excedente |
6 | 21101965 | LUANA BENTO PROTÁZIO | 656.83 | Excedente |
7 | 21100083 | WISMAM ROSSI DE SOUZA DAVID | 652.92 | Excedente |
8 | 21102181 | SARAH LUIZA OLIVEIRA DE SOUSA | 641.96 | Excedente |
9 | 21102933 | BRUNA VITÓRIA JESUS NASCIMENTO | 638.08 | Excedente |
10 | 21102217 | LORRAINE BARBOSA GONÇALVES | 628.72 | Excedente |
11 | 21102215 | LORENA BARBOSA GONÇALVES | 627.78 | Excedente |
12 | 21102398 | ADRIEL HENRIQUE AMORIM BERTONI | 603.06 | Excedente |
13 | 21101685 | ANA CAROLINA RESENDE PEREIRA | 601.54 | Excedente |
14 | 21100032 | GABRIELA CRISTINA MAGALHÃES DE JESUS PALMA | 576.49 | Excedente |
15 | 21102048 | SARAH OLIVEIRA SOARES | 576.24 | Excedente |
16 | 21102944 | LUCAS QUEIROZ PINTO | 569.63 | Excedente |
17 | 21100720 | MARIANA CARDOSO OLIVEIRA | 547.67 | Excedente |
18 | 21103681 | LETICIA VELOSO SILVA | 539.16 | Excedente |
19 | 21102746 | LEONARDO DE SOUZA NEVES | 538.52 | Excedente |
20 | 21100181 | SARAH GIOVANNA BELCHIOR DE SOUZA | 517.01 | Excedente |
- | 21100677 | VITÓRIA PRISCILA ALVES FURBINO | 572.37 | Eliminado |
- | 21101228 | GIOVANNA LARA MOREIRA MARQUES | 546.44 | Eliminado |
- | 21102747 | EDDER THAUAN CAMPOS FAGUNDES | 539.67 | Eliminado |
- | 21101304 | BRUNA KELLY DO SANTOS ROCHA | 463.74 | Eliminado |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21101224 | HERMILIANA BATISTA DE VASCONCELOS | 744.56 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21103604 | NAYANE KELLY CIRIACO SILVA | 738.42 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21102755 | CLAUDIA EDUARDA RODRIGUES SOARES | 630.7 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21103627 | LARYSSA CAROLINA DA SILVA | 623.92 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21103209 | FLAVYA HELEADE FERNANDES MARIPOSA | 623.86 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 21103095 | ANA VITÓRIA LIMA BERNARDO | 622.13 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 21103588 | MELISSA CRISTINA DA LUZ | 616.91 | Excedente |
8 | 21101034 | NATHÁLIA LOPES AGUILAR | 613.64 | Excedente |
9 | 21103002 | LAURA CELESTE BARCELAR ANDRE | 605.81 | Excedente |
10 | 21102139 | LUIZ GERALDO SILVA MONTEIRO | 582.37 | Excedente |
11 | 21101959 | SABRINA DE SOUZA SILVA | 542.59 | Excedente |
- | 21102274 | ELIZABETH MÁRCIA PEREIRA | 605.42 | Eliminado |
- | 21100592 | ANA LUIZA SOARES MILSON | 571.04 | Eliminado |
- | 21103194 | LEANDRO GAYA CARVALHO | 543.79 | Eliminado |
L13 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21101472 | WILSON JUNIO MARTINS | 629.3 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21103154 | ANNA LIVIA FERNANDES DA COSTA | 724.06 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21101537 | ANA CLARA MATIAS RIBEIRO | 718.68 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21101979 | PEDRO HENRIQUE DO ESPÍRITO SANTO SOUSA | 715.6 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21102542 | ANDREZA GARCIA PINTO | 700.02 | Excedente |
5 | 21103505 | GABRIEL RODRIGUES DE PAIVA ANDRADE | 694.91 | Excedente |
6 | 21100468 | IASMIN QUIRINO | 682.66 | Excedente |
7 | 21101490 | PALOMA PATRÍCIA PEREIRA MARQUES | 680.53 | Excedente |
8 | 21101607 | RAFAELA ARRUDA MIRANDA | 678.86 | Excedente |
9 | 21101716 | GISELLE ALICE DE AZEVEDO SILVA | 677.98 | Excedente |
10 | 21102208 | FERNANDA TAISSA ANDRADE DE ARAÚJO | 672.32 | Excedente |
11 | 21100928 | RIAN SOARES DA SILVA | 658.21 | Excedente |
12 | 21100925 | GABRIELE HELEN LINHARES SANTOS | 653.19 | Excedente |
13 | 21103304 | THAÍS JUNQUEIRA FERNANDES | 637.33 | Excedente |
14 | 21101080 | ISADORA SIMÕES COSTA | 630.35 | Excedente |
15 | 21102415 | LUCAS JUAN BARBOSA SOARES | 629.56 | Excedente |
16 | 21103481 | ALLAN LEAL FRANCIS E OLIVEIRA | 619.75 | Excedente |
17 | 21102921 | YARA MINELLI SILVA MELO | 598.67 | Excedente |
18 | 21103474 | JOÃO HENRIQUE DIAS | 587.33 | Excedente |
19 | 21103434 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA | 578.06 | Excedente |
20 | 21101554 | JOYCE GOMES RIBEIRO | 576.01 | Excedente |
21 | 21101349 | NATÁLIA DAL MAGRO DE ALMEIDA | 540.04 | Excedente |
22 | 21100783 | LUANA MESQUITA SILVA ANDALÉCIO ASSUNÇÃO | 533.47 | Excedente |
23 | 21103261 | RAFAEL BARBOSA DE FARIA | 504.06 | Excedente |
- | 21100317 | ALVARO AUGUSTO SILVA JORGE | 503.73 | Eliminado |
- | 21101316 | ANA PAULA GONÇALVES ALVES VILELA | 491.62 | Eliminado |
- | 21103145 | LUKAS MEIRELES CARDOSO | 484.83 | Eliminado |
- | 21102821 | DIEGO ARMANDO TAVARES COSTA | 447.28 | Eliminado |
- | 21100426 | LEONARDO GONÇALVES DA MATA | 446.26 | Eliminado |
- | 21102996 | DÉBORA MICHETTI SIMÕES ARAUJO | 403.06 | Eliminado |
- | 21101232 | YNGRID CHAPUR OBERDIEK | 0 | Eliminado |
- | 21101566 | ADILSON LOPES CORDEIRO | 0 | Eliminado |
Ampla Concorrência 20 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21100980 | LAYZA HELLEN FERNANDES MENEZES | 777.17 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21102640 | GIOVANNA LUIZA NEVES E SILVA | 763.58 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21101408 | GIOVANNA GROSSO LESSA | 762.62 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21101980 | MARIA EDUARDA MANINI SOUTELO | 762.09 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21103463 | CAROLLINA MARIA CHÁVEZ | 761.01 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 21101666 | CLENILTON RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | 757.66 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 21100183 | AMANDA MARIA MAIA NETTO CAMPOS | 744.51 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 21101858 | ANA ISABEL BESSA FREITAS | 743.46 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 21102993 | RUAN CARLOS ROCHA ALVES | 737.38 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 21103666 | RAPHAEL ZANANDRAIS NUNES SILVA | 731.82 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 21100830 | JÚLIA BATISTA SEVERO | 730.92 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 21102836 | MATHEUS LEGNANI WILKEN | 728.58 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 21101411 | ISABELLY CÁSSIA DA SILVA MONTEIRO | 725.14 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 21100691 | LÍVIA MENDONÇA CARDOSO DE MELLO | 724.16 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 21102639 | ISABELA NICOMEDES SILVA FERREIRA | 721.09 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 21101542 | MATHEUS SANTIAGO DE ANDRADE MARQUES | 715.45 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 21101922 | LIVIA VIEIRA GONZAGA | 715.09 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 21102170 | PAULO ELPÍDIO DE ALVARENGA MARINHO | 714.95 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 21101976 | LUCAS VIEIRA SOUZA | 712.95 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
20 | 21103118 | TOMÁS DE ALMEIDA PEDERSOLI | 711.79 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
21 | 21100704 | GUILHERME DUTRA SILVA | 710.3 | Excedente |
22 | 21102631 | ANA JÚLIA GOMES LOPES | 708.55 | Excedente |
23 | 21103515 | LUIS EDUARDO QUEIROZ FARINELLI | 701.83 | Excedente |
24 | 21101482 | GABRIEL LUIZ MATTOS CORRADI | 700.49 | Excedente |
25 | 21101236 | LYGIA CARLA DE OLIVEIRA PIMENTA | 697.58 | Excedente |
26 | 21102543 | LETÍCIA FERREIRA DA LUZ | 697.21 | Excedente |
27 | 21102688 | RODRIGO LOPES MESQUITA PEDRAS | 692.87 | Excedente |
28 | 21102094 | CAIO HENRIQUE QUARESMA MARINHO LOPES | 692.83 | Excedente |
29 | 21101413 | VICTOR HUGO MATTOS MARTINS | 691.31 | Excedente |
30 | 21100869 | JOÃO MARCELO BRACARENSE SERRANEGRA DE PAIVA | 687.61 | Excedente |
31 | 21103518 | MARIA EDUARDA PINA LAGE | 685.3 | Excedente |
32 | 21101535 | RODRIGO FERNANDES RUIZ | 685.17 | Excedente |
33 | 21100453 | LUCAS FIALHO MORAES | 682.99 | Excedente |
34 | 21100542 | MARIA CAROLINA ASSIS FERREIRA | 679.05 | Excedente |
35 | 21102483 | MAYLA GABRIELA MATIAS DE SOUZA | 675.13 | Excedente |
36 | 21100476 | LAURA GUERRA BATISTA | 674.43 | Excedente |
37 | 21102236 | ROBERTO LORENZO MOREIRA VARELA | 674.36 | Excedente |
38 | 21100245 | LUÍSA DE BARROS FERREIRA SILVA | 669.61 | Excedente |
39 | 21101923 | JULIA PORTO RAMALHO | 669.2 | Excedente |
40 | 21102950 | IZABELLA QUEIROZ DE ALMEIDA | 669.16 | Excedente |
41 | 21100158 | TALITA FERNANDES DE SOUSA | 668.41 | Excedente |
42 | 21101222 | TALVANE COELHO | 656.49 | Excedente |
43 | 21100078 | ZÉLIA DE SOUZA ANDRADE | 654.19 | Excedente |
44 | 21102727 | EDUARDO VICTOR SIQUEIRA COSTA | 652.59 | Excedente |
45 | 21102352 | IANDRA GOMES DOS SANTOS | 650.89 | Excedente |
46 | 21102642 | ERLY GOMES ARAÚJO | 650.88 | Excedente |
47 | 21102041 | JESUS ALVARENGA DUARTE | 650.33 | Excedente |
48 | 21102772 | SAMUEL QUARESMA VALADARES | 648.81 | Excedente |
49 | 21102372 | FERNANDA MARTINS ASSUNÇÃO | 648.59 | Excedente |
50 | 21103357 | IZABELLA FREIRE BASTOS XAVIER | 644.33 | Excedente |
51 | 21101305 | ESTER CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS | 644.21 | Excedente |
52 | 21103249 | JOAO PEDRO PIRES TORRES | 643.56 | Excedente |
53 | 21100398 | MARIA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS | 643.47 | Excedente |
54 | 21100547 | ALINE MORAIS MACIEL | 639.77 | Excedente |
55 | 21100943 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA LIMA | 633.64 | Excedente |
56 | 21103321 | MARIA ALICE GALDINO LACERDA | 630.07 | Excedente |
57 | 21103176 | NAYRA ROCHA MORALES POSADA | 628.59 | Excedente |
58 | 21101173 | JOSÉ GABRIEL BERNARDES DE ANDRADE | 627.8 | Excedente |
59 | 21103006 | VANESSA GONZAGA CAETANO | 626.42 | Excedente |
60 | 21100367 | ALLAN MATEUS ARRUDA DE SOUZA | 625.92 | Excedente |
61 | 21102040 | MARIA EDUARDA TEIXEIRA DA COSTA | 624.61 | Excedente |
62 | 21100617 | FABRICIO ARTHUR MORAES DE BARROS | 616.47 | Excedente |
63 | 21100978 | BÁRBARA HELENA DE ALMEIDA FERREIRA | 609.84 | Excedente |
64 | 21102397 | JOSÉ VÍTOR ARAÚJO PINTO SILVA | 607.69 | Excedente |
65 | 21102869 | ISABELLA CRISTINA RESENDE RAMOS | 605.58 | Excedente |
66 | 21100909 | HENRIQUE MARCZEWSKI FRANÇA DANDREA | 603.13 | Excedente |
67 | 21102527 | NATANE RAFAELA OLIVEIRA MARQUES | 601.22 | Excedente |
68 | 21103082 | IGOR DESCHAMPS GANDRA | 600.41 | Excedente |
69 | 21103403 | ALINE GIOVANA GOMES DE OLIVEIRA | 599.22 | Excedente |
70 | 21100784 | RODRIGO DOS SANTOS SANTANA FROES ALVES | 598.62 | Excedente |
71 | 21103333 | RAFAEL AFONSO DA SILVA | 594.16 | Excedente |
72 | 21103577 | JOAO VICTOR RIBERTO TORRES RENAULT BAETA | 586.18 | Excedente |
73 | 21100486 | MARIANA CAROLINE MELO ROCHA | 580.97 | Excedente |
74 | 21103005 | MARIA EDUARDA SANTOS | 579.31 | Excedente |
75 | 21101608 | MARIA AUGUSTA GUEDES VIEGAS | 570.84 | Excedente |
76 | 21101469 | YURI FOLGADO MAGALHÃES | 570.65 | Excedente |
77 | 21100335 | ANA LUIZA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 556.87 | Excedente |
78 | 21102455 | GARDENIA LIMA FEITOSA RIBEIRO | 540.86 | Excedente |
- | 21101729 | EMILLY CHRISTINA DA SILVA QUEIROZ | 548.29 | Eliminado |
- | 21102999 | RAFAELA OLIVEIRA CRUZ | 531.48 | Eliminado |
- | 21101160 | LAURA LUISA DA SILVA DUTRA | 522.5 | Eliminado |
- | 21103016 | BRENO SAMPAIO LOURENCO | 522.28 | Eliminado |
- | 21100229 | HELENA MITRAUD CARVALHO MOTA | 518.84 | Eliminado |
- | 21100787 | SULAMITA KÁLITA RODRIGUES GONÇALVES | 510.94 | Eliminado |
- | 21102299 | ANA CRISTINA PAULINA DE QUEIROZ RIBEIRO | 508.54 | Eliminado |
- | 21101786 | ALVARO AUGUSTO COSTA SOUSA | 507.99 | Eliminado |
- | 21101404 | ROBERTA CRISTINA SILVA CARDOSO | 487.35 | Eliminado |
- | 21102244 | LUCAS ALEXANDER SILVA MEDEIROS | 0 | Eliminado |
- | 21102496 | ANA LETÍCIA CASTRO BASTOS | 0 | Eliminado |
- | 21103014 | GLAUCO FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES | 0 | Eliminado |
- | 21103031 | LUCAS RODRIGUES ALIPIO | 0 | Eliminado |