Lista de Candidatos por Curso
Resultado Individual
Resultado da Etapa de Habilitação
As listas são ordenadas alfabeticamente.
Esse resultado é provisório.
Aguarde o resultado definitivo, a ser divulgado após a etapa de recursos.
Unidade: Araxá
Curso: EDIFICAÇÕES
Forma: Técnico Integrado
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e RendaNota de Corte: 52,5
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21002083 | GABRIELA DUARTE DE MOURA | 77,4 | Habilitado para o Sorteio |
21005770 | MARIA ALICE DA SILVA BORGES | 79,8 | Habilitado para o Sorteio |
21002776 | MARIA RITA DE SOUZA CAMPOS | 84,3 | Habilitado para o Sorteio |
21008175 | NICOLAS LEONARDO FERREIRA | 52,5 | Habilitado para o Sorteio |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e RendaNota de Corte: 65,9
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21000781 | KANANDA MAYUMI ALVES E MORAIS | 67,4 | Habilitado para o Sorteio |
21008424 | MANNUELA BORGES COSTA LEMES | 79,9 | Habilitado para o Sorteio |
21005465 | MARIA CLARA VALERIANO | 81,3 | Habilitado para o Sorteio |
21002076 | MARIA EDUARDA TEIXEIRA CARNEIRO | 82,1 | Habilitado para o Sorteio |
21009122 | RAFAELA CRISTINA DUARTE TRINDADE | 85,3 | Habilitado para o Sorteio |
21001306 | VITÓRIA FLAUSINO SILVA | 80,4 | Habilitado para o Sorteio |
21002522 | WENDEL KAUÊ DE SOUZA E BORGES | 65,9 | Habilitado para o Sorteio |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/EtniaNota de Corte: 55,9
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21003602 | ANA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALVES | 71,0 | Habilitado para o Sorteio |
21007037 | CAMILA CRISTINA ALVES DA SILVA | 63,3 | Habilitado para o Sorteio |
21009161 | CAMILA VITÓRIA BORGES | 55,9 | Habilitado para o Sorteio |
21003555 | GEOVANA ENILA SANTOS VICENTE | 87,3 | Habilitado para o Sorteio |
21005382 | ISABELLA CRISTINO DE SOUZA | 80,6 | Habilitado para o Sorteio |
21006137 | JOÃO VITOR COSTA DE SOUZA | 65,9 | Habilitado para o Sorteio |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola PúblicaNota de Corte: 31,0
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21006085 | CARLOS ANTÔNIO TISCHLER NETO | 78,0 | Habilitado para o Sorteio |
21001147 | CECÍLIA ABADIA CANDIDO SILVA | 82,3 | Habilitado para o Sorteio |
21005716 | DANIELA APARECIDA ALVES MOTA | 100,0 | Habilitado para o Sorteio |
21004769 | FLORENCE MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | 31,0 | Habilitado para o Sorteio |
21002123 | GERMANO ALMEIDA MESSIAS | 88,0 | Habilitado para o Sorteio |
21004882 | HENRIQUE VALERIANO BORGES | 70,2 | Habilitado para o Sorteio |
21007046 | LUANA BETINA DE SOUZA ANANIAS | 88,6 | Habilitado para o Sorteio |
21000850 | MARCOS DAVI PEREIRA TEIXEIRA | 97,3 | Habilitado para o Sorteio |
21002716 | MARIA AMMÉLIA MARTINS SILVA | 78,5 | Habilitado para o Sorteio |
21004270 | MARIA CLARA SILVA MATOS | 77,0 | Habilitado para o Sorteio |
21000053 | MARIA EDUARDA PIMENTA BORGES | 79,1 | Habilitado para o Sorteio |
21002894 | MARIA LAURA LEMOS SERRA | 96,1 | Habilitado para o Sorteio |
21002410 | SAMYRA DOS REIS ROSA | 90,9 | Habilitado para o Sorteio |
21002639 | TAYLA DE MELO SILVA | 69,9 | Habilitado para o Sorteio |
21003878 | THAUANNY EVELYN RIBEIRO GONÇALVES | 73,1 | Habilitado para o Sorteio |
21006769 | VICTOR HUGO SILVA | 73,0 | Habilitado para o Sorteio |
Ampla ConcorrênciaNota de Corte: 61,2
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21000955 | ANA LUIZA ALVES DOS SANTOS | 69,1 | Habilitado para o Sorteio |
21006225 | ARTHUR CAMARGOS RABELLO | 73,5 | Habilitado para o Sorteio |
21001646 | ARTHUR MARTINS DA SILVA | 71,4 | Habilitado para o Sorteio |
21009070 | ARTHUR MOREIRA FERREIRA COELHO REZENDE | 67,6 | Habilitado para o Sorteio |
21006337 | BRUNO BATISTA CASTRO AGUIAR | 65,6 | Habilitado para o Sorteio |
21001008 | GABRIEL DUARTE DE SOUZA | 67,1 | Habilitado para o Sorteio |
21001867 | GABRIEL JARNALLO CARNEIRO | 79,7 | Habilitado para o Sorteio |
21004642 | GABRIELA DUARTE DE MELO | 77,1 | Habilitado para o Sorteio |
21005772 | GABRIELA SOARES MARTINS DE MORAIS | 93,8 | Habilitado para o Sorteio |
21001969 | GRAZIELI ALMEIDA MARIANI | 84,3 | Habilitado para o Sorteio |
21004050 | ITAUANE LUNA OLIVEIRA ALMEIDA | 77,6 | Habilitado para o Sorteio |
21002175 | JOÃO VICTOR SILVA DE ABREU | 80,7 | Habilitado para o Sorteio |
21000935 | JOÃO VITOR FARIA SILVA | 68,8 | Habilitado para o Sorteio |
21004282 | KENITA MAYNIÉ ROCHA | 73,2 | Habilitado para o Sorteio |
21004701 | LARA EDUARDA SOARES BORGES | 78,8 | Habilitado para o Sorteio |
21002729 | LAURA GUEDES MOURA | 75,3 | Habilitado para o Sorteio |
21008296 | LAVINIA FIRMINO CORDEIRO | 84,5 | Habilitado para o Sorteio |
21004239 | LUCAS SOUZA PAULA | 63,5 | Habilitado para o Sorteio |
21006586 | LUIZ FELIPE TAVARES PEREIRA | 80,2 | Habilitado para o Sorteio |
21006954 | MARCELA GOULART PIRES GIMENEZ | 73,8 | Habilitado para o Sorteio |
21008227 | MARCIO ALEXANDRE GUIMARÃES JÚNIOR | 61,3 | Habilitado para o Sorteio |
21008405 | MARIA CLARA APARECIDA DUARTE SILVA | 87,4 | Habilitado para o Sorteio |
21000905 | MARIA EDUARDA CAMPOS ROSSI | 87,9 | Habilitado para o Sorteio |
21002919 | MARIA FERNANDA MENEZES DINIZ HONORATO | 69,7 | Habilitado para o Sorteio |
21003883 | MARIA JULIA CAIXETA SILVA | 68,5 | Habilitado para o Sorteio |
21000610 | MARIA LUISA SILVA RIOS | 68,8 | Habilitado para o Sorteio |
21000691 | MATEUS FONSECA ROSA RIOS | 80,1 | Habilitado para o Sorteio |
21003482 | NATHÁLIA ALVES MIGUEL | 69,8 | Habilitado para o Sorteio |
21003437 | NINA DE JESUS PIVA | 63,6 | Habilitado para o Sorteio |
21000718 | PEDRO HENRIQUE ALFERES XAVIER | 95,6 | Habilitado para o Sorteio |
21004132 | RAFAELA MORAIS FERES | 88,8 | Habilitado para o Sorteio |
21000810 | SARA PIRES MARIANO DA CUNHA | 81,1 | Habilitado para o Sorteio |
21009370 | SILVONEI BORGES DOS REIS FILHO | 73,8 | Habilitado para o Sorteio |
21008953 | WESLEY PEREIRA GOMES | 61,2 | Habilitado para o Sorteio |