Lista de Candidatos por Curso
Resultado Individual
Resultado da Etapa de Habilitação
As listas são ordenadas alfabeticamente.
Esse resultado é provisório.
Aguarde o resultado definitivo, a ser divulgado após a etapa de recursos.
Unidade: Timóteo
Curso: EDIFICAÇÕES
Forma: Técnico Subsequente
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e RendaNota de Corte: 64,3
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21009918 | ARTHUR ANDERSON COELHO PEREIRA | 65,3 | Habilitado para o Sorteio |
21001632 | DIEGO ANGELO RIBEIRO MORAIS | 61,3 | Eliminado |
21004389 | FRANCIELE SANTOS BRAZ | 77,1 | Habilitado para o Sorteio |
21002258 | GABRIELA DE SOUZA PEREIRA | 70,0 | Habilitado para o Sorteio |
21000883 | GRASIELLE BARROS SILVA GONÇALVES | 80,8 | Habilitado para o Sorteio |
21002696 | KAREN ALVES SANTOS | 66,5 | Habilitado para o Sorteio |
21008607 | PABLO HENRIQUE RODRIGUES MASCARANHAS DOS SANTOS | 83,1 | Habilitado para o Sorteio |
21009901 | RAFAELLA CRISTINE FAUSTINO TEIXEIRA | 66,0 | Habilitado para o Sorteio |
21008589 | RENAN LUCAS MIRANDA | 81,8 | Habilitado para o Sorteio |
21002279 | RICHARD SILVA REIS | 74,3 | Habilitado para o Sorteio |
21000495 | SARAH GIOVANNA BATISTA RODRIGUES | 64,3 | Habilitado para o Sorteio |
21001719 | SÉRGIO LUCAS RIBEIRO DA SILVA | 86,3 | Habilitado para o Sorteio |
21000205 | VITÓRIA MARTINS CUSTÓDIO | 70,3 | Habilitado para o Sorteio |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e RendaNota de Corte: 63,8
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21009456 | ANA CAROLINA MELQUÍADES DOS SANTOS | 66,7 | Habilitado para o Sorteio |
21008523 | ERNANE GERALDO MARTINS MOREIRA | 83,8 | Habilitado para o Sorteio |
21005369 | FLÁVIA ALVES JESUÍNO | 84,8 | Habilitado para o Sorteio |
21005332 | JAIELE INÁCIO SILVA | 80,0 | Habilitado para o Sorteio |
21006155 | LUAN SILVA SANTOS | 63,8 | Habilitado para o Sorteio |
21003840 | THEYLOR JESUS ALVES DE OLIVEIRA | 68,5 | Habilitado para o Sorteio |
21008560 | VICTOR GARCIA DUARTE | 73,8 | Habilitado para o Sorteio |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/EtniaNota de Corte: 62,5
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21005613 | ADRINNY AYALA DEMICHELLY SILVA SOARES | 68,3 | Habilitado para o Sorteio |
21005612 | AMANDA MARQUES DUTRA | 71,3 | Habilitado para o Sorteio |
21003816 | ANNA HELOISA LIMA RODRIGUES | 71,5 | Habilitado para o Sorteio |
21009828 | KAMILLY MARIANA SILVA LOPES | 71,8 | Habilitado para o Sorteio |
21007758 | LUÍS OTÁVIO COELHO SILVA | 93,0 | Habilitado para o Sorteio |
21003388 | MARIANA TEIXEIRA MENDES | 66,4 | Habilitado para o Sorteio |
21008811 | NALANDA ALVES DA SILVA | 79,1 | Habilitado para o Sorteio |
21008314 | ORLANDO LUIZ MOREIRA | 72,3 | Habilitado para o Sorteio |
21007862 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONÇALVES | 69,5 | Habilitado para o Sorteio |
21006465 | PEDRO PAULO DA ROCHA | 62,5 | Habilitado para o Sorteio |
21001649 | VITOR MATEUS MORAIS SILVA | 75,1 | Habilitado para o Sorteio |
21004578 | WILKER MALAQUIAS MARTINS SANTOS | 68,4 | Habilitado para o Sorteio |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola PúblicaNota de Corte: 62,8
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21000469 | CAMILA DAMASCENO DE SOUZA | 72,3 | Habilitado para o Sorteio |
21000766 | JOABE FERREIRA DIAS SILVA | 62,8 | Habilitado para o Sorteio |
21003532 | KEYSE MOREIRA SOUZA | 71,5 | Habilitado para o Sorteio |
21008697 | TAIANE LAYLA BRANDÃO | 92,1 | Habilitado para o Sorteio |
21010063 | WENDER DE SÁ FREITAS | 60,0 | Eliminado |
Ampla ConcorrênciaNota de Corte: 52,3
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21009176 | BERNARDO LANA SANTOS | 63,8 | Habilitado para o Sorteio |
21007402 | CARLOS ROBERTO BATISTA | 66,3 | Habilitado para o Sorteio |
21006706 | CASSIANO REGINA DOS SANTOS SILVA | 68,0 | Habilitado para o Sorteio |
21001723 | DENILSON JOSÉ DA SILVA | 67,3 | Habilitado para o Sorteio |
21007235 | ELETICIA DE PAULA ALVARENGA SOARES | 80,0 | Habilitado para o Sorteio |
21009968 | EMILLY ALVES BRAZ | 74,8 | Habilitado para o Sorteio |
21008772 | FABBIO MARTINS SILVEIRA | 67,1 | Habilitado para o Sorteio |
21006693 | GERALDO MAGELLA ARAUJO SILVA | 60,5 | Habilitado para o Sorteio |
21007304 | HEITOR MARCIANO MACHADO | 73,3 | Habilitado para o Sorteio |
21009126 | HENRIQUE CLYSMAN E SILVA | 89,5 | Habilitado para o Sorteio |
21007899 | JOAO VITOR OLIVEIRA DA SILVA | 71,1 | Habilitado para o Sorteio |
21007875 | JOSIANE DE LOURDES SILVA RAIMUNDO | 60,3 | Habilitado para o Sorteio |
21008657 | LÁZYO RAULINO GONÇALVES DE SÁ | 90,0 | Habilitado para o Sorteio |
21007148 | LEO BARBOSA KER | 82,4 | Habilitado para o Sorteio |
21005228 | LUAN DALORTO VAZ | 67,0 | Habilitado para o Sorteio |
21007481 | LUANA PEREIRA DE SA | 81,6 | Habilitado para o Sorteio |
21009974 | MARCUS VINÍCIUS FAUSTINO BRASILEIRO | 52,3 | Habilitado para o Sorteio |
21005825 | RONALDO DE PIETRO | 60,0 | Habilitado para o Sorteio |
21007506 | VITOR HUGO SILVA MOREIRA | 74,3 | Habilitado para o Sorteio |