Lista de Candidatos por Curso
Resultado Individual
Resultado da Etapa de Habilitação
As listas são ordenadas alfabeticamente.
Esse resultado é provisório.
Aguarde o resultado definitivo, a ser divulgado após a etapa de recursos.
Unidade: Varginha
Curso: MECATRÔNICA
Forma: Técnico Subsequente
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e RendaNota de Corte: 64,1
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21002650 | ELIVELTON JUNIOR ANASTACIO | 68,4 | Habilitado para o Sorteio |
21006633 | GLEIDSON LUIZ DIAS | 64,1 | Habilitado para o Sorteio |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e RendaNota de Corte: 50,0
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21008039 | ADRIANO DONIZETTI DE CARLI | 60,8 | Habilitado para o Sorteio |
21003475 | CARLOS ALBERTO SILVA COSTA | 55,1 | Habilitado para o Sorteio |
21003624 | HENRIQUE DE CARVALHO JÚLIO LUIZ | 74,8 | Habilitado para o Sorteio |
21004353 | JOICE HELENA COSTA FLAUZINO | 50,0 | Habilitado para o Sorteio |
21005601 | KEIVERSON HENRIQUE PEREIRA SILVA | 83,5 | Habilitado para o Sorteio |
21000419 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS ROSA | 65,5 | Habilitado para o Sorteio |
21000835 | PABLO SILVA DE OLIVEIRA | 70,5 | Habilitado para o Sorteio |
21000377 | PAULO GEOVANE DE CARVALHO | 70,9 | Habilitado para o Sorteio |
21008947 | PEDRO ARTHUR SOUZA GOMES | 66,8 | Habilitado para o Sorteio |
21006893 | PRISCILA FLORINDO | 68,8 | Habilitado para o Sorteio |
21007898 | RAFAEL HENRIQUE DE MOURA | 66,3 | Habilitado para o Sorteio |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/EtniaNota de Corte: 55,1
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21006334 | LEONARDO DE OLIVEIRA NONATO | 77,8 | Habilitado para o Sorteio |
21000305 | LEONARDO WATSON DOS SANTOS | 75,9 | Habilitado para o Sorteio |
21006074 | LORRAINE CRISTINA PICELLI SABINO | 70,0 | Habilitado para o Sorteio |
21004672 | LUCAS FERNANDO COSTA | 55,8 | Habilitado para o Sorteio |
21004316 | LUCAS SOARES DE SOUZA | 74,5 | Habilitado para o Sorteio |
21009464 | LUIZ CARLOS VITORIANO NETO | 71,3 | Habilitado para o Sorteio |
21002202 | MARCELO DE OLIVEIRA COSTA | 55,1 | Habilitado para o Sorteio |
21003340 | MARCOS PAULO RODRIGUES APARECIDO | 66,2 | Habilitado para o Sorteio |
21001512 | MARCOS VINICIUS BELIZARIO | 75,0 | Habilitado para o Sorteio |
21005247 | MATEUS PAULINO MOREIRA | 78,8 | Habilitado para o Sorteio |
21002651 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | 73,8 | Habilitado para o Sorteio |
21008591 | YURI CHRISTIAN SOARES | 71,8 | Habilitado para o Sorteio |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola PúblicaNota de Corte: 64,5
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21001154 | BRUNO ANTÔNIO DE SOUZA CARVALHO | 64,5 | Habilitado para o Sorteio |
21009477 | JOAO PEDRO MINIELO | 78,5 | Habilitado para o Sorteio |
21008972 | LUCIANO MESSIAS SARAIVA DOS SANTOS | 66,5 | Habilitado para o Sorteio |
21006674 | MATHEUS LUCIANO LISBOA COSTA | 68,8 | Habilitado para o Sorteio |
21001442 | MAX THOMAS BUENO | 67,0 | Habilitado para o Sorteio |
21006438 | NATAN HENRIQUE MOURA DA SILVA | 69,2 | Habilitado para o Sorteio |
21008764 | PETERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | 66,5 | Habilitado para o Sorteio |
21009060 | RAFAEL GONÇALVES DE BARROS | 66,6 | Habilitado para o Sorteio |
21003277 | ROBERTO DE PAULA BRAGA | 67,5 | Habilitado para o Sorteio |
21009221 | RONALDO ALVIM REIS JUNIOR | 75,8 | Habilitado para o Sorteio |
Ampla ConcorrênciaNota de Corte: 55,0
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21007443 | ADILSON DE CARVALHO | 73,3 | Habilitado para o Sorteio |
21001680 | ANSELMO STEFANELLO RABUSKE | 72,0 | Habilitado para o Sorteio |
21002920 | ARTUR RODRIGUES DE MEDEIROS | 62,9 | Habilitado para o Sorteio |
21004227 | BRENO MARIANO COELHO | 60,5 | Habilitado para o Sorteio |
21002052 | EDER BRUNO DA SILVA | 55,0 | Habilitado para o Sorteio |
21009018 | EDERSON JADER DE ANDRADE | 60,9 | Habilitado para o Sorteio |
21009816 | EVERT LUIZ CONSTANTINO | 63,4 | Habilitado para o Sorteio |
21001091 | FERNANDA MANUELA CASALTA BRAZ | 84,8 | Habilitado para o Sorteio |
21009325 | GABRIEL DE MELO RESENDE | 77,5 | Habilitado para o Sorteio |
21007228 | GUSTAVO DE MELO RESENDE | 74,3 | Habilitado para o Sorteio |
21000244 | HELDER CASSIO DE OLIVEIRA | 64,4 | Habilitado para o Sorteio |
21003210 | ITAMAR APARECIDO SILVA SOUZA | 82,0 | Habilitado para o Sorteio |
21009110 | JOÃO VITOR LOPES GREGO | 85,0 | Habilitado para o Sorteio |
21007246 | JUNIOR JOSÉ CARDOSO FONSECA | 77,5 | Habilitado para o Sorteio |
21005381 | KENER ASSIS AVELLAR DE PAULA | 60,1 | Habilitado para o Sorteio |
21000539 | LUCAS HENRIQUE CÂNDIDO | 68,5 | Habilitado para o Sorteio |
21000349 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA | 83,6 | Habilitado para o Sorteio |
21006416 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 64,2 | Habilitado para o Sorteio |
21000830 | MARCELO MARTINS AFONSO | 80,0 | Habilitado para o Sorteio |
21001279 | MARCIO FLAVIO FERREIRA PAULINHO | 58,6 | Habilitado para o Sorteio |
21000344 | MARCO ANTONIO CONDE LOPES | 61,5 | Habilitado para o Sorteio |
21007606 | MATHEUS PAULINO COMUNE | 58,9 | Habilitado para o Sorteio |
21001229 | MICHAEL DOUGLAS NAZARÉ DELFINO | 67,8 | Habilitado para o Sorteio |
21002305 | MICHAEL LEOPOLDINO | 74,5 | Habilitado para o Sorteio |
21004000 | MURILLO MAX BARBOSA E SILVA | 84,8 | Habilitado para o Sorteio |
21006125 | PAULO VITOR DE ARAÚJO | 66,0 | Habilitado para o Sorteio |
21002408 | PEDRO ELIOTERIO FERREIRA PEREIRA | 67,8 | Habilitado para o Sorteio |
21005534 | RONEI DE OLIVEIRA RIBEIRO | 67,4 | Habilitado para o Sorteio |
21004909 | THIAGO DE OLIVEIRA LEITE | 73,8 | Habilitado para o Sorteio |
21008434 | WESLEY LUIS MESSIAS | 75,0 | Habilitado para o Sorteio |
21007444 | YLLAN CAMPOS DOVAL | 65,0 | Habilitado para o Sorteio |