Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA MECÂNICA
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222211001074163 | VICTOR HENRIQUE PEREIRA | 619.09 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 222215002648024 | BRENER AUGUSTO CORREIA DAS TREVAS | 611.13 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 222211009607287 | FABIO AUGUSTO FAUSTINO DA SILVA | 605.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 222211040537816 | PEDRO MATHEUS SANTOS MARQUES FERREIRA | 600.55 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 222211016921036 | DENILSON LUZ DE ALMEIDA | 599.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 222211000000359 | VICTOR LUIZ DOS SANTOS | 574.44 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 222211019147787 | PATRICIA CARDOSO PEIXOTO | 562.67 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 222211038707223 | DIEGO PASCHOAL COSTA MENEZES | 532.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222211002398371 | ANDRE FELIPE VARGAS DE SOUZA | 678.01 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 222211012747039 | ANA ALICE GOMES SOARES | 674.59 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 222211026590904 | GABRIEL MARTINS DE AGUIAR ARRUDA | 671.81 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 222211010766635 | BEATRIZ DE ANDRADE MARQUES | 665.89 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 222211012429208 | MARIANA PAULA SOUZA ALVES | 663.87 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 222211019569261 | PABLO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS | 660.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 222211035273880 | JOAO VICTOR DE MATOS RODRIGUES | 659.44 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 222211020394543 | SAMUEL SANT ANA DE MIRANDA ALVES | 656.99 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 222211003657957 | ANA CLARA AVILA | 644.10 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 222211025300305 | RAI ATILA CAVALCANTE | 631.22 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 222211031963922 | LEONARDO DUARTE LOPES | 624.93 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 222211010058140 | RYAN VINICIUS FERNANDES LOPES DE ALMEIDA | 617.93 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 222211018893126 | LEONARDO CARVALHO VIEIRA | 614.89 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 222211024851118 | FERNANDA LACERDA DIAS | 610.31 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
15 | 222211003215186 | BRUNA MARA ALVES DIAS | 604.58 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 222211018016454 | BRENNO ADRIAN RODRIGUES DA SILVA | 594.54 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 222211016727730 | MARCELA REZENDE AMARAL | 585.12 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 222211006164308 | DANIELA ELOISA OLIVEIRA GONCALVES | 571.91 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 222211029821546 | GUILHERME MARTINS SOARES | 564.14 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 222211007387536 | MARCOS MILLER JARDIM | 552.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 222211038663517 | VITOR GABRIEL AGUIAR DE OLIVEIRA | 550.09 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
22 | 222211006021375 | GABRIELLE EDUARDA FERREIRA GOMES | 533.76 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 222211030967569 | EMANUELLE LUIZA MALTA GOMES | 523.28 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222211026473549 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES ALVES | 664.88 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 222211010832007 | LUAN MATHEUS BATISTA GOMES | 635.45 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 222215002003766 | DAVIDSON OTONE DE SOUZA | 621.41 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 222211012146950 | KAYKY YHUDI DE SOUZA VIDAL | 592.21 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 222211037644401 | LUIZ HENRIQUE NAZARIO DO NASCIMENTO | 569.33 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 222211009773774 | HELBERT FREDERICO FREITAS | 537.30 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 222211019816175 | LARISSA CAROLINE DOS SANTOS GONCALVES | 532.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222211007758314 | EMILLIE CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA | 700.54 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 222211016299243 | DANIELE RODRIGUES SILVA | 693.27 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 222211008135447 | SAMUEL GUIMARAES ESPINULA | 685.49 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 222211005219848 | EDUARDO NEPOMUCENO KHOURY BERNARDES | 671.29 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 222211018266463 | MARCOS NICOLAS PEDRAZAS ORELLANA | 663.70 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 222211015293619 | ARTHUR HENRIQUE SOUZA BORGES | 659.92 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 222211024172630 | MARCO TULIO DE MELLO SILVA | 658.94 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 222211002868746 | ARTHUR COSTA ROSSONI | 643.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 222211022405842 | DANIEL RIBEIRO DE CASTRO | 628.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 222211027474520 | BRENNO ALVES AZEVEDO | 619.87 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 222211032542923 | GABRIEL DE AZEVEDO VIANA | 617.56 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
12 | 222211037550475 | TAYNA LINO DE CARVALHO | 595.66 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 222211000333255 | EDERSON CRISTIANO NUNES | 592.09 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 222211013562791 | IZABEL BRANJAO DE FARIAS | 590.80 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 222211006141314 | JOAO HENRIQUE DIAS | 549.47 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 222211040621701 | MARCUS VINICIUS BAGETTI DOS REIS | 537.83 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222211013331478 | ARTHUR COELHO BARRETO | 721.29 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 222211016326558 | PEDRO ARTHUR SILVA GOES | 719.51 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 222211016651666 | BRUNO HENRIQUE DINIZ LOPES | 717.18 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 222211029230532 | LETICIA GABRIELA SANTOS | 709.87 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 222211020287713 | GIOVANNA DANIELE NORONHA BARBOSA | 706.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 222211017570188 | ARTHUR DI PIETRO PASSOS | 701.83 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 222211007320156 | DANIEL ANDRADE TANCREDO | 700.23 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
8 | 222211004113687 | VITOR AMARAL RESENDE | 697.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 222211000466048 | SARAH DE OLIVEIRA AUGUSTO | 691.91 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
10 | 222211032872726 | FELIPE SOARES ALVARES DE FREITAS | 684.70 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 222211027647042 | PEDRO HENRIQUE FRANCO MOREIRA AMARAL | 684.33 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 222211026440142 | GABRIELA CAROLINE NEPOMUCENO | 682.03 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
13 | 222211002408527 | HUGO MACIEL DA MOTA | 678.21 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 222211016379300 | RAFAEL VASCONCELOS MEDEIROS | 678.21 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
15 | 222211020852789 | ARTUR SANTANA BRIDI | 663.18 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 222211027630386 | JOAO VITOR CARLOS BRANDAO | 660.25 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 222211041565527 | HELLEN MEIRELES DE SALES | 659.09 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 222211017832448 | CARLOS ALBERTO ASSUNCAO DOS REIS | 651.59 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 222211008558242 | GUILHERME DAVID LEITE NASSER | 650.48 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 222211035506321 | ABNER FILANDRE CRAVEIRO MADEIRA | 643.66 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 222211021064632 | ZAMIR FURST | 623.18 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 222211023660049 | HENRI AMINADABE MELO FERREIRA | 621.73 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 222211020495076 | ISRAEL AUGUSTO DA SILVA | 606.19 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
24 | 222211018148794 | NATAN AUGUSTO DE MORAIS | 602.55 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
25 | 222211027600108 | MATHEUS ALEXANDRE PEREIRA BRAGA | 601.69 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
26 | 222211010965138 | LUCAS DE ASSIS TRINDADE | 601.17 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
27 | 222211005265197 | JOAO VICTOR ARAUJO DOS SANTOS | 600.38 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
28 | 222211032562541 | ARTHUR LEONARDO TANCREDO GOMES DE ASSIS | 595.28 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
29 | 222211007099370 | ALLAN FERREIRA PINTO | 586.85 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
30 | 222211006314333 | JANAINA RODRIGUES COELHO | 585.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
31 | 222211005427805 | SILFARNEY RUAS VILACA | 578.80 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
32 | 222215000009799 | JOANE KARLA BARBOSA VIANA | 576.76 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
33 | 222211042014038 | ENZO MORAIS SILVA | 552.71 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
34 | 222211031207874 | VINICIUS ARAUJO FERREIRA | 543.74 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
35 | 222211008762745 | SARAH SOARES SIMOES | 537.33 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |