Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221008145536 | MAX MULLER VITALINO DA SILVA | 626.21 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 231221019089111 | WELLISSON GABRIEL DA SILVA ALVES | 617.83 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 231221041735079 | DAVI SAMUEL OLIVEIRA COSTA | 599.61 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 231221040817357 | YASMIN PALOMA SARMENTO CASTORINO | 595.00 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 231221003695592 | LUCAS PEGO GUIMARAES | 593.63 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 231221019715806 | DHENNER DOS SANTOS ALMEIDA | 586.24 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 231221015553649 | CHARLES MEDEIROS NEVES DOS SANTOS | 586.09 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
8 | 231221017705759 | IAGO REIS ALESSIO JOAQUIM | 569.64 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
9 | 231221037211523 | GUSTAVO LUIZ FRANCA | 548.29 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 231221003621788 | VANDERSON NUNES DO VALE | 505.99 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 231221036839357 | PEDRO HENRIQUE SILVA TEIXEIRA | 494.65 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 231221034897621 | FERNANDO JUNIO ALVES MENDONCA | 481.83 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
13 | 231221001204728 | ANSELMO RODRIGUES DE SOUZA | 480.33 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
14 | 231221010165449 | MARCIO AUGUSTO PEREIRA | 433.36 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221031541487 | VITOR MOURA MOREIRA | 649.97 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 231221033892151 | KAIK PAIXAO OLIVEIRA | 643.75 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 231221015558663 | HEVELIN RUTE MONTEIRO MARTINS | 635.12 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 231221007618764 | ITALO ANICIO MARQUES | 621.40 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 231221026250888 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | 602.27 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 231221029533371 | BIANCA LAISA ARAUJO MACHADO | 589.88 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 231221014792685 | THYAGO MARQUES CORREA | 567.14 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 231221035755901 | EMANUELLE DE PAIVA SOUSA | 554.64 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 231221004967479 | FERNANDA BLENDA LISBOA FREITAS | 539.16 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 231221002856914 | ARTHUR FELIPE FERREIRA SILVA | 525.11 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 231221028648170 | RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA | 520.72 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221038650729 | MARCOS VINICIUS CONRADO PRAZERES | 641.44 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
2 | 231221015779301 | ANNA VITORIA DOS SANTOS DE JESUS | 613.01 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 231221008893085 | GABRIEL BRANDAO DE PAULA | 562.18 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 231221035004672 | ANDREY LUIS DA SILVA | 556.28 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
5 | 231221010127209 | THALLIS FERNANDES DOS SANTOS | 538.02 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 231221003515725 | JOAO PEDRO ALMEIDA PEREIRA | 527.74 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 231221029849470 | ANTONIO MOISES DA CRUZ | 504.38 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221038395804 | RAFAEL SILVA MARIANO | 718.45 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 231221038018471 | LUIS MARCIO OLIVEIRA CORREA | 710.73 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 231221028163394 | GABRIEL COELHO RIBEIRO | 670.11 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 231221032616668 | JOSE VITOR DE OLIVEIRA SILVA PINTO | 664.19 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 231221004102762 | LETICIA LARA LANA OLIVEIRA | 662.90 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 231221035654336 | VITORIA LETICIA RODRIGUES LOPES | 644.28 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 231221023539903 | BRUNO HENRIQUE PAULINO | 631.63 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 231221007260955 | FERNANDA NOGUEIRA SILVA LEAO | 578.24 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 231221029622034 | WALLACE ASSIS RODRIGUES | 570.65 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 231221044237131 | MARIA EDUARDA RAMOS FRANCO | 569.23 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 231221021630043 | RODRIGO FELIPE SAMPAIO | 500.73 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221033348428 | RAFAEL SOARES BOHRER | 725.34 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 231221038196525 | HENRIQUE KRAUSE DE ALBUQUERQUE ORAIR | 720.79 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 231221025080765 | MARCUS VINICIUS REIS MAIA FILHO | 719.99 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 231221002183467 | ALVARO MATOSO SOARES | 713.82 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 231221001694936 | PATRICK LUAN RABELO LOPES | 711.44 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 231221028232348 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA PEREIRA | 709.66 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
7 | 231221026455073 | SOFIA HUDSON FERNANDES SOUZA | 706.43 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 231221019348681 | JOAO MARCOS MOREIRA LAUDARES | 704.13 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 231221019771247 | LUANA CHRISTINA RODRIGUES FREITAS | 692.09 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 231221025772460 | MARCELO BENVINDO GUIMARAES REIS | 681.18 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 231221031984984 | ELIOENAI AUGUSTO DA SILVA | 676.58 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 231221005204583 | GIOVANA VIEIRA DE ALMEIDA | 668.78 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 231221035945593 | BRUNO RAFAEL DUARTE NEVES | 662.99 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 231221000519407 | MARIA LUIZA MAGESTE GUIMARAES | 659.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 231221039853389 | GABRIEL AUGUSTO CARDOSO REIS | 657.38 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 231221017666373 | MARCOS EDUARDO TEIXEIRA FILHO | 647.19 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 231221036484824 | GABRIEL NONATO PEREIRA | 642.53 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 231221001264011 | LUIZ FELIPE ANGOTI CORREIA | 636.99 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 231221001683699 | EDUARDA MACHADO DE OLIVEIRA | 616.56 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 231221034013088 | OTAVIO LARA SANTOS | 615.93 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 231221019737990 | FERNANDO LUIZ SANTOS DUARTE | 612.09 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 231221017796014 | KAIQUE FONSECA SALUSTINO DA SILVA | 606.59 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 231221029236512 | DIOGO RODRIGUES DUTRA | 601.54 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
24 | 231221021216231 | VICTOR LINHARES PEREIRA | 590.01 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
25 | 231221042961690 | LEANDRO INACIO COSTA DE OLIVEIRA | 586.80 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
26 | 231221007954029 | KARLA GRACIELLE DIAS SILVA | 554.33 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
27 | 231221044653360 | JOAO PAULO DIAS ARAUJO | 549.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
28 | 231221006209771 | WEDERSON MARTINS BARBOSA | 523.03 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
29 | 231221032932511 | EMANUEL GOMES BARROSO | 506.40 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
30 | 231221018216061 | SAMUEL MATOS DE OLIVEIRA | 504.51 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
31 | 231221036799361 | VALDIR EVANGELISTA LIRA | 498.86 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
32 | 231221031071162 | VITOR BRUM OLIVEIRA | 494.94 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |