Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Varginha
Curso: Sistemas de Informação
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 24200081 | LUIZ FELIPE LIMA COSTA | 705.2 | Aprovado |
2 | 24200020 | ARGEMIRO ANTONIO MARIANO JUNIOR | 652.43 | Aprovado |
3 | 24200159 | DEBORA LORAYNE FERREIRA MANOEL | 600.99 | Aprovado |
4 | 24200079 | PEDRO HENRIQUE SALLES VIEIRA | 589.85 | Aprovado |
5 | 24200170 | GABRIEL INÁCIO DA SILVA | 552.59 | Aprovado |
6 | 24200036 | MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA PAULO | 551.68 | Aprovado |
7 | 24200125 | MICAEL ANTONI DE PAULA | 547.93 | Classificado |
8 | 24200134 | RAMON OLIVEIRA SILVA | 538.71 | Classificado |
9 | 24200095 | JOÃO LUCAS CASTORINO | 529.01 | Classificado |
10 | 24200162 | JULIO CESAR FEREIRA RABELO | 520.53 | Classificado |
11 | 24200186 | MARIA EDUARDA DA SILVA BATISTA | 516.63 | Classificado |
12 | 24200088 | CHARLES ROBERTO DE BRITO | 478.06 | Classificado |
13 | 24200054 | SARA DE OLIVEIRA SANTOS | 454.12 | Classificado |
14 | 24200122 | LUCAS CASTELIANO DE OLIVEIRA | 398.73 | Classificado |
- | 24200015 | EMILY CAMILLE ALVES | 0 | Eliminado |
- | 24200022 | EMANUELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | 0 | Eliminado |
- | 24200078 | ANTONIO FERNANDO GALDINO DE OLIVEIRA | 0 | Eliminado |
- | 24200142 | JEAN PABLO SILVA SOUZA | 0 | Eliminado |
- | 24200185 | TALITA OLIVEIRA SILVA | 0 | Eliminado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 24200151 | GUSTAVO FAUSTINO PILA | 710.62 | Aprovado |
2 | 24200034 | LETÍCIA MARIA DA SILVA PAULINO | 683.04 | Aprovado |
3 | 24200175 | ESTER MARQUES DE OLIVEIRA ROCHA | 663.39 | Aprovado |
4 | 24200075 | MARCOS GABRIEL CAROLINO DARÉ | 662.78 | Aprovado |
5 | 24200025 | CAIO MAGALHAES FONSECA ARANTES | 652.08 | Classificado |
6 | 24200090 | REBECCA BRASILEIRO | 651.53 | Classificado |
7 | 24200169 | EDUARDO AUGUSTO MARTINS GODINHO | 644.61 | Classificado |
8 | 24200123 | DANIEL PEREIRA GONÇALVES | 576.53 | Classificado |
9 | 24200108 | CECILIA AZEVEDO BATISTA | 559.74 | Classificado |
10 | 24200032 | GABRIEL FAVARO | 557.4 | Classificado |
11 | 24200176 | ESTHER DOMINGUES BIAGE GERALDO | 551.35 | Classificado |
12 | 24200163 | KATHARYN KAROLINE CHAVES FERNANDES | 528.95 | Classificado |
13 | 24200060 | MARIA GABRIELA GARAJAU DA COSTA | 513.16 | Classificado |
- | 24200010 | ADRIANO FURTADO DA SILVA | 0 | Eliminado |
- | 24200117 | JÚNIOR JOSÉ DA SILVA | 0 | Eliminado |
- | 24200129 | MAYRA CRISTINA DOS SANTOS | 0 | Eliminado |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 24200068 | AMANDA OLIVEIRA SOUZA | 544.93 | Aprovado |
2 | 24200111 | FRANCIELEN CRISTINA DE SOUZA | 537.79 | Classificado |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 24200062 | ADRIANY RODRIGUES DA SILVA | 719.72 | Aprovado |
2 | 24200160 | GABRIEL RENATO MARCIANO DA SILVA | 671.3 | Aprovado |
3 | 24200141 | ELEANDERSON AMBROZIO JERÓNIMO | 652.02 | Aprovado |
4 | 24200157 | RENATO RENNER CAMARGO DA SILVA | 649.56 | Aprovado |
5 | 24200026 | JEAN SILVA ROQUE | 629.06 | Aprovado |
6 | 24200124 | PEDRO FERREIRA MANOEL | 628.94 | Classificado |
7 | 24200182 | VINICIUS REIS BATISTA | 628.34 | Classificado |
8 | 24200158 | VINÍCIUS ABRAÃO DE CARVALHO OLIVEIRA | 619.46 | Classificado |
9 | 24200006 | MARIA EDUARDA SABINO | 612 | Classificado |
10 | 24200150 | DIOGO SILVA SALGADO | 578.65 | Classificado |
11 | 24200112 | ADAO CARLOS GONCALVES | 571.96 | Classificado |
12 | 24200136 | ISABELLY EDUARDA DE OLIVEIRA GONÇALVES | 558.55 | Classificado |
13 | 24200181 | YOHANA SANTOS VALERIO | 544.73 | Classificado |
14 | 24200138 | LUAN APARECIDO ALVES DOS REIS | 544.11 | Classificado |
15 | 24200057 | ABNER GOMES GUIMARAES | 534.93 | Classificado |
16 | 24200174 | HAZAEL MOABI SILVA | 524.44 | Classificado |
17 | 24200098 | ISABELLA PILA SILVA | 494.74 | Classificado |
18 | 24200049 | MIQUÉIAS HANIEL VALENTIM | 488.92 | Classificado |
19 | 24200135 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA | 469.56 | Classificado |
20 | 24200061 | DANIEL LOURENÇO VITOR | 467.89 | Classificado |
21 | 24200003 | FELIPE DA COSTA SILVA | 466.6 | Classificado |
22 | 24200087 | CARLOS ROBERTO CONSTANTINO VILELA | 461.49 | Classificado |
- | 24200017 | ROBSON HENRIQUE CARNEIRO | 0 | Eliminado |
- | 24200042 | MARCOS MIGUEL REIS SILVA | 0 | Eliminado |
- | 24200145 | NATHALI ELLEN VALÉRIO | 0 | Eliminado |
- | 24200164 | LEIDIANA DA COSTA RICARDO | 0 | Eliminado |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 24200076 | ARI GONÇALVES DA SILVA FILHO | 803.41 | Aprovado |
2 | 24200065 | LAVÍNIA DA SILVA MONTEIRO | 778.14 | Aprovado |
3 | 24200148 | ISABELLA RIBEIRO CONTI DE FREITAS | 726.83 | Aprovado |
4 | 24200180 | IVINER CÁSSIO DE MATOS SANTOS | 724.38 | Aprovado |
5 | 24200171 | IASMIN LESSA GHIRLINZONE | 706.29 | Classificado |
6 | 24200014 | MAYCON HENRIQUE SOARES DE SOUSA | 691.69 | Classificado |
7 | 24200100 | JANAYNA BERNARDES DE OLIVEIRA | 687.71 | Classificado |
8 | 24200077 | IGOR MENEGUCI CHAVES | 678.01 | Classificado |
9 | 24200133 | DANIEL MELO NOGUEIRA OLIVEIRA | 677.12 | Classificado |
10 | 24200092 | LEONARDO CASSIM RUFINO | 652.98 | Classificado |
11 | 24200094 | JOÃO PEDRO FERREIRA MIGLIORINI | 648.06 | Classificado |
12 | 24200131 | NICOLAS BRITO CRUZ | 644.94 | Classificado |
13 | 24200064 | FELIPE SIVIERO LOPES | 642.33 | Classificado |
14 | 24200083 | UEBER CHARLES DA SILVA JUNIOR | 637.44 | Classificado |
15 | 24200120 | DIOGO SANTIAGO NUNES SOARES | 626.62 | Classificado |
16 | 24200106 | GIOVANNI DE SOUZA MARTINS | 619.87 | Classificado |
17 | 24200053 | ESTEVAO AUGUSTO DA FONSECA SANTOS | 617.19 | Classificado |
18 | 24200107 | RYAN SILVA LADEIRA | 615.9 | Classificado |
19 | 24200184 | ISADORA ROCHA BRITO | 615.44 | Classificado |
20 | 24200152 | JOAO LUCAS ROSA CARVALHO | 614.56 | Classificado |
21 | 24200072 | ROBERTA SANTOS OLIVEIRA | 612.32 | Classificado |
22 | 24200082 | KARINA SOUSA COSTA | 597.51 | Classificado |
23 | 24200046 | CAUAN EVARISTO TAVARES | 596.78 | Classificado |
24 | 24200019 | JULIA MARQUES CORREA | 595.16 | Classificado |
25 | 24200044 | GILBERTO COSTALONGA | 582.16 | Classificado |
26 | 24200023 | FLAVIANA APARECIDA MELIATO | 575.89 | Classificado |
27 | 24200189 | ULISSES CARDOSO PEREIRA | 554.44 | Classificado |
28 | 24200114 | PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS | 552.98 | Classificado |
29 | 24200183 | PHELIPE REIS BATISTA | 552.26 | Classificado |
30 | 24200035 | MATHEUS GARCIA REIS DE PAULA | 548.7 | Classificado |
31 | 24200045 | JOÃO PEDRO MARQUES LOPES PADILHA | 541.23 | Classificado |
32 | 24200130 | CAUÃ PEREIRA DE MORAES COSTA | 539.75 | Classificado |
33 | 24200074 | KAILANE PEREIRA CORNÉLIO | 525.79 | Classificado |
34 | 24200178 | DANIEL FERREIRA LOPES TINOCO | 522.11 | Classificado |
35 | 24200047 | ISABELLA SANTOS VERAS | 520.11 | Classificado |
36 | 24200101 | JULIANO SILVA TEMPESTA | 466.82 | Classificado |
37 | 24200002 | MIGUEL ANGELO BISPO SILVA | 440.04 | Classificado |
38 | 24200008 | WILBOR DE CARVALHO | 425.14 | Classificado |
- | 24200099 | EDER JÚNIOR FERREIRA | 0 | Eliminado |
- | 24200166 | ISABELA SILVA DANTAS | 0 | Eliminado |
Ampla Concorrência 20 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 24200167 | IAN MENDES NOGUEIRA | 790.33 | Aprovado |
2 | 24200113 | HUGO ALVES AZEVEDO DE SOUZA | 767.66 | Aprovado |
3 | 24200052 | ANA FLÁVIA VILAS BOAS VASCONCELOS | 760.14 | Aprovado |
4 | 24200018 | GIOVANNA DE OLIVEIRA LECCA | 733.98 | Aprovado |
5 | 24200038 | VICTOR GABRIEL RESENDE MARTINS | 732.81 | Aprovado |
6 | 24200031 | ALVARO HENRIQUE DUARTE MENDES | 732.55 | Aprovado |
7 | 24200153 | ALEXIA LARA DINIZ | 727.83 | Aprovado |
8 | 24200143 | ANTONIO MOURA | 727.51 | Aprovado |
9 | 24200179 | JOÃO CARLOS SARTO NETO | 727.47 | Aprovado |
10 | 24200043 | HENRIQUE DE FREITAS ARAÚJO | 726.41 | Aprovado |
11 | 24200137 | LUANA AMARAL SAMPAIO | 725.99 | Aprovado |
12 | 24200155 | GLAUCIUS MARCUS DA SILVA NERY | 714.31 | Aprovado |
13 | 24200001 | WASLENY MARIA PIMENTA | 713.13 | Aprovado |
14 | 24200009 | DIOGO BARBOSA DE OLIVEIRA | 704 | Aprovado |
15 | 24200084 | OTÁVIO OLIVEIRA DE PAULA | 696.01 | Aprovado |
16 | 24200080 | ROBERT REIS DE SOUZA | 693.14 | Aprovado |
17 | 24200041 | GABRIELI LIRIAS | 692.11 | Aprovado |
18 | 24200063 | LORENA TOMAZ DE AQUINO PEREIRA | 687.86 | Aprovado |
19 | 24200005 | NICOLAS GABRIEL DE OLIVEIRA MENDONÇA | 680.4 | Aprovado |
20 | 24200165 | OTÁVIO AUGUSTO NOGUEIRA | 678.2 | Aprovado |
21 | 24200039 | RAFAEL PONCE RIBEIRO GOUVEA | 676.83 | Classificado |
22 | 24200091 | LORRAN DIAS CARMÁCIO | 673.22 | Classificado |
23 | 24200069 | LUIZ GUSTAVO DUARTE PELEGRINI | 670.59 | Classificado |
24 | 24200030 | NIVALDO SOUZA PEREIRA NADUR | 668.79 | Classificado |
25 | 24200119 | JOÃO PEDRO SCALIONI DE SOUZA | 666.44 | Classificado |
26 | 24200187 | LUCAS AMARAL PIANETTI | 659.11 | Classificado |
27 | 24200085 | JOÃO PAULO RESCK DE OLIVEIRA | 658.62 | Classificado |
28 | 24200011 | VINÍCIUS FERREIRA DO ROSÁRIO | 650.29 | Classificado |
29 | 24200073 | DANIELA ELOISA OLIVEIRA GONÇALVES | 648.83 | Classificado |
30 | 24200004 | JOAO VITOR SILVA FREIRE | 644.71 | Classificado |
31 | 24200059 | VINCIUS DORNELES LIRA | 642.17 | Classificado |
32 | 24200116 | MIGUEL BREGALDA FERRARI | 641.77 | Classificado |
33 | 24200168 | MARCOS VINICIUS NUNES LEFUNDES | 640.83 | Classificado |
34 | 24200132 | KAUAN SOUZA DE ANDRADE | 632.26 | Classificado |
35 | 24200126 | LUIGI MIRANDA PENACHIO | 632.04 | Classificado |
36 | 24200105 | KAIO TEIXEIRA PEREIRA | 628.59 | Classificado |
37 | 24200021 | JULIO CESAR APRELINO CARVALHO | 625.26 | Classificado |
38 | 24200040 | KAUÃ BASTOS MONTEIRO DA SILVA | 623.99 | Classificado |
39 | 24200121 | ALANA KARINE CANTUÁRIA BORGES | 623.33 | Classificado |
40 | 24200140 | LUIZ FELIPE ROCHA GUIMARÃES | 622.6 | Classificado |
41 | 24200086 | ADILSON DO PRADO LELIS | 622.21 | Classificado |
42 | 24200104 | IAGO TEIXEIRA PEREIRA | 618.8 | Classificado |
43 | 24200139 | RUBEM CESAR VILAS BOAS JUNIOR | 618.11 | Classificado |
44 | 24200144 | LETÍCIA DELFINO DE SOUZA | 616.19 | Classificado |
45 | 24200048 | HIGOR WALLACE COMUNIAN | 610.19 | Classificado |
46 | 24200118 | ASSIS SOUZA DAMASCENO | 609.65 | Classificado |
47 | 24200089 | BRYAN SOARES NEVES | 606.54 | Classificado |
48 | 24200071 | THALES ROBERTO CLAUDINO | 605.1 | Classificado |
49 | 24200156 | VINÍCIUS EDUARDO RIBEIRO ALVES | 599.94 | Classificado |
50 | 24200173 | AGOSTINHO CAPUTO CARDOSO SANCHES | 595.04 | Classificado |
51 | 24200012 | GUSTAVO DE RESENDE FARIA | 594.35 | Classificado |
52 | 24200067 | GABRIELLE FERNANDES RODRIGUES | 593.45 | Classificado |
53 | 24200024 | JOÃO CARLOS MARTINS | 588.07 | Classificado |
54 | 24200109 | VINICIUS ANDRADE PACHECO | 587.6 | Classificado |
55 | 24200172 | ESTEVAO FERREIRA | 585.38 | Classificado |
56 | 24200093 | ANA LAURA DE CARVALHO SABINO FONSECA | 579.7 | Classificado |
57 | 24200127 | ANA JÚLIA NORONHA DE SOUZA | 577.44 | Classificado |
58 | 24200029 | PABLO VINÍCIUS AMARAL DE SOUZA | 576.68 | Classificado |
59 | 24200055 | BERNARDO AUGUSTO DA SILVA FONSECA | 576.16 | Classificado |
60 | 24200028 | THAYANE RIBEIRO SILVA | 572.73 | Classificado |
61 | 24200188 | JEAN BERNARDES FREITAS | 569.35 | Classificado |
62 | 24200096 | GABRIEL BRAGA DE SA | 565.16 | Classificado |
63 | 24200149 | NATAN REIS RODRIGUES FILHO | 564.42 | Classificado |
64 | 24200128 | WILLON CARLOS DE OLIVEIRA | 563.35 | Classificado |
65 | 24200037 | MARCELO MAFRA | 555.44 | Classificado |
66 | 24200070 | AMANDA SALES DE SOUZA | 546.91 | Classificado |
67 | 24200146 | GUILHERME DE CASTRO KREPKE | 545.07 | Classificado |
68 | 24200147 | BERNARDO FERREIRA DIAS | 540.69 | Classificado |
69 | 24200056 | ALEXANDRE OTÁVIO MARIOTTO SILVERIO | 534.85 | Classificado |
70 | 24200027 | RAFAEL GATTI MARINHO | 531.05 | Classificado |
71 | 24200161 | SOLANO INÁCIO CÔGO | 524.18 | Classificado |
72 | 24200154 | MARLON RODRIGO PEGO TANGRINS | 524.03 | Classificado |
73 | 24200016 | DANIEL DE PAULA SANTOS | 508.5 | Classificado |
74 | 24200066 | ANANDA BORGES DA COSTA | 500.14 | Classificado |
75 | 24200013 | MARIANA DE LURDES DA SILVA | 485.72 | Classificado |
76 | 24200115 | DOUGLAS DA SILVA ZACARONI | 483.12 | Classificado |
77 | 24200110 | MATEUS GUIMARÃES FIGUEIREDO FERREIRA DE SOUZA | 477.65 | Classificado |
78 | 24200051 | TALLES ALVARENGA RIBEIRO MENDONÇA | 460.34 | Classificado |
79 | 24200033 | DANIEL CONDE DE BRITO | 453.44 | Classificado |
80 | 24200103 | ALEXIA FRANCINI PEREIRA DOS SANTOS | 430.39 | Classificado |
81 | 24200007 | ALESSANDRA MICIANO BACELAR DE ARAUJO | 379.11 | Classificado |
- | 24200050 | ALEXANDRE FRANCISCO ADÃO | 0 | Eliminado |
- | 24200058 | UBIRATAM LISBOA NONATO GEMA | 0 | Eliminado |
- | 24200097 | WAGNER DE PAULA GALVAO | 0 | Eliminado |
- | 24200102 | SARAH APARECIDA LOURENÇO MACIEL | 0 | Eliminado |
- | 24200177 | SERGIO ANTONIO SANTOS MARCHESI | 0 | Eliminado |