Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232221008299812 | IURY SYMON DA SILVA | 630.04 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 232221040678940 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | 629.19 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 232221015174016 | VICTORIA TAINA LOPES MARTINS | 626.33 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 232221022075750 | ADILSON JUNIO DOS SANTOS NEIVA | 605.36 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 232221015564638 | DENIO ELOY LACERDA FONSECA | 594.52 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 232221034188518 | PABLO HENRIQUE NEVES FAGUNDES | 584.72 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 232221034473860 | ROMULO VINICIUS GUIMARAES | 581.68 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
8 | 232221037977602 | PABLO AYMA SILVA SOUSA | 578.95 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 232221035004672 | ANDREY LUIS DA SILVA | 556.28 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 232221003264795 | KAREN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | 552.33 | Convocado para Chamada Presencial | Não compareceu à Matrícula Presencial |
11 | 232221000312498 | JADE GIULIA JANUARIA DE SOUZA | 538.70 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 232221006096947 | YASMIN LILIAN DA SILVA DIAS | 528.25 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 232221021126042 | CLAUDIO LUIZ TEODORO DE OLIVEIRA SOMERLATTE | 525.62 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 232221025449291 | LANNA EDUARDA ANDRADE FLORENTINO | 523.58 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 232221034222077 | PABLO RODRIGUES DA SILVA | 521.65 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 232221037967231 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 508.44 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 232221036839357 | PEDRO HENRIQUE SILVA TEIXEIRA | 494.65 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232221028833913 | BEATRIZ LORRANE ARAUJO MACHADO | 678.12 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 232221036635896 | AMANDA VITORIA FERNANDES DO REIS | 669.12 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 232221040147888 | LETICIA CARVALHO VIANA | 650.75 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 232221020917870 | ISABELLY MORAIS DE LIMA | 639.54 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 232221035709239 | GUILHERME MARIOTTO DINIZ | 639.44 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
6 | 232221007618764 | ITALO ANICIO MARQUES | 621.40 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 232221029533371 | BIANCA LAISA ARAUJO MACHADO | 589.88 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 232221004439800 | GILLIARD JUNIOR FERNANDES MARTINS | 543.05 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
9 | 232221004967479 | FERNANDA BLENDA LISBOA FREITAS | 539.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 232221005033826 | ESTEFANE RODRIGUES DA SILVA | 537.64 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 232221009568439 | RAPHAEL LUCAS FERNANDES FELIX | 498.19 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
12 | 232221018859381 | BRUNO DA SILVA ALVES TOLEDO | 483.30 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 232221029138239 | JOAO PEDRO CUNHA CLEMENTE | 458.63 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232221028163394 | GABRIEL COELHO RIBEIRO | 670.11 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 232221007190962 | SAMUEL DA SILVA CELESTINO | 654.55 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 232221036536714 | ISABELLA BATISTA RIBEIRO | 641.40 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 232221036662403 | ISABELLA CHRISTINE NEPOMUCENO | 637.13 | Convocado para Chamada Presencial | Não Submeteu Documentação SRV |
5 | 232221011865435 | SARA AVELAR COELHO MOL | 582.08 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 232221004905404 | YURI ANTONY SANTOS FERREIRA | 546.09 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 232221044355784 | RYAN BATISTA DA SILVA CAMARGO | 533.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 232221029384379 | JESSICA RAYANE FONSECA DE OLIVEIRA | 523.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232221019348681 | JOAO MARCOS MOREIRA LAUDARES | 704.13 | Convocado para Chamada Presencial | Não Submeteu Documentação SRV |
2 | 232221018424921 | AIME SAMARA FERNANDES | 694.52 | Convocado para Chamada Presencial | Não Submeteu Documentação SRV |
3 | 232221007922414 | KYMBERLLY LORRAINNE DIAS DA SILVA | 683.71 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 232221019659541 | BERNARDO DE MIRANDA ANDRADE | 683.70 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 232221031984984 | ELIOENAI AUGUSTO DA SILVA | 676.58 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 232221015746573 | KAUAN VINICIUS MARTINS DA COSTA | 660.96 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
7 | 232221011991314 | SAMUEL PINHEIRO ALVES | 659.63 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
8 | 232221043543133 | JOAO VITOR VIEIRA DIAS | 658.49 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
9 | 232221026871683 | VICTOR AIRES FERREIRA DE CERQUEIRA | 654.55 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
10 | 232221022277042 | RAPHAELLY MIRIA PIMENTEL DO NASCIMENTO | 647.42 | Convocado na Segunda Chamada da Lista de Espera | Matriculado |
11 | 232221009814528 | CAIK EDUARDO DO CARMO | 627.59 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 232221002308833 | KAIO LIMA DE FREITAS FRANCA | 622.53 | Convocado na Segunda Chamada da Lista de Espera | Não Submeteu Documentação SRV |
13 | 232221007430137 | GABRIEL DUTRA ALVES | 620.06 | Convocado na Segunda Chamada da Lista de Espera | Matriculado |
14 | 232221041146921 | GABRIEL LUIZ TOLENTINO FERREIRA | 617.63 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 232221021822905 | BRENDO FLAVIANO DE SOUZA CAMPOS | 614.09 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 232221028993519 | LAURA GONZALES FERNANDES | 606.12 | Convocado na Segunda Chamada da Lista de Espera | Matriculado |
17 | 232221010742718 | ANA APARECIDA SILVA ROSA | 581.67 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 232221011308139 | PAULO HENRIQUE BATISTA DE SOUZA | 553.04 | Convocado na Segunda Chamada da Lista de Espera | Não compareceu à Matrícula Presencial |
19 | 232221040828388 | ALINNE CECILIANE MARQUES SALGUEIRO BERNARDO | 543.60 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232221024075360 | GUSTAVO HENRIQUE MIRANDA ALEIXO | 702.45 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 232221035194457 | PEDRO OLIVEIRA LOPES | 699.74 | Convocado para Chamada Presencial | Matrícula Cancelada |
3 | 232221027577297 | MATHEUS ANTONIO GIFFONI ROLAND DE SOUZA | 699.41 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 232221035097197 | IZA VITORIA ANDRADE OLIVEIRA | 694.01 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 232221023961727 | MATEUS FERREIRA MARINHO | 688.63 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 232221029974294 | RODRIGO FRANCISCO | 687.59 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
7 | 232221017178890 | FLAVIO SALTARA | 683.24 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
8 | 232221016182323 | JOAO VICTOR LAMEIRINHAS E SOUZA | 682.52 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 232221022997482 | JOAO MIGUEL DA SILVA SANTOS | 678.81 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
10 | 232221032634000 | MARIA EDUARDA MENDES PINHEIRO | 678.03 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 232221026149668 | RAPHAEL DIAS MELLO | 674.88 | Convocado para Chamada Presencial | Matrícula Cancelada |
12 | 232221022583449 | THIAGO GOMES DA SILVA | 672.29 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
13 | 232221008105977 | CECILIA SARAIVA MAIOCCHI | 671.94 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 232221017435175 | LETICIA DE CARVALHO SACRAMENTO | 665.08 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 232221035945593 | BRUNO RAFAEL DUARTE NEVES | 662.99 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 232221041860372 | PABLO MORENO SOUZA DORMOND | 659.19 | Convocado na Segunda Chamada da Lista de Espera | Matriculado |
17 | 232221000519407 | MARIA LUIZA MAGESTE GUIMARAES | 659.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 232221005083102 | VITOR EMANUEL RODRIGUES FRANCA | 654.44 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 232221027027897 | GABRIEL RESENDE AMORIM OLIVEIRA | 652.21 | Convocado na Segunda Chamada da Lista de Espera | Matriculado |
20 | 232221017666373 | MARCOS EDUARDO TEIXEIRA FILHO | 647.19 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 232221026858326 | IGOR SAID FERNANDES MATOS | 646.08 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 232221025139306 | DIEGO MACHADO CORDEIRO | 644.84 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 232221014443883 | ELISA GLICERIO SIMOES | 641.84 | Convocado na Segunda Chamada da Lista de Espera | Matriculado |
24 | 232221028274092 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARNEIRO | 641.82 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
25 | 232221014586319 | RAFAEL ALVARENGA OLIVEIRA | 638.53 | Convocado na Terceira Chamada da Lista de Espera | Matriculado |
26 | 232221001874025 | THALES ALEXANDRE SILVA SOUZA | 611.29 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
27 | 232221023861190 | ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA | 608.90 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
28 | 232221029236512 | DIOGO RODRIGUES DUTRA | 601.54 | Convocado na Terceira Chamada da Lista de Espera | Matriculado |
29 | 232221015587563 | LUIGI ANTONIO LAFETA PRATES | 598.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
30 | 232221021216231 | VICTOR LINHARES PEREIRA | 590.01 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
31 | 232221009171549 | AUGUSTO GONCALVES DE ASSIS | 583.49 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
32 | 232221014093613 | KELVIN LUIZ PEREIRA DA SILVA | 582.67 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
33 | 232221021730439 | NICOLAS SHERIDAN MARTINS BATISTA | 573.87 | Convocado na Terceira Chamada da Lista de Espera | Matriculado |
34 | 232221004424539 | LUIZ EDUARDO RODRIGUES DE FREITAS FILHO | 570.90 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
35 | 232221009184989 | HENRIQUE GOMES PEREIRA | 568.26 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
36 | 232221007954029 | KARLA GRACIELLE DIAS SILVA | 554.33 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
37 | 232221008250799 | PEDRO HENRIQUE ALVES DINIZ | 553.18 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
38 | 232221027373028 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | 539.78 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
39 | 232221012226363 | GABRYEL AUGUSTO CAMARA REZENDE | 539.61 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
40 | 232221023998950 | EDUARDO HENRIQUE AGUIAR BRAZIL | 530.45 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
41 | 232221006209771 | WEDERSON MARTINS BARBOSA | 523.03 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
42 | 232221012965408 | KAROLAYNE STHFANY FERREIRA DE OLIVEIRA | 518.38 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
43 | 232221031071162 | VITOR BRUM OLIVEIRA | 494.94 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |