Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Varginha
Curso: ENGENHARIA CIVIL
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232221004990349 | RENATO PLATINIR MIRANDA LUIZ | 571.14 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 232221002869644 | GABRIEL INACIO DA SILVA | 552.59 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 232221012010296 | WILGNER LEAL BRITO | 547.95 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 232221003325737 | IRIS LETHICIA FERREIRA | 505.97 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 232221019352212 | RAYSSA EDUARDA ALVES DE ANDRADE | 503.64 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232221001185646 | LAURA FABIA TEODORO NOGUEIRA | 589.58 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 232221018154908 | GABRIEL CASSIO MUNIZ LOPES | 584.31 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 232221012272540 | MARIA CLARA ROSA | 569.13 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 232221031477963 | GUILHERME CARVALHO DE ARAUJO | 562.51 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 232221018713885 | ROGUINEY ALBERTO DE CARVALHO | 510.58 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 232221005106374 | LAURA VILELA FARIA CARDOSO | 489.27 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232221004940146 | RAISSA VITORIA DE ASSIS SILVA | 553.77 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 232221024347801 | THAYANE AZEVEDO SILVA TAVARES | 547.44 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 232221006013694 | KAROLAYNE DE OLIVEIRA FERREIRA | 542.53 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232221016781702 | ANA GABRIELE NARCISO | 602.46 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 232221019064759 | RAFAELA GABRIEL IGINO | 598.56 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 232221023794235 | RAFAEL PEREIRA GIOVANNINI | 562.34 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 232221011187954 | PAULA CANDELORI DA CRUZ | 547.37 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232221030185468 | FLAVIA PEREIRA MIRANDA DA SILVA | 650.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 232221009938723 | GIOVANA SANTOS LOURINDO | 650.59 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 232221029085075 | RAFAEL CESAR CORDEIRO | 646.06 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 232221002117861 | GIOVANNA BONESSO PASCHOALOTTE | 644.42 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 232221013304839 | RAFAELA NUNES VENTURI FONSECA | 639.03 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 232221030920740 | RAFAELA YAMAGUTI ALVES | 632.91 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 232221041708837 | GABRIEL SILVA COUTO NEVES | 623.12 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 232221034109621 | JOAO VICTOR BOSCARIOL NUNES | 621.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 232221038961274 | EDUARDO RODRIGO ALVES | 618.14 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
10 | 232221030862843 | GIOVANNA MATEUS ARAUJO | 593.37 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 232221030163416 | GABRIEL DOBRE MOREIRA | 586.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 232221021253416 | ARIELLY LORENY LESSAR FREITAS | 581.02 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 232221033959661 | CAROLINE APARECIDA PACHECO | 578.76 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 232221036923557 | JAINE THAIS DE MATTOS GONCALVES | 572.95 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
15 | 232221009307101 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | 557.61 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 232221033910243 | GABRIEL GUEDES CASTRO | 553.33 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 232221034322067 | NEEMIAS RIOS NASCIMENTO | 549.91 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
18 | 232221039400322 | JOAO MARCELO BARBOSA CARVALHO | 508.08 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
19 | 232221033793912 | LUCAS DE OLIVEIRA | 471.49 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |