Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Varginha
Curso: MECATRÔNICA
Forma: Técnico Integrado
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23315804 | RIAN DE PAULA RODRIGUES | 22.00 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
2 | 23302409 | SOPHIA APARECIDA ROQUE | 21.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
3 | 23305011 | LOGAN MIGUEL DE OLIVEIRA COSTA | 19.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
4 | 23302308 | JONATHAN ABREU MOSELI | 19.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
5 | 23302851 | LAVYNIA SANTANA SILVA SANTOS | 18.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
6 | 23306048 | ANA HELOIZA FELICIANO SABINO | 16.00 | Convocado na Segunda Chamada | Matriculado |
7 | 23305041 | MILLER RALISON MARIANO JUNIOR | 16.00 | Desistente | |
8 | 23311937 | LAVINIA DE ANDRADE VITOR | 15.00 | Desistente | |
9 | 23312816 | LUCAS DE JESUS MOREIRA DOS SANTOS | 15.00 | Desistente | |
10 | 23300112 | JULIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 11.00 | Desistente | |
11 | 23305975 | THAMARA LUIZA ROSA DIAS MACHADO | 10.00 | Classificado em Lista de Espera | |
12 | 23303390 | GABRIEL EDUARDO GONZAGA DA SILVA | 9.00 | Classificado em Lista de Espera | |
- | 23303674 | EMANOELLE FERREIRA MATEUS | 0.00 | Eliminado | |
- | 23304452 | ANA LIVIA DE SOUZA MIRANDA | 0.00 | Eliminado | |
- | 23306377 | JULIA PEREIRA DA SILVA | 0.00 | Eliminado | |
- | 23309495 | ANA JULIA MAXIMIANO LUCIANO | 0.00 | Eliminado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23311743 | JOAO MARCELO PEREIRA DIAS FIRMINO | 31.00 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
2 | 23306628 | NICOLAS TRISTAO CARDOSO | 25.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
3 | 23304591 | ANA VITORIA PEREIRA ISIDORO | 24.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
4 | 23300429 | JULIA MAMBELI BOMFIN DE SOUZA | 23.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
5 | 23300196 | ISABELLA APARECIDA CAMPOS MARQUES | 21.00 | Convocado na Segunda Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
6 | 23308077 | ANA LIVIA DA SILVA ALMEIDA | 21.00 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
7 | 23304732 | PAULO RENATO DA SILVA SENA | 21.00 | Classificado em Lista de Espera | |
8 | 23315709 | TACYANA PAREDES ROSA | 21.00 | Classificado em Lista de Espera | |
9 | 23313726 | KAUA BORATO DE MOURA | 21.00 | Classificado em Lista de Espera | |
10 | 23314212 | FERNANDO XAVIER DE LIMA | 21.00 | Classificado em Lista de Espera | |
11 | 23304681 | FLAVIO HENRIQUE MALACHIAS MARQUES | 20.00 | Classificado em Lista de Espera | |
12 | 23312228 | CAUA REIS DE SOUZA | 19.00 | Classificado em Lista de Espera | |
13 | 23301426 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA | 19.00 | Classificado em Lista de Espera | |
14 | 23303282 | LUAN HENRIQUE TEODORO SANTOS | 19.00 | Classificado em Lista de Espera | |
15 | 23300515 | JOAO PEDRO NEVES DE OLIVEIRA | 19.00 | Desistente | |
16 | 23311951 | FELIPE SILVA SE SAMPAIO | 18.00 | Classificado em Lista de Espera | |
17 | 23300659 | NICKOLAS GONCALVES FERREIRA | 18.00 | Desistente | |
18 | 23312673 | ARTUR PARANHOS NETO JUNQUEIRA | 18.00 | Classificado em Lista de Espera | |
19 | 23314614 | LEONARDO BERTOLI MUDESTO | 17.00 | Classificado em Lista de Espera | |
20 | 23307579 | GIOVANNA XAVIER FERREIRA | 17.00 | Classificado em Lista de Espera | |
21 | 23305111 | THAYNAN FELIPE DA SILVA CORREA | 15.00 | Classificado em Lista de Espera | |
22 | 23306418 | VINICIUS BOTELHO | 15.00 | Desistente | |
23 | 23304088 | EDUARDO CARIOCA MORAES | 14.00 | Desistente | |
24 | 23305693 | LUIZ FELIPE DE PAULA CARVALHO | 13.00 | Desistente | |
25 | 23305659 | LUCIANE PEREIRA SILVA | 12.00 | Desistente | |
26 | 23307625 | AGATHA MARTINS SILVERIO | 12.00 | Desistente | |
27 | 23304444 | KAUA DOS REIS AUGUSTO COSTA | 12.00 | Classificado em Lista de Espera | |
28 | 23304729 | JOAO VITOR AVELINO GABRIEL | 10.00 | Desistente | |
29 | 23310323 | KAWAN RICHARD PEREIRA | 9.00 | Desistente | |
30 | 23306827 | MIGUEL SOARES DA SILVA | 9.00 | Desistente | |
31 | 23306805 | OTAVIO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS | 9.00 | Desistente | |
- | 23304464 | IZABELA ALMEIDA DE SOUZA | 0.00 | Eliminado | |
- | 23306846 | ISABELLE DIAS MARQUES | 0.00 | Eliminado | |
- | 23306873 | NATHALY VICTORIA VERGINO SIMAO | 0.00 | Eliminado | |
- | 23309091 | KARINA APARECIDA FREITAS DE MELO | 0.00 | Eliminado | |
- | 23309908 | SIOMARA HEITOR CAROLINO | 0.00 | Eliminado |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23311624 | MARIANA VILELA MARCELINO | 24.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
2 | 23310075 | HENRIQUE FLAVIO BRITO | 22.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
3 | 23307491 | GABRIEL AZARIAS CAMILO | 21.00 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
4 | 23313562 | KAUAN SANTOS BENEVENUTO | 21.00 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
5 | 23312587 | GABRIEL EDUARDO DINIZ | 21.00 | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
6 | 23302097 | NICOLLY ANGELINA FORTUNATO | 20.00 | Convocado na Segunda Chamada | Matriculado |
7 | 23302261 | GABRIEL FELIPE SOUSA DE JESUS NUNES DOS SANTOS | 19.00 | Convocado na Segunda Chamada | Documentação SRV Indeferida |
8 | 23300326 | EVELYN MARIANO DOS SANTOS | 18.00 | Convocado na Segunda Chamada | Matriculado |
9 | 23306888 | DANIEL PAULINO FERREIRA | 15.00 | Desistente | |
10 | 23304734 | GUSTAVO DE SOUSA | 13.00 | Convocado na Terceira Chamada | Documentação SRV Indeferida |
11 | 23311667 | ANA CLARA DE OLIVEIRA FLORIANO | 12.00 | Convocado na Quarta Chamada | Matriculado |
12 | 23301084 | PEDRO ARTHUR DE FREITAS DA SILVA | 12.00 | Classificado em Lista de Espera | |
13 | 23315046 | JOAO PEDRO DE SOUZA HONORIO | 12.00 | Desistente | |
14 | 23303583 | LUCAS BATISTA ALVES | 12.00 | Desistente | |
15 | 23314713 | ANA FLAVIA GARCIA DA SILVA | 9.00 | Desistente | |
- | 23304851 | KAUA ALVES MARINHO | 7.00 | Eliminado | |
- | 23307413 | MATHEUS FELIPE CARVALHO FERREIRA | 7.00 | Eliminado | |
- | 23306523 | MARIANA NORONHA DE OLIVEIRA | 0.00 | Eliminado | |
- | 23308243 | JOAO LUCAS SILVA ROQUE | 0.00 | Eliminado | |
- | 23313486 | WENDRYL REIS BRAZ | 0.00 | Eliminado | |
- | 23313724 | PITER BRAYAN FERREIRA | 0.00 | Eliminado |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23305188 | HELLENA MARIA SANTOS MAIA | 29.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
2 | 23315470 | JHONATTAN MOREIRA MOTA | 26.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
3 | 23305480 | LAURA MARIA GERALDO DE ARAUJO | 24.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
4 | 23303615 | LUCAS MEMENTO CASTRO DE SOUZA | 23.00 | Classificado em Lista de Espera | |
5 | 23306224 | MIGUEL SPIGUEL DE BRITO | 21.00 | Classificado em Lista de Espera | |
6 | 23306866 | SARAH ROCHA OLIVEIRA DIAS | 20.00 | Classificado em Lista de Espera | |
7 | 23307232 | EDUARDO BARBARA | 19.00 | Classificado em Lista de Espera | |
8 | 23304726 | HEVELLYN DE CASSIA AUGUSTO | 17.00 | Classificado em Lista de Espera | |
9 | 23303841 | FELIPE GABRIEL MARCIANO SOUZA | 17.00 | Classificado em Lista de Espera | |
10 | 23312151 | GUSTAVO BAPTISTA BASTOS | 17.00 | Classificado em Lista de Espera | |
11 | 23311351 | MIGUEL SCOTINI CASSIMIRO | 17.00 | Desistente | |
12 | 23313202 | MARIANE DE SOUZA MELCHIADES | 16.00 | Classificado em Lista de Espera | |
13 | 23303851 | VITOR DANIEL BALBINO DOS SANTOS | 16.00 | Classificado em Lista de Espera | |
14 | 23304423 | VINICIUS ANTONIO FIGUEIREDO | 15.00 | Classificado em Lista de Espera | |
15 | 23308721 | ANY CAROLINY PEREIRA LUCIANO | 15.00 | Classificado em Lista de Espera | |
16 | 23306869 | IGOR MARINHO VAZI | 14.00 | Desistente | |
17 | 23314783 | KAUAN HENRIQUE CLARO PEREIRA | 14.00 | Classificado em Lista de Espera | |
18 | 23305939 | MARIA EDUARDA BECATI | 14.00 | Classificado em Lista de Espera | |
19 | 23303722 | ANDREY COCATO MARCIANO | 14.00 | Desistente | |
20 | 23303662 | LIVIA IGNACIO COELHO | 12.00 | Desistente | |
21 | 23306825 | ANA JULIA ROBATINI DE SOUZA | 12.00 | Desistente | |
22 | 23302196 | KAUA CASTELIANO CARVALHO | 11.00 | Classificado em Lista de Espera | |
23 | 23304316 | EDUARDO GABRIEL MARTINS COSTA | 11.00 | Desistente | |
24 | 23301913 | CESAR HENRIQUE DE SOUZA GUIDI | 11.00 | Classificado em Lista de Espera | |
25 | 23301874 | MARIA PAULA PEREIRA CARVALHO | 10.00 | Classificado em Lista de Espera | |
26 | 23306674 | RODRIGO MARQUES SILVA | 9.00 | Desistente | |
- | 23307385 | GUILHERME DE SOUZA | 5.00 | Eliminado | |
- | 23301743 | WALTER MACHADO NETO | 0.00 | Eliminado | |
- | 23303291 | CAIO LUCAS LOPES NOGUEIRA | 0.00 | Eliminado | |
- | 23304394 | ADAN MACGADO GOMES | 0.00 | Eliminado |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23306226 | ANA ALICE FREIRE GOMES | 34.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
2 | 23313763 | VINICIUS VASCONCELOS MARQUES | 31.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
3 | 23309794 | LUCAS CURI BARBOSA | 31.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
4 | 23305983 | MARIA LUIZA MATAVELLI COSMO | 29.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
5 | 23311422 | CESAR GABRIEL BARBOSA MENDES | 29.00 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
6 | 23300672 | MARCUS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA | 29.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
7 | 23306182 | ANA LUIZA DE SANTANA VALE | 28.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
8 | 23302039 | MATHEUS HELENO FERREIRA | 28.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
9 | 23315479 | JULIO CESAR FAIS JUNIOR | 28.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
10 | 23311485 | RAFAELLA BUCHHOLZ FERREIRA | 27.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
11 | 23302554 | MATEUS MIRANDA | 25.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
12 | 23305404 | ALVARO HENRIQUE DE PAULA | 25.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
13 | 23310296 | SAMUEL FAGUNDES EVARISTO | 25.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
14 | 23315314 | YAN DIAS MARCELINO | 25.00 | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
15 | 23301037 | GABRIEL MESSIAS MELO VANELI | 25.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
16 | 23316175 | GUILHERME DE SARTO E ARANTES | 25.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
17 | 23300875 | PEDRO CARVALHO GOMES | 24.00 | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
18 | 23302739 | LIRYEL DO PRADO MENDES | 24.00 | Convocado na Segunda Chamada | Matriculado |
19 | 23316725 | LAVINIA DE LARA SILVA | 23.00 | Convocado na Segunda Chamada | Matriculado |
20 | 23305739 | JULIA EMILY CAZELATO PEREIRA | 23.00 | Classificado em Lista de Espera | |
21 | 23308420 | ISIS GABRIELLE RODRIGUES DIAS | 23.00 | Classificado em Lista de Espera | |
22 | 23304105 | LARISSA CABRAL NUNES | 23.00 | Classificado em Lista de Espera | |
23 | 23307879 | MARLON SILVA DIAS GONCALVES | 23.00 | Classificado em Lista de Espera | |
24 | 23301098 | ARTHUR PAULO SEVERINO SILVA | 22.00 | Classificado em Lista de Espera | |
25 | 23310160 | PATRICK GUIMARAES DE SA | 22.00 | Desistente | |
26 | 23310038 | LUIZ FELIPE LEITE MIRANDA | 22.00 | Classificado em Lista de Espera | |
27 | 23307211 | ISADORA AZEVEDO REZENDE | 21.00 | Desistente | |
28 | 23301506 | HEITOR VINICIUS SANTOS DE SOUZA | 21.00 | Classificado em Lista de Espera | |
29 | 23306561 | JOAO PEDRO SILVA MARCOLINO | 21.00 | Classificado em Lista de Espera | |
30 | 23302278 | RUI MENEGUCI GOMES | 21.00 | Desistente | |
31 | 23301007 | ANA RITA DUARTE DUCZMAL | 21.00 | Classificado em Lista de Espera | |
32 | 23309341 | GUILHERME AUGUSTO FERREIRA | 21.00 | Desistente | |
33 | 23302380 | GABRIEL OLIVEIRA LIMA | 21.00 | Classificado em Lista de Espera | |
34 | 23300681 | BARBARA FRAZAO ROCHA SOUZA | 20.00 | Classificado em Lista de Espera | |
35 | 23303133 | LUCAS SILVA PEREIRA | 20.00 | Desistente | |
36 | 23305175 | MATEUS FIGUEIREDO PAIVA | 20.00 | Classificado em Lista de Espera | |
37 | 23306912 | JOAO GABRIEL DE RESENDE BRITO NASCIMENTO | 20.00 | Desistente | |
38 | 23307132 | ROBERTO CARVALHO DA SILVA JÚNIOR | 20.00 | Classificado em Lista de Espera | |
39 | 23310485 | RAFAEL VITOR MAIA | 19.00 | Classificado em Lista de Espera | |
40 | 23315547 | HUGO TAVARES ASSUNCAO | 19.00 | Classificado em Lista de Espera | |
41 | 23309332 | EMILY JOLIE DA CONCEICAO | 19.00 | Desistente | |
42 | 23302688 | LUCAS SILVA CAOVILA SANTOS | 19.00 | Desistente | |
43 | 23316862 | MIGUEL TOLENTINO RABELO | 19.00 | Desistente | |
44 | 23303482 | ELIEL DE PAIVA LELIS | 19.00 | Desistente | |
45 | 23314699 | ISABELLA DE OLIVEIRA | 19.00 | Classificado em Lista de Espera | |
46 | 23316245 | DAVI MIGUEL ALVES DE LIMA SOARES E SILVA | 19.00 | Desistente | |
47 | 23304206 | GUILHERME VINHAS FARIA DUARTE | 19.00 | Desistente | |
48 | 23301101 | VINICIUS PIRES VITORIANO | 19.00 | Classificado em Lista de Espera | |
49 | 23303463 | ELIAS DE PAIVA LELIS NETO | 19.00 | Desistente | |
50 | 23301984 | BERNARDO DOS SANTOS CORREA | 19.00 | Desistente | |
51 | 23301088 | ARTHUR ARANTES BOAVENTURA | 18.00 | Desistente | |
52 | 23309097 | LEONARDO HENRIQUE SARTO | 18.00 | Desistente | |
53 | 23301607 | NAYANE KATHALLYN MANOEL SANTOS | 18.00 | Classificado em Lista de Espera | |
54 | 23307577 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA PORTUGAL | 18.00 | Classificado em Lista de Espera | |
55 | 23300555 | YUKI BISSONI SILVA | 18.00 | Classificado em Lista de Espera | |
56 | 23300285 | LAURA EUGENIA FONSECA | 17.00 | Classificado em Lista de Espera | |
57 | 23310378 | PEDRO ANTÔNIO CAMARGO SEVERIANO | 17.00 | Classificado em Lista de Espera | |
58 | 23315846 | LUANA AMANCIO | 17.00 | Classificado em Lista de Espera | |
59 | 23301274 | GUILHERME PEREIRA SANTOS | 17.00 | Desistente | |
60 | 23300568 | GABRIEL OLIVEIRA PASCHOAL ROCHA | 17.00 | Desistente | |
61 | 23312762 | RHYAN SILVA DE OLIVEIRA | 17.00 | Desistente | |
62 | 23304549 | MARCUS VINICIUS DE BRITO CAETANO | 17.00 | Desistente | |
63 | 23302766 | YASMIM BORGES DELFINO | 17.00 | Classificado em Lista de Espera | |
64 | 23313907 | ELLEN KERBSTIES | 17.00 | Desistente | |
65 | 23302354 | LUANA PRÓSPERI MACIENTE FONSECA | 16.00 | Desistente | |
66 | 23308195 | DANIEL GUEDES PENHA | 16.00 | Desistente | |
67 | 23303654 | MIGUEL COURA CORREA | 16.00 | Desistente | |
68 | 23314952 | MARIA LUIZA MARCON DA CRUZ | 16.00 | Classificado em Lista de Espera | |
69 | 23315348 | RAFAEL MOREIRA SILVA | 16.00 | Classificado em Lista de Espera | |
70 | 23306371 | DAVI DE OLIVEIRA SANTOS | 16.00 | Desistente | |
71 | 23303877 | LIVIA MARIA DO CARMO AZEVEDO | 16.00 | Desistente | |
72 | 23304131 | ISABELLA APARECIDA BARBARA DO CARMO | 15.00 | Desistente | |
73 | 23301576 | FRANCINE PIEVE GARCIA BRITO | 15.00 | Desistente | |
74 | 23313729 | MATTEUS DINIZ FONSECA | 15.00 | Classificado em Lista de Espera | |
75 | 23304694 | FELIPE PEREIRA MONTEIRO | 15.00 | Desistente | |
76 | 23312840 | CAUAN BRITO SILVA | 14.00 | Classificado em Lista de Espera | |
77 | 23308186 | CAIO MELO DE MORAIS MESQUITA | 14.00 | Desistente | |
78 | 23308586 | KAUA VICTOR COELHO APOLINARIO | 14.00 | Classificado em Lista de Espera | |
79 | 23304493 | EVELINE FERREIRA DA SILVA | 14.00 | Desistente | |
80 | 23310577 | IVAN FERRON LOURET | 14.00 | Desistente | |
81 | 23308735 | CAROLINA DA SILVA RODOLFO | 13.00 | Desistente | |
82 | 23315100 | SABRINA MAIOLINI PAIVA SOUZA | 13.00 | Desistente | |
83 | 23304344 | LAURA LIMA BORNELLI | 13.00 | Desistente | |
84 | 23312675 | RAFAEL DE PADUA GARCIA | 13.00 | Desistente | |
85 | 23312475 | DAVI DE OLIVEIRA SILVA | 12.00 | Classificado em Lista de Espera | |
86 | 23306004 | JOVANA PEDRO RODOLFO | 11.00 | Desistente | |
87 | 23302992 | LOHAYNE TAVARES VILAS BOAS | 10.00 | Desistente | |
88 | 23312355 | VICTOR HUGO SIMAO LIMA | 9.00 | Desistente | |
89 | 23315309 | JOAO PEDRO SILVA MERCEDES | 8.00 | Desistente | |
- | 23304227 | NICOLE NAVES GENEROSO | 0.00 | Eliminado | |
- | 23312647 | LETICIA SARTO BRITO | 0.00 | Eliminado | |
- | 23313291 | ARTHUR VALERIANO FERREIRA DE SA | 0.00 | Eliminado |