Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Belo Horizonte
Curso: QUÍMICA
Forma: Técnico Subsequente
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Opção | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24011176 | ATOS DIAS DE SOUZA | 34.00 | 2ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
2 | 24011096 | ALÉXIA PALOMA OLIVEIRA DA SILVA | 29.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
3 | 24016382 | GEOVANNA DIAS ROCHA | 27.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Não Submeteu Documentação SRV |
4 | 24013296 | GUSTAVO HENRICO BERNADO FERREIRA ALVES | 25.00 | 2ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
- | 24000065 | ADRIANA GONÇALVES DO CARMO | 0.00 | 2ª | Eliminado | |
- | 24000205 | MARIA EDUARDA DA SILVA SOARES | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24002171 | ISRAELA ALMEIDA | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24008583 | JOYCE MARA OLIVEIRA QUINTANILHA LELIS | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24010636 | TAINARA | 0.00 | 2ª | Eliminado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Opção | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24002460 | WALAN ANTÔNIO LAGES ROBERTO | 29.00 | 2ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
2 | 24013281 | FELIPE LUCAS GONCALVES MONTEIRO | 23.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Documentação SRV Indeferida |
3 | 24002491 | BIANCA AIRES FERREIRA | 21.00 | 2ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
4 | 24015828 | FABIO DA COSTA VICENTE | 15.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
- | 24004879 | IRIS CRISTINA COURA ALVEZ | 0.00 | 3ª | Eliminado | |
- | 24008328 | KELLY EMANUELLE DIAS ROMANELLI | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24013272 | GILSON PATRICIO DOS ANJOS | 0.00 | 1ª | Eliminado |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Opção | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24000263 | DANILO MARCOS DE ALVARENGA | 46.00 | 3ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
2 | 24008174 | MARINA LADEIA COLEN GUTERRES | 40.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
3 | 24014294 | PAULO ROBERTO MORAIS MACHADO RODRIGUES | 35.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
4 | 24000699 | YURI SAMUEL ROQUE | 23.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
5 | 24003578 | GABRIEL WESLEY DOS SANTOS | 22.00 | 1ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
6 | 24000417 | RONALD CAMPOS DOS SANTOS | 21.00 | 2ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
- | 24012601 | LUCINEY JUNIO VIEIRA DOS SANTOS | 25.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24000018 | MICHELLE JENNIFER DA SILVA | 0.00 | 3ª | Eliminado | |
- | 24001527 | PAULO FILIPE SANTOS FONSECA | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24003804 | JOELMA GONÇALVES DIAS | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24012536 | VANDERLEIA EULALIA RODRIGUES PEGO | 0.00 | 3ª | Eliminado |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Opção | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24012549 | LUÍS ALBERTO LOPES MOLINA | 40.00 | 2ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
2 | 24002197 | MARINA TEODORO DE SENA | 30.00 | 3ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
3 | 24004599 | MARIA LUIZA ANCHIETA VINAGRE CASTRO | 29.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
4 | 24015103 | SAMUEL WAGEMAM DA SILVA | 29.00 | 1ª | Convocado na Segunda Chamada | Matriculado |
5 | 24004181 | ANA TARSILA DE PAULA NASCIMENTO | 28.00 | 3ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
6 | 24014374 | BRENO VITOR SOARES ALVARENGA | 26.00 | 1ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
7 | 24007622 | ALICE SOARES SANTOS | 24.00 | 3ª | Convocado em outro curso na Segunda Chamada | |
8 | 24004303 | ALAN APARECIDO SIQUEIRA | 13.00 | 2ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
- | 24005439 | CAMILA CRISTINA SANTOS MENDES | 0.00 | 3ª | Eliminado | |
- | 24007442 | DIEGO FERNANDO DOS REIS SILVA | 0.00 | 3ª | Eliminado | |
- | 24016494 | LIVIA HOTT ROCHA | 0.00 | 1ª | Eliminado |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Opção | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24010857 | LUCAS SAMUEL BARBOSA TEODORO | 46.00 | 3ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
2 | 24003207 | ANDERSON SANTOS DA ROCHA | 46.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
3 | 24014203 | ALVARO WILKEN MIRANDA | 44.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Matrícula Cancelada |
4 | 24012001 | DIMITRIA CECILIA FERREIRA | 42.00 | 2ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
5 | 24007051 | DAVI SOUSA SALVIANO | 42.00 | 3ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
6 | 24001558 | GABRIEL TÚLIO MENDES ALVARENGA | 41.00 | 3ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
7 | 24016103 | LARA OLIVEIRA PINA ARAUJO | 32.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
8 | 24012398 | VINICIUS VAN PETTEM VASCONCELOS | 32.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
9 | 24008895 | ANGELO RODRIGUES PEREIRA | 32.00 | 2ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
10 | 24016418 | VICTORIA CAMPOS ROSEMBERG | 31.00 | 2ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
11 | 24001557 | LUIZ FELIPE ALVES PEREIRA | 30.00 | 2ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
12 | 24001554 | WESLEY ALEXANDER COSTA CASTRO SERVINO | 30.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
13 | 24004436 | GABRIEL MENEZES TORRES VIEIRA | 30.00 | 2ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
14 | 24009711 | JOVANA THAINAR SANTOS DA SILVA | 27.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
15 | 24013115 | HARLAM EMANUEL ROMÃO DA RITA | 27.00 | 3ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
16 | 24010349 | BARBARA THAMIRIS VENTURA DA SILVA | 27.00 | 2ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
17 | 24010207 | YASMIN VITORIA AMARO RODRIGUES | 26.00 | 1ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
18 | 24008519 | MILENE GABRIELLY DOMINGOS DOS SANTOS | 25.00 | 2ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
19 | 24002477 | RAUL ROCHA GONÇALVES | 25.00 | 3ª | Convocado na Primeira Chamada | Matriculado |
20 | 24003706 | LAVINIA DA SILVA SALES MIGUEL | 20.00 | 3ª | Convocado em outro curso na Segunda Chamada | |
21 | 24009489 | RILSON DANIEL FERREIRA DE SOUZA | 20.00 | 2ª | Convocado na Segunda Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
22 | 24000992 | SANDRA ROSA DE SOUZA SOARES | 16.00 | 1ª | Convocado em outro curso na Primeira Chamada | |
- | 24000218 | JEOVANO ANTONY CÂNDIDO DE PAULA | 0.00 | 3ª | Eliminado | |
- | 24000470 | ROBERT WAGNER SOUZA E SILVS | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24000887 | MARCIO JOSE ESTEVAM | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24001904 | KAUAN MARTINS DE ALMEIDA | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24002196 | BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24003526 | LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24004155 | RAFAELA TORRES DE OLIVEIRA | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24005068 | MARIA REGIANE MESSIAS CANTAO | 0.00 | 3ª | Eliminado | |
- | 24006258 | AUGUSTO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24006417 | ADELMO ARAUJO EVANGELISTA | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24008084 | JESSICA CRISTINA SANTOS AZEVEDO | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24011241 | GUSTAVO NEVES NASCIMENTO VITTORACI | 0.00 | 2ª | Eliminado | |
- | 24011823 | GABRIELA DE PAULA LINS | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24013154 | GILBERTO COTTA MACHADO | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24015635 | JESSICA GOMES DA SILVA | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24015740 | MAXIMO LUIZ ALMEIDA | 0.00 | 2ª | Eliminado | |
- | 24016115 | VICTOR ANGELO FIGUEIREDO NETO LAGES | 0.00 | 1ª | Eliminado | |
- | 24016158 | MATIAS RODRIGUES | 0.00 | 3ª | Eliminado |