Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
| Unidade: Belo Horizonte Curso: PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE DOCENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | AC | LI_EP | LI_PCD | LI_Q | LI_PPI | LB_EP | LB_PCD | LB_Q | LB_PPI | Situação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29900236 | ANA PAULA SILVA FIGUEIREDO | 95 | 1º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29900238 | SHIRLEY MOTA PEDREIRA | 95 | 2º |
|
|
Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29900214 | IARA LILIAN ROCHA DE ABREU | 95 | 3º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 29900026 | GUSTAVO VINICIUS DUARTE BARBOSA | 95 | 4º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 29900194 | HEZROM MARCOS ROCHA DE ABREU | 95 | 5º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 29900237 | RONALDO CORDEIRO LACERDA FRANCO | 95 | 6º |
|
Aprovado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 29900006 | FERNANDO OLIVEIRA LIMOES | 95 | 7º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29900066 | JOAO LUCAS ISIDORO DOS SANTOS | 95 | 8º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 29900113 | JULIA FERRAZ ARAUJO | 95 | 9º |
|
Aprovado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 29900121 | GABRIEL KEVEN DOMINGUES DE SOUZA | 95 | 10º |
|
Aprovado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 29900244 | RAMON FRANCESCO DE ARAUJO PEIXOTO | 90 | 11º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29900233 | KARLA GRACIELLE DIAS MATOS | 90 | 12º |
|
Aprovado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 29900039 | MARCOS AURELIO MATOSINHOS TEIXEIRA | 90 | 13º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29900152 | TAMIRA MANTOVANI GOMES BARBOSA | 90 | 14º |
|
Aprovado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 29900235 | KARINA TAISE DA SILVA | 90 | 15º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 29900234 | CINTIA DE ALMEIDA LIMA | 90 | 16º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 29900016 | FERNANDA JORGE GONCALVES | 90 | 17º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 29900193 | LAIS CASTRO DE CARVALHO | 90 | 18º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 29900137 | ICARO NERI PEREIRA DE SOUZA | 90 | 19º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 29900184 | JESSICA VALERIA DA SILVA | 90 | 20º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 29900221 | AUSIANE DE OLIVEIRA COSTA | 90 | 21º |
|
|
|
|
Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 29900220 | BRUNO DIAS BEBIANO | 90 | 22º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 29900195 | ISABELA SANTOS SILVEIRA | 90 | 23º |
|
Aprovado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 29900166 | FRANCYELLEN COTA TORRES | 90 | 24º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 29900218 | FERNANDA MENEZES MOREIRA | 90 | 25º |
|
|
Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 29900206 | DEBORA DE ALMEIDA SAMPAIO | 90 | 26º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 29900241 | CARLOS DERRADEIRO DE ARAUJO GONCALVES PEREIRA | 85 | 27º |
|
Aprovado(a) na Ampla Concorrência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29900196 | ADRIANA AUGUSTA PEREIRA DA CUNHA | 85 | 28º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29900217 | GUILHERME GUEDES DA SILVA | 85 | 29º | Aprovado(a) na Ampla Concorrência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 29900008 | RAFAELA CRISTINA DE SOUZA | 85 |
|
11º |
|
Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 29900177 | GABRIELLA AMORIM DE SENA MEDEIROS | 85 | 31º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 29900086 | TALISSON IAGO FABIANO | 85 |
|
12º |
|
Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 29900122 | ISABELLE LOUISE DIAS LAGO | 85 |
|
13º |
|
Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 29900209 | ALINE CARVALHO MOTA | 85 | 34º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 29900172 | MARINA LUIZA FONTANA ROCHA | 85 | 35º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 29900216 | JOAO FLORIPES CUNHA NETO | 80 |
|
14º |
|
Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 29900076 | GILBERTO DA SILVA CUNHA | 80 |
|
15º |
|
Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 29900174 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA PIMENTEL | 80 | 38º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 29900149 | TEODORO FERREIRA NEVES FILHO | 80 | 39º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 29900097 | ADRIANA CRISTINA DA SILVA | 80 |
|
16º |
|
|
Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 29900148 | RODRIGO PONTES VIANNA | 80 | 41º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 29900157 | MARIANA LUCIA DA SILVA | 80 |
|
17º | Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 29900204 | WALLACE DE SOUZA MEIRELLES NICOLAU | 80 | 43º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 29900192 | OLAVO DE BRITTO ABLA | 80 | 44º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 29900232 | DAVI SOUSA SALVIANO | 80 | 45º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 29900211 | QUEREN LAIS CERQUEIRA | 80 | 46º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 29900093 | LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA | 80 | 47º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 29900208 | WEMERSON FELIPE GOMES | 80 | 48º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 29900178 | LARISSA ALMEIDA BRAGA | 80 | 49º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 29900002 | VINICIUS ALVES DOS SANTOS | 80 |
|
18º |
|
Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 29900227 | LANNA KALLEN PARREIRAS | 80 |
|
19º | Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 29900242 | MARIANA FIGUEIREDO GUIMARAES | 80 | 52º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 29900219 | ANTONIO LUIS GERVASIO | 75 |
|
20º |
|
Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 29900231 | NATALIA MURADAS VALERIO SOUZA | 75 | 54º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 29900223 | ALINE NERY FARIAS | 75 | 55º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 29900073 | ALEXANDRA MODESTINA ALVES | 70 |
|
21º | Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 29900004 | JOAO BOSCO DE PAULO | 70 | 57º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 29900171 | LEONARDO GARCIA DOS SANTOS | 70 | 58º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 29900095 | PATRICIA MORAES ALVES | 70 |
|
22º | Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 29900010 | LAURO ALEXANDRE DE ARAUJO BRAGA | 70 |
|
23º |
|
Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 29900022 | MANOEL MAGALHAES DOS SANTOS GONTIJO | 70 | 61º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 29900046 | VICTOR HUGO MATTIELLO | 70 | 62º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 29900212 | SUELEN OLIVEIRA FRANCA | 70 |
|
24º |
|
Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 29900091 | ELISA CRISTINA CRESPO WENCESLAU | 70 | 64º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 29900240 | HENRIQUE GARRIDO ALMEIDA | 70 | 65º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 29900136 | SANDRO SOARES DE SOUZA | 65 | 66º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 29900175 | CLAUDINEI ELADIO VIEIRA | 65 | 67º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 29900224 | WELLINGTON LUIZ SOARES SOUZA JUNIOR | 65 | 68º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 29900018 | BERNARDO SCHMITBERGER MORAES | 65 | 69º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 29900125 | BRENNO JARDIM ROSA | 65 |
|
25º | Aprovado(a) na LI_EP | Escola Pública | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 29900185 | ISABEL CRISTINA COSTA BORGES | 60 | 71º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 29900169 | MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | 60 | 72º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 29900079 | DALILA VIANA RODRIGUES | 60 | 73º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 29900199 | MARILHANE FERNANDES GONCALVES | 55 | 74º | Em lista de espera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900142 | KAREN ALESSANDRA SILVA | 35 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900005 | SILVIA MARIA MONTEIRO ALVES | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900021 | VANDERSON VINICIO DE OLIVEIRA | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900033 | ALMIRA GONCALVES DOS SANTOS | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900034 | NEIVA MARIA RODRIGUES | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900035 | JOSE ANTONIO SANTOS DA SILVA | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900069 | DULCELENE APARECIDA DOS SANTOS SOARES | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900082 | CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA CAPANEMA | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900085 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA SILVA | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900094 | TALITA SILVA ANDRADE | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900096 | TANIA CRISTINA DA SILVA | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900110 | THAIS VIEIRA DA SILVA SOUZA | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900114 | GISELE ROSA DA SILVA | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900119 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900124 | GUILHERME PINHEIRO | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900134 | HELOISA OLIVEIRA LEAL | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900139 | NATHALIA GUEDES LOBATO TAVARES | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900145 | GISLAINE RODRIGUES DA SILVA BORGES | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900155 | FERNANDO ESPOSITO FILHO | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900156 | NAYARA RAYANNE DE ALMEIDA PEREIRA | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900167 | ANA PAULA DE SOUZA BATISTA | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900200 | BARBARA SOUZA NEZIO | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900201 | RENAN FERNANDES CRUZ | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900207 | JOSE ROBERTO VIEIRA LIMA | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 29900213 | THAYNA MILLENE DA SILVA SIMOES | 0 | Eliminado(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
